Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2021

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 397 Plötz Hermann BY SG Huglfing 105,7 106,4 105,8 317,9
2 398 Schmid Manfred BY SG Huglfing 104,6 106,7 105,4 316,7
3 485 Jordan Peter SB SGes Neustadt 1823 105,6 105,4 105,4 316,4
4 453 Rottmann Bernd PF SV 1901 Stambach 105,9 105,0 105,2 316,1
5 476 Langen Konrad RH SpSch St. Seb. Pier 2000 103,5 106,5 106,0 316,0
6 537 Junge Christhard WT Schützenkameradschaft Dachtel 105,1 104,7 105,9 315,7
7 456 Sonnenberg Otto RH SpSch Burg Altenwied 103,9 106,3 105,5 315,7
8 471 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 106,0 104,7 105,0 315,7
9 386 Herppig Henri BY SG 1926 Einberg 106,1 104,5 105,0 315,6
10 463 Wittek Udo RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 105,7 106,3 103,5 315,5
11 380 Schneider Armin BY SV Hubertus 1956 Untertheres 104,2 105,5 105,7 315,4
12 451 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,9 105,9 104,6 315,4
13 768 Becker Wilfried WF SC Bodelschwingh 105,4 105,5 104,5 315,4
14 527 Müller Peter WF SC Bodelschwingh 105,0 105,2 105,1 315,3
15 533 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 105,6 103,8 105,5 314,9
16 412 Hang Dieter HS SV Diana Bergen Enkheim 105,6 104,6 104,7 314,9
17 383 Müller Peter BY SG Wittislingen 104,7 104,5 105,5 314,7
18 455 Jestadt Wolfgang PF SG 1471 Bingen 105,3 104,4 105,0 314,7
19 422 Voß Wolfgang ND Turn u. Sportverein Hessenstein 104,5 105,1 104,9 314,5
20 379 Krüger Karl-Heinz BR SV Glienicke/Nordbahn Abt. Sportschießen 105,7 104,8 104,0 314,5
21 376 Bayer Thomas BD SSV Moosbrunn 105,7 104,0 104,6 314,3
22 536 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 1 104,5 104,3 105,4 314,2
23 521 Duwentester Ulrich WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 104,6 105,5 104,1 314,2
24 516 Göcking Edwin WF SFr Emsdetten 103,9 104,5 105,7 314,1
25 534 Fark Andreas WF Sportverein Teutonia Coerde 60 104,7 104,0 105,2 313,9
26 377 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 105,5 103,5 104,9 313,9
27 408 Hahn Reiner HS SV Leihgestern 1926 104,5 104,6 104,8 313,9
28 394 Nuiding Werner BY SG Hubertus Bachhagel 105,1 104,5 104,3 313,9
29 443 Lamping Franz-Josef NW SSV Lohne 103,0 104,9 105,9 313,8
30 457 Welbers Wilfried RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 104,0 105,0 104,8 313,8
31 465 Casper Claus RH St. Hub. Rödelhausen 1931 105,4 103,6 104,6 313,6
32 458 Paetsch Manfred RH Höhscheider SV 1882 104,1 104,6 104,8 313,5
33 522 Ventur Hans-Dieter WF SGes Neubeckum 104,7 104,0 104,8 313,5
34 539 Künkler Oskar WT Dietersweiler 103,7 105,3 104,5 313,5
35 459 Honerbach Walter RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,7 103,6 106,1 313,4
36 499 Krause Gerd WF SSG Teutoburger Wald 103,1 105,0 105,3 313,4
37 447 Meyer Hubert NW SSV Dinklage 104,4 104,6 104,3 313,3
38 428 Klapproth Klaus NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 105,1 102,5 105,6 313,2
39 417 Müller Klaus ND Schützenbund Glasau-Sarau 104,3 104,2 104,7 313,2
40 374 Thimm Bernd BD SV Altheim 104,2 104,5 104,3 313,0
41 393 Tallner Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 105,2 104,6 103,2 313,0
42 464 Hüsgen Christian RH St. Johannes SBr Ahrem 1925 104,6 104,3 103,8 312,7
43 452 Grünheit Peter OP Alt Ponholz 1902 103,5 105,4 103,7 312,6
44 3034 Appel Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 101,6 105,9 104,8 312,3
45 510 Hanke Ewald WF HSV Ovenhausen 104,1 103,7 104,5 312,3
46 407 Grebenstein Thomas HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 103,8 103,0 105,4 312,2
47 481 Hennig Helmut SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 103,5 103,8 104,9 312,2
48 418 Pirsig Dieter ND SV Malente 1925 103,7 104,0 104,5 312,2
49 472 Damm Ferdi RH SpSch Waurichen 1989 103,2 104,7 104,3 312,2
50 388 Stammberger Helmut BY SG 1718 Obernzenn 103,1 104,4 104,5 312,0
51 462 Peters Norbert RH SSGem Kevelaer 2005 104,9 103,3 103,8 312,0
52 409 Peter Hartmut HS SV Beuern 1964 104,5 102,4 105,0 311,9
53 419 Siebuhr Wolfgang ND Schützenbund Glasau-Sarau 103,2 105,0 103,7 311,9
54 387 Rabenstein Hans BY SV 1889 Ickelheim 103,4 104,8 103,6 311,8
55 391 Diebold Fritz BY SV Opfenbach 103,1 103,6 105,0 311,7
56 460 Höppener Herbert RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,6 103,1 104,0 311,7
57 468 Kück Franz Josef RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,2 104,0 103,5 311,7
58 513 Herdick Karl-Josef WF HSV Ovenhausen 102,0 105,4 104,2 311,6
59 3014 Götz Cornel PF Studernheim 102,6 105,1 103,8 311,5
60 450 Oltmann Martin NW Bürgerschützenverein Bösel 104,1 104,2 103,2 311,5
61 403 Roßbach Bernd BY SG 1926 Einberg 103,0 104,4 104,0 311,4
62 475 Portner Edmund RH Sportschützen Südeifel 106,3 102,4 102,7 311,4
63 433 Klose Peter NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 103,2 103,3 104,7 311,2
64 474 Zander Christoph RH SpSch St. Seb. Pier 2000 103,8 103,0 104,4 311,2
65 454 Schieler Harald PF SV 1901 Stambach 103,0 104,1 104,1 311,2
66 390 Hoch Hans-Peter BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 104,2 103,4 103,6 311,2
67 541 Wiedmann Rudolf WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 2 104,5 103,4 103,3 311,2
68 413 Differenz Klaus HS SV Diana Ober Roden 103,7 104,5 102,9 311,1
69 445 Bergmann Uwe NW SV Drebber 1900 102,5 104,8 103,6 310,9
70 444 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 103,2 103,2 104,4 310,8
71 501 Schulze Langenhorst Bernhard WF SpSch Elmenhorst 103,6 103,8 103,4 310,8
72 518 Eckstein Dietmar WF SFr Emsdetten 103,4 104,4 103,0 310,8
73 430 Rubbini Uwe NS VfF Hannover v. 1862 104,1 105,2 101,5 310,8
74 538 Bühler Rainer WT Schützenkameradschaft Dachtel 102,8 103,8 104,1 310,7
75 540 Ulbrich Gerd WT Stuttgart 102,7 104,2 103,8 310,7
76 542 Schulz Wolfgang WT Heidenheim 104,6 102,3 103,8 310,7
77 427 Krüger Hans-Joachim NS SV Triangel 104,0 104,6 102,1 310,7
78 546 Jacob Jens MV Sportschützen Boizenburg 103,9 104,5 102,2 310,6
79 411 Sczeburek Frank HS SSV Großenhausen 1925 103,5 102,1 104,8 310,4
80 410 Mock Wolfgang HS SSV Großenhausen 1925 102,6 104,1 103,7 310,4
81 3035 Böhlke Detlef NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 103,3 104,6 102,5 310,4
82 543 Wittmann Albert WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 103,4 103,8 103,1 310,3
83 424 Rohwer Rüdiger ND SSC Fockbek 104,8 102,5 102,9 310,2
84 382 Paul Peter BY Edelweiss Holzheim 101,6 104,0 104,4 310,0
85 529 Klinger Rolf WF SpSch Raesfeld/Westf 104,1 104,8 101,1 310,0
86 480 Hemmer Reinhold SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 103,5 103,2 103,2 309,9
87 356 Schweppe Werner WF SV Brambauer 102,9 103,9 103,1 309,9
88 437 Strehling Holger NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 103,9 102,5 103,2 309,6
89 530 Mell Manfred WF SGes Hamm 103,0 104,1 102,5 309,6
90 545 Klotzbücher Wolfgang WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 103,4 103,7 102,5 309,6
91 488 Büchelin Friedrich SB SV Egringen 1925 2 103,8 103,6 102,2 309,6
92 449 Remer Franz NW Schießsportgruppe Rechterfeld 103,9 103,5 102,2 309,6
93 423 Lüthje Bernd ND SSC Fockbek 102,9 102,4 104,2 309,5
94 446 Lüdtke Rigo NW SV Hittbergen 103,6 102,9 103,0 309,5
95 484 Matzander Peter SB SGes Hornberg 103,6 103,0 102,7 309,3
96 496 Trimkowski Ulrich ST SV Wolmirstedt 102,6 103,2 103,4 309,2
97 469 Köhn Gerhard RH KKV Hunstig 104,1 101,1 103,9 309,1
98 416 Haselhorst Reiner ND SV 64 Großenbrode 102,7 103,4 103,0 309,1
99 505 Wegener Andreas WF BSV 1965 Dortmund-Rahm 102,4 102,7 103,9 309,0
100 442 Wilkens Hartmut NW SV Rönnelmoor 1955 104,5 101,0 103,5 309,0
101 504 Selig Reiner WF Holsener SV 102,3 103,3 103,4 309,0
102 492 Hettwer-Polzhuber Michael SB SV St. Georgen i. Brsg 1911 101,6 104,4 103,0 309,0
103 470 Rötzel Markus RH Sportschützen Köln-Stammheim 104,4 102,9 101,7 309,0
104 487 Knittel Michael SB SV St. Georgen i. Brsg 1911 102,7 102,8 103,4 308,9
105 385 Barth Egon BY SG 1926 Einberg 103,0 103,1 102,6 308,7
106 524 Schweppe Jürgen WF SGes Espelkamp 102,2 102,9 103,4 308,5
107 404 Süßmann Andreas HS SC 1952 Sandershausen 101,5 103,5 103,4 308,4
108 500 Wilking Hubert WF SpSch Elmenhorst 101,4 103,6 103,3 308,3
109 489 Nusser Rainer SB SV Egringen 1925 2 103,5 102,0 102,8 308,3
110 508 Hambloch Eckhard WF SV Kaan-Marienborn 101,7 103,2 103,3 308,2
111 486 Schwarz Günter SB SV Oberkirch 103,4 102,0 102,6 308,0
112 544 Wittmann Josef WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 103,2 102,9 101,9 308,0
113 448 Koops Julius NW Schießsportgruppe Rechterfeld 103,0 102,9 101,8 307,7
114 528 Hirsch Heinz-Willi WF SC Bodelschwingh 103,5 103,1 100,9 307,5
115 483 Simmer Heino SA SV Emmersweiler 103,2 100,1 104,0 307,3
116 493 Spettl Roland SB SV Egringen 1925 103,7 102,0 101,6 307,3
117 525 Pfitzner Michael WF SGes Espelkamp 102,6 101,4 103,2 307,2
118 467 Neerincx Achim RH SSGem Emmerich-Rees 102,9 101,1 103,2 307,2
119 406 Marth Lothar HS SSV Wilhelmshausen 1919 102,0 103,7 101,0 306,7
120 531 Budde Rüdiger WF SGes Hamm 103,3 100,2 103,1 306,6
121 503 Englert Franz WF SV Kaan-Marienborn 101,6 103,0 101,9 306,5
122 519 Funhoff Udo WF SV Frohsinn 07 Werne 102,0 103,1 101,4 306,5
123 3031 Klaiber Manfred WF SSG Teutoburger Wald 102,0 101,7 102,4 306,1
124 436 Räbiger Bernd NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 101,7 102,0 102,3 306,0
125 421 Rönfeldt Thomas ND Turn u. Sportverein Hessenstein 99,7 103,5 102,7 305,9
126 490 Schultis Josef SB KKSV Oberprechtal 101,2 103,8 100,8 305,8
127 532 Tönnis Willi WF SuS Conc. Flaesheim 101,4 101,5 102,8 305,7
128 526 Grotegut Friedrich-Wilhelm WF SGes Espelkamp 101,8 100,4 103,2 305,4
129 523 Wiese Harald WF SV Diana Eldagsen 103,7 100,8 100,8 305,3
130 402 Gams Gottfried BY Jennewein Mauggen 99,7 101,8 103,4 304,9
131 498 Neuhaus Dieter WF SSG St. Seb. Balve 102,7 101,0 101,2 304,9
132 3010 Schnepf Rainer BY SV Edelweiß Brunnenreuth 100,1 104,0 100,3 304,4
133 495 Kapser Dietmar ST SGi Löbejün 1699 102,7 104,0 97,6 304,3
134 515 Langenhorst Uwe WF VSB Steinfurt 100,2 102,8 100,7 303,7
135 477 Szymanski Christoph RH Siegburger SV St. Hub. 08 100,0 100,5 102,1 302,6
136 482 Wojciechowski Jürgen SA SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern 101,1 100,7 99,4 301,2
137 514 Kramer Wilfried WF BSG Bochum-Langendreer 98,7 101,1 101,3 301,1
138 520 Kellner Johannes WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 99,9 99,2 100,9 300,0
139 494 Ketterer Reinhard SB SV Geroldseck Reichenbach 97,2 102,3 99,6 299,1
140 3017 Hartwig Frithjof WT Neckarwestheim 100,8 97,8 99,8 298,4

Stand: 25.10.2021, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+