10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 424 Nüßlein Kirsten HS SV Winden 1921 100,8 100,9 103,7 305,4
2 178 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,7 100,7 102,4 303,8
3 122 Geißmar Bianka BR SV Medewitz 101,0 100,8 101,9 303,7
4 1237 Nitsch Tordis-Arlett WT Wendlingen 99,7 101,4 100,9 302,0
5 113 Mentzer Cornelia BR SV Ahrensfelde 100,9 100,6 100,5 302,0
6 674 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 101,2 101,2 99,3 301,7
7 124 Merkner Steffi BR SV Medewitz 102,3 100,4 98,6 301,3
8 670 Cordes Birgit NW SV Haendorf 101,1 97,7 102,2 301,0
9 533 Jungesblut Sabine NS SGes Kreiensen v. 1886 101,4 100,2 99,0 300,6
10 1289 Reizner Sylvia WT Vilsingen 102,2 100,4 97,7 300,3
11 127 Juckenburg Irina BR SV Briesen 100,1 100,5 99,3 299,9
12 3083 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 101,9 100,1 97,9 299,9
13 1050 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/Altmark 1824 100,9 97,6 101,3 299,8
14 1066 Mau Kirsten ST SGi Löbejün 98,6 99,5 101,0 299,1
15 386 Auwärter Annette HS 1. SGes Eschborn 1956 101,2 97,4 100,5 299,1
16 114 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 103,9 98,5 96,7 299,1
17 1045 Eggert Swinda ST SV 1866 Estedt 97,9 99,3 101,1 298,3
18 536 Frei-Reitmeier Monika NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 98,3 96,6 103,2 298,1
19 244 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 98,1 100,6 98,5 297,2
20 256 Schlembach Maria BY Sportschützenver. Lauertal Poppenlauer 98,5 100,3 98,4 297,2
21 50 Marmein Marion BD SV Ettlingen 96,5 101,5 99,0 297,0
22 1046 Otte Birgit ST SV 1866 Estedt 98,1 100,9 97,8 296,8
23 100 Nitschke Heike BL Polizeisportverein Olympia Berlin 2 100,8 101,1 94,7 296,6
24 1044 Mühlig Cordula SC SV Knauth. Löwen 96,3 102,7 97,0 296,0
25 123 Robakowski Susanne BR SV Medewitz 100,9 96,4 98,4 295,7
26 128 Piater Angela BR SV Briesen 100,1 97,6 96,3 294,0
27 1120 Jürgens Petra WF PolSV Lippe-Detmold 100,3 99,1 94,4 293,8
28 1150 Albers Daniela WF PolSV Dortmund 99,2 93,1 100,1 292,4
29 1146 Binder Angela WF Nördl-Dortmunder SB 99,8 98,3 94,2 292,3
30 1047 Krone Ruth ST SV 1866 Estedt 95,4 95,6 101,2 292,2
31 717 Bäuerlein Ursula PF SSGes Rheingönheim 93,7 95,6 102,3 291,6
32 683 Helms Insa NW SV Reitland 1954 97,1 96,6 97,9 291,6
33 1036 Ergele Beate SB SGes Neustadt 1823 95,7 95,3 97,2 288,2
34 443 Gunkel Jacqueline HS Priv. SGes 1578-1969 Zwingenberg 93,2 97,2 96,8 287,2
35 198 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 94,7 95,3 96,8 286,8
36 529 Steinbach Karin NS SV Lindwedel 89,3 98,3 97,9 285,5
37 322 Wicht Sabine HS SV Falke Dasbach 1962 97,3 89,3 97,9 284,5
38 126 Bertels Simone BR SV Briesen 93,3 96,5 91,2 281,0
39 393 Cremer Kathrin HS Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 93,6 93,7 93,3 280,6
40 1054 Stage Cornelia ST SV Wolmirstedt 91,1 94,0 94,2 279,3
41 779 Funk Birgit RH ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.10.2021, 17:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+