10m Luftpistole Auflage - Senioren III (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 767 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 102,7 105,4 102,4 310,5
2 359 Stiebler Klemens HS SGes Butzbach 1410 103,4 100,4 103,0 306,8
3 212 Esche Erhard BY Burgfalken Lupburg 102,5 102,0 101,5 306,0
4 1083 Dethloff Hartmut TH SV Lucka 1990 102,7 102,0 101,3 306,0
5 116 Maaß Falko BR SV Rüdersdorf 102,4 102,3 101,2 305,9
6 317 Rodenbusch Josef HS SV Dietkirchen 1929 98,2 102,3 104,5 305,0
7 972 Rother Hans-Joachim SB KKSV 1927 Rust 101,9 100,6 102,3 304,8
8 1288 Unrath Peter WT Ennetach 103,9 98,8 101,7 304,4
9 1080 Berndt Roland TH SV Geratal Elxleben 1957 101,8 101,4 101,2 304,4
10 873 Mikloweit Falko RH Siegburger SV St. Hub. 08 103,0 99,4 101,9 304,3
11 1153 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 100,1 103,2 100,9 304,2
12 1073 Riekewald Rolf ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 105,0 102,0 97,2 304,2
13 1223 Krayl Udo WT Gächingen 102,6 101,6 99,9 304,1
14 929 Warschburger Günther SA SV Tell Urexweiler 101,2 100,0 101,4 302,6
15 552 Brackmann Rüdiger NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 102,3 99,9 100,3 302,5
16 1292 Siewert Wilhelm WT Altheim/Weihung 100,0 99,2 102,9 302,1
17 1212 Wallner Paul WT Steinheim/Albuch 102,1 98,0 101,3 301,4
18 1200 Eisele Rolf WT Schwieberdingen 100,6 100,9 99,0 300,5
19 1236 Riek Karl WT Ötlingen 99,1 99,8 101,2 300,1
20 87 Juppien Klaus BL Nord-Berliner SGem 98,9 99,5 101,5 299,9
21 1128 Klimkeit Roland WF Wehringhauser SGi 99,7 100,7 99,4 299,8
22 1082 Meusinger Rolf TH SGes Ilmenau 100,7 99,3 99,7 299,7
23 1078 Rauscher Wolfgang TH SV Geratal Elxleben 1957 99,8 100,6 99,2 299,6
24 1113 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 97,2 101,3 100,9 299,4
25 1198 Herczig Manfred WT Kornwestheim 97,3 101,2 100,5 299,0
26 687 Oehlschläger Dieter NW SV Hude 1897 99,4 98,7 100,6 298,7
27 713 Billerbeck Uwe Ernst PF SGes Rockenhausen 98,6 99,1 100,9 298,6
28 1262 Sigle Hartmut WT Korb-Steinreinach 97,0 98,9 102,5 298,4
29 712 Pietsch Andreas PF SGes Rockenhausen 97,1 98,2 102,9 298,2
30 3052 Nüse Reinhold WF St. Michael Olsberg 95,7 101,3 101,2 298,2
31 574 Drews Bodo NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 2 99,4 99,9 98,9 298,2
32 679 Speyrer Alfred NW Wilhelmshavener SV 1861 101,7 97,7 98,8 298,2
33 3016 Niemann Fritz WF SSG Teutoburger Wald 97,1 102,6 98,5 298,2
34 166 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 98,0 97,9 102,0 297,9
35 1087 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 99,9 101,1 96,9 297,9
36 318 Pötz Dietmar HS SV Dietkirchen 1929 97,8 99,4 100,2 297,4
37 1199 Hoppe Heinz WT Schwieberdingen 100,5 97,5 99,4 297,4
38 711 Winkler Reiner PF SGes Rockenhausen 97,7 100,8 98,9 297,4
39 134 Bethke Detlev-Peter BR SGi Templin 98,5 100,1 98,8 297,4
40 200 Freisl Franz BY SG Huglfing 98,9 101,4 96,8 297,1
41 957 Rost Klaus SB SV Heiligenstein Neuweier 95,4 98,8 102,8 297,0
42 1067 Martin Peter ST PSGi Zeitz 100,4 95,9 100,7 297,0
43 1003 Feind Heinz SB SSV Merdingen 1972 99,4 98,2 99,4 297,0
44 1081 Kettner Hans-Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 95,8 99,5 101,5 296,8
45 60 Wirtz Werner BD SGes Karlsruhe 1721 102,0 96,8 97,9 296,7
46 1243 Naß Siegfried WT Magstadt 98,4 100,4 97,7 296,5
47 1055 Stage Günther ST SV Wolmirstedt 102,0 97,9 96,5 296,4
48 66 Rottenhofer Günther BD KKSV Brötzingen 97,1 97,3 101,5 295,9
49 1166 Reipöhler Wilhelm WF SpSch Soest Nord-West 98,4 101,1 96,4 295,9
50 202 Keller Franz BY SG Huglfing 99,6 95,2 101,0 295,8
51 154 Schokolinski Klaus BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 101,2 95,6 98,8 295,6
52 930 Schnur Toni SA SV Tell Urexweiler 99,3 99,8 96,4 295,5
53 1290 Dreher Hermann WT Vilsingen 99,0 99,0 97,4 295,4
54 931 Bard Hans Günter SA SV Tell Urexweiler 97,4 101,7 96,2 295,3
55 1079 Albl Anton TH SV Geratal Elxleben 1957 97,6 98,8 98,3 294,7
56 38 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 98,5 100,4 95,5 294,4
57 72 Vogt Volker BD SSV Karlsbad 98,7 96,2 98,4 293,3
58 1155 Schuster Herbert WF SpSch Wethmar 97,1 98,4 97,3 292,8
59 25 Engelhardt Peter BD SSV Oftersheim 101,3 96,6 94,4 292,3
60 388 Schulmayer Günter HS SGem 1963 Münster 94,6 99,1 98,5 292,2
61 3031 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 96,6 97,8 97,8 292,2
62 1252 Großmann Edmund WT Althengstett 90,4 102,4 99,2 292,0
63 1018 Ortlieb Lothar SB SV Bergöschingen Alpenblick 96,7 96,9 97,7 291,3
64 383 Fehl Werner HS SGi 1964 Herolz 98,1 96,7 96,4 291,2
65 315 Greeb Klaus-Peter HS SV Hubertus 1928 Frohnhausen 96,7 97,3 96,6 290,6
66 3017 Pfeffer Michael WF PolSV Lippe-Detmold 92,7 101,1 96,1 289,9
67 953 Graf Eberhard SB SV Schartenberg 1921 Eisental 99,1 95,2 94,0 288,3
68 53 Schroth Herbert BD SV Ettlingen 2 96,2 93,0 97,4 286,6
69 551 Nanko Bernd NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 91,4 95,8 99,3 286,5
70 872 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 91,4 98,0 97,1 286,5
71 801 Wadenpohl Heinz RH SV Langenfeld 1834 97,5 91,9 95,4 284,8
72 617 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 92,3 92,5 99,9 284,7
73 3062 Müller Christoph HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92,3 95,6 95,0 282,9
74 777 Knoopen Bernd RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 94,9 92,9 92,2 280,0
75 753 Pauritsch Detlef RH Sportschützen Rheurdt 1968 94,8 94,8 90,0 279,6
76 74 Ohrnberger Elmar BD SSV Karlsbad 89,7 87,7 101,1 278,5
77 316 Jung Wolfgang HS SV Hubertus 1928 Frohnhausen 83,3 87,6 96,7 267,6
78 131 Becker Michael BR SGi zu Potsdam 1465 0,0 0,0 0,0 0,0
78 241 Brückner Johann BY SV Diana 1964 Blankenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
78 527 Busemann Helmut NS SV Hülsen 0,0 0,0 0,0 0,0
78 335 Franke Rudolf HS KKSV Rüddingshausen 0,0 0,0 0,0 0,0
78 112 Hinze Hartmut BR SGi Eberswalde 0,0 0,0 0,0 0,0
78 1118 Klöpping Rolf WF PolSV Lippe-Detmold 0,0 0,0 0,0 0,0
78 866 Kreitz Michael RH Siegburger SV St. Hub. 08 0,0 0,0 0,0 0,0
78 70 Linzner Reinhold BD KKSV Ispringen 0,0 0,0 0,0 0,0
78 232 Moser Heinrich BY SV Burlafingen 0,0 0,0 0,0 0,0
78 170 Noll Eike-Rüdiger BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
78 379 Ruth Roland HS SV Hubertus Hüttengesäß 1963 0,0 0,0 0,0 0,0
78 1012 Scheib Roland SB SG Hauingen 1909 0,0 0,0 0,0 0,0
78 323 Schmidt Erwin HS SV Falke Dasbach 1962 0,0 0,0 0,0 0,0
78 970 Schrempp Gerold SB SV Geroldseck Reichenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
78 439 Schuchmann Georg HS KKSV Bad König 0,0 0,0 0,0 0,0
78 246 Schüßler Jochen BY KKSG Sulzbach 1926 0,0 0,0 0,0 0,0
78 190 Thim Wolfgang BY Kaiserburgschützen Oberhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
78 378 Zaade Hans-Jürgen HS SV Hubertus Hüttengesäß 1963 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.10.2021, 17:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+