Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2021

Ordonnanzgew. geschl. Visier - Herren II (1.58.12G)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 177 Beier Thomas TH SGes Schmölln 96 93 85 86 360
2 29 Wagensonner Hans BY Kgl. priv. FSG Moosburg 96 90 89 85 360
3 107 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 94 95 86 84 359
4 30 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 93 90 82 89 354
5 180 Freitag Jan TH SGes Schmölln 92 93 87 82 354
6 82 Banner Thomas PF SV zu Ruschberg 85 93 88 86 352
7 108 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Villip 92 95 80 84 351
8 98 Hübsch Olaf RH St. Seb. SBr Villip 89 87 82 87 345
9 164 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 94 92 77 82 345
10 57 Kunz Günter HS SV Diana Bergen Enkheim 93 94 77 81 345
11 44 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 88 91 82 81 342
12 109 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 2 91 88 87 76 342
13 169 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 93 84 85 76 338
14 139 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 87 89 76 83 335
15 53 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 82 85 81 85 333
16 178 Stephan Rico TH SGes Schmölln 94 88 69 82 333
17 39 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 90 89 76 78 333
18 3 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 88 88 71 85 332
19 184 Braun Dieter WT Bartenbach 84 92 74 82 332
20 50 Neumann Dieter ST SV Wegeleben 87 91 76 74 328
21 58 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 83 85 78 81 327
22 170 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 84 86 77 80 327
23 34 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 79 90 80 78 327
24 163 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 90 82 80 74 326
25 55 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 88 90 82 65 325
26 166 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 83 89 73 79 324
27 186 Mill Andy WT Bartenbach 89 89 72 73 323
28 81 Niedermayer Thomas PF SV Diana Insheim 89 84 71 78 322
29 17 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 89 88 74 71 322
30 16 Reichel Manfred BR SGi zu Jüterbog 89 90 77 66 322
31 7 Hörrle Walter BD SC Mörsch 90 85 72 74 321
32 2 Herper Henry ST SV Klötze 89 87 75 70 321
33 171 Jahnke Salvatore SC SV Schleife 91 86 77 66 320
34 183 Schwarz Frank WT Bartenbach 85 81 73 80 319
35 181 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 91 81 73 73 318
36 141 Wambach Michael SB SSV Gundelfingen 1925 89 89 62 77 317
37 179 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 90 84 81 61 316
38 43 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 89 86 67 72 314
39 8 Jägle Frank BD SC Mörsch 90 87 61 75 313
40 173 Keitel Mario SC SV Schleife 91 89 68 64 312
41 4 Zor Murat BD KKSV Stebbach 88 85 65 73 311
42 20 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 2 86 75 77 70 308
43 18 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 2 86 89 70 63 308
44 5 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 83 84 69 69 305
45 49 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 86 75 76 65 302
46 52 Schwanz Bernd HS SV Edelweiß Jestädt 88 77 67 69 301
47 140 Kuhlmann Olaf SB SSV Gundelfingen 1925 87 94 60 60 301
48 80 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 76 86 65 72 299
49 19 Bakus Sven BR SGi zu Jüterbog 3 87 88 55 67 297
50 21 Langner Manfred BR SGi zu Jüterbog 3 76 80 78 62 296
51 134 Fellner Daniel SB SV Oberkirch 80 79 57 74 290
52 35 Fischer Manfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 78 77 62 72 289
53 172 Honko Steffen SC SV Schleife 82 80 56 70 288
54 111 Becker Martina RH St. Seb. SBr Villip 75 70 63 67 275
55 85 Bock Ulrich RH Betr. SGem Stadtw. Düsseldorf 73 78 56 38 245
56 79 Groth Sibylle PF SV Tell Kirchheimbolanden 55 68 27 60 210
57 168 Findeisen Ulrich SC Priv. SSG zu Oschatz 62 36 0 0 98
58 119 Bahl Hans Peter RH Neuwieder SGes 1833 0 0 0 0 0
58 110 Beckers Joachim RH St. Seb. SBr Villip 2 0 0 0 0 0
58 167 Günther Maik SC SGi zu Brand 1835 0 0 0 0 0
58 112 Schlosser Sonja RH St. Seb. SBr Villip 2 0 0 0 0 0
58 77 Thies Marco NW SV Schwarme 0 0 0 0 0

Stand: 18.09.2021, 17:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+