Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2021

Ordonnanzgew. offene Visier. - Herren II (1.58.12O)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 177 Beier Thomas TH SGes Schmölln 91 93 81 84 349
2 82 Banner Thomas PF SV zu Ruschberg 93 91 85 80 349
3 44 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 91 89 84 80 344
4 3 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 92 94 81 74 341
5 54 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 93 93 74 80 340
6 34 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 89 84 85 81 339
7 180 Freitag Jan TH SGes Schmölln 93 94 80 72 339
8 184 Braun Dieter WT Bartenbach 91 91 79 75 336
9 178 Stephan Rico TH SGes Schmölln 89 89 80 77 335
10 10 Treuer Emil BD SGes Pforzheim 1450 91 88 78 77 334
11 109 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 89 84 76 83 332
12 53 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 80 91 82 79 332
13 134 Fellner Daniel SB SV Oberkirch 82 84 80 84 330
14 57 Kunz Günter HS SV Diana Bergen Enkheim 86 83 74 86 329
15 98 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 82 78 78 90 328
16 42 Sigel Armin BY Waldheil Streitheim 83 83 83 79 328
17 183 Schwarz Frank WT Bartenbach 91 83 75 79 328
18 107 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 87 89 73 79 328
19 58 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 87 75 88 77 327
20 49 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 87 85 78 73 323
21 166 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 86 86 74 76 322
22 108 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Villip 81 85 76 79 321
23 163 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 87 86 75 71 319
24 164 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 92 93 66 67 318
25 103 Werner Heinz Dieter RH ASGes der Stadt Euskirchen 82 84 75 76 317
26 11 Schneider Valerian BL Zehlendorfer SGi 1893 87 88 72 69 316
27 106 Voges Ingo RH Siegburger SV St. Hub. 08 87 80 73 75 315
28 80 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 91 85 73 66 315
29 186 Mill Andy WT Bartenbach 85 88 68 71 312
30 18 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 2 87 86 62 76 311
31 165 Findeisen Ulrich SC SGi zu Brand 1835 92 86 58 75 311
32 6 Romig Günter BD KKSV Stebbach 84 83 66 77 310
33 139 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 83 90 67 70 310
34 55 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 81 86 74 69 310
35 51 Olbrich Frank HS SV Edelweiß Jestädt 84 79 72 73 308
36 26 Eckl Albert BY Kgl. priv. SGi Straubing 84 84 72 68 308
37 52 Schwanz Bernd HS SV Edelweiß Jestädt 85 74 71 77 307
38 16 Reichel Manfred BR SGi zu Jüterbog 2 81 81 71 74 307
39 1 Herper Henry ST SV Klötze 81 88 64 74 307
40 50 Neumann Dieter ST SV Wegeleben 82 82 75 66 305
41 182 Hülße Frank ST SV Milzau 80 87 65 72 304
42 43 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 87 91 60 66 304
43 81 Niedermayer Thomas PF SV Diana Insheim 86 84 74 60 304
44 41 Neff Winfried BY SSG Augsburg 85 76 72 68 301
45 47 Büttner Michael BY SV Schwanfeld 82 80 73 66 301
46 5 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 86 82 71 61 300
47 127 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 88 79 65 67 299
48 20 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 90 77 69 63 299
49 21 Langner Manfred BR SGi zu Jüterbog 3 84 73 70 69 296
50 17 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 2 91 86 52 67 296
51 76 Hansel Thomas NW SV Schwarme 81 79 60 73 293
52 179 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 79 79 65 70 293
53 36 Präger Carsten BY SG 1354 Coburg 77 87 73 56 293
54 171 Jahnke Salvatore SC SV Schleife 79 83 62 68 292
55 19 Bakus Sven BR SGi zu Jüterbog 3 77 82 57 74 290
56 167 Günther Maik SC SGi zu Brand 1835 77 79 63 65 284
57 181 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 79 82 48 72 281
58 172 Honko Steffen SC SV Schleife 82 87 63 49 281
59 12 Fahlenberg Helmut BR SGi zu Jüterbog 86 85 62 48 281
60 128 Laermann Manfred RH SSV Fehl-Ritzhausen 79 85 49 58 271
61 126 Hoffmann Cay RH SV Westerburg 1882 82 78 45 65 270
62 121 Eisbach Bernd RH Biathlon SC Adenau 75 81 60 36 252
63 83 Oymanns Christoph RH SF Tell 1926 St. Tönis 71 62 45 32 210
64 129 Krack Günter RH SSV Fehl-Ritzhausen 82 45 0 0 127
65 110 Beckers Joachim RH St. Seb. SBr Villip 0 0 0 0 0
65 120 Dumser Wolfgang RH St. Seb. SBr Gering 1876 0 0 0 0 0
65 56 Fleckenstein Timo HS SV Freigericht 1927 0 0 0 0 0
65 37 Geiger Markus BY KK-SV 1903 Förtschendorf 0 0 0 0 0
65 136 Görzen Sergej SB SV Oberkirch 0 0 0 0 0
65 40 Lischke Wolfgang BY Schützen- u. Bürgergesellsch. Helmbrechts 0 0 0 0 0
65 38 Schröder Harald BY KK-SV 1903 Förtschendorf 0 0 0 0 0
65 22 Weinland Rene BR SGi zu Jüterbog 0 0 0 0 0

Stand: 17.09.2021, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+