Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Schüler (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 683 Scheeler Felix OP SG 1912 Neukirchen 101,3 100,9 202,2
2 680 Breuer Niklas NW Sport- u. SV Heinbockel 99,1 102,6 201,7
3 733 Schmidt Ludwig BY Aubachschützen Hochstadt 100,6 100,9 201,5
4 732 Windhager Leon BY Forstschützen Ebersberg 101,4 99,6 201,0
5 704 Fink Max WT KKSV Illingen 99,4 100,0 199,4
6 671 Bertram Björn ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 99,8 99,1 198,9
7 659 Engler Constantin BD SV Mannheim Rheinau 1925 99,4 99,1 198,5
8 703 Mahler Gerik WT SV Grünmettstetten 98,6 99,1 197,7
9 715 Böyer Mats WF ABC Münster 99,7 98,0 197,7
10 661 Schmarje Finn Felix BR SGi zu Werder/Havel 2 97,3 100,0 197,3
11 716 Sundermann Tim WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Ep 96,3 100,6 196,9
12 725 Eichenseer Luis BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96,8 99,1 195,9
13 658 Lißke Alexander BD SV Mannheim Rheinau 1925 99,4 96,0 195,4
14 682 Feldhaus Marlon NW Sport- u. SV Heinbockel 97,1 97,5 194,6
15 728 Holl Simon BY SV Au 1895 96,3 98,0 194,3
16 673 Faltinat Moritz NS SV Luthe v. 1936 97,3 96,8 194,1
17 679 Freese Jakob NW SSGem Lähden 94,4 99,5 193,9
18 666 Birke Timon HS SSAbt TUS Kemel 1926 97,4 96,3 193,7
19 690 Holland Niklas RH SpSch AvL Hamminkeln 99,2 94,1 193,3
20 719 Werthmann Michael BY Kgl. priv. FSG Kösching 97,8 95,3 193,1
21 697 Groß Leon SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 96,6 95,7 192,3
22 699 Hofmann Lukas SC Königl. priv. SGi Geyer 1587 96,8 95,4 192,2
23 731 Fuchs Yannick BY Forstschützen Ebersberg 98,2 93,7 191,9
24 721 Theiss Timo Norbert BY Edelweiß Stettenhofen 96,4 95,0 191,4
25 662 Pfötsch Cedric BR SGi zu Werder/Havel 97,1 93,9 191,0
26 700 Töppel Kevin SC Priv. SSG zu Dresden 95,3 95,4 190,7
27 6141 Weniger Len WF SGes Hamm 97,1 92,9 190,0
28 702 Lantzsch Lennox SC SGi weiß-grün Deutschenbora 93,3 96,6 189,9
29 675 Helmke Luca NW Sport- u. SV Heinbockel 95,8 94,1 189,9
30 723 Priller Ferdinand BY SV Fichtelgebirge 95,5 93,8 189,3
31 6158 Sedlmeir Benedikt BY SSG Sempt 93,8 94,8 188,6
32 726 Waldenmayer Lukas BY Scheibenschützeng. Weiherhammer u. Umgeb. 94,2 94,4 188,6
33 685 Stahl Maximilian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 91,8 96,6 188,4
34 672 Wernicke Jonas NS SV Gronau v. 1904 92,5 95,8 188,3
35 669 Müller Moritz HS SV Bad Orb 94,3 93,9 188,2
36 668 Dietz Felix HS SV Crainfeld 97,0 90,7 187,7
37 729 Greimel Christoph BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 97,3 90,4 187,7
38 701 Meye Luca SC Weißwasseraner SV 90,7 96,9 187,6
39 717 Weißmüller Joel WF SSG St. Seb. Balve 92,8 94,6 187,4
40 677 Gransow Luca Paul NW SV Altkloster 1883 91,0 96,2 187,2
41 691 Schmidt Silas RH St. Seb. SG Vallendar 1790 92,6 94,6 187,2
42 707 König Max WT KKSV Illingen 92,4 94,2 186,6
43 694 Meyer Jan RH St. Seb. SBr 1921 Brenig 91,3 95,2 186,5
44 708 Hamm Jonas WT Von 1478 Bad Mergentheim 93,4 92,6 186,0
45 684 Pühl Sebastian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V 88,3 96,7 185,0
46 695 Wehren Mats RH SSGem Kevelaer 2005 90,9 94,1 185,0
47 709 Griesinger Elia WT Zainingen 89,1 95,6 184,7
48 674 Rosmaiti Maurice NS Bürgerschützenverein Nienburg 93,6 90,5 184,1
49 692 Acker Elias RH SV Eppenrod 88,1 95,8 183,9
50 724 Gebhard Felix BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 90,2 93,5 183,7
51 667 Schmelz Philipp HS SV Crainfeld 89,1 94,4 183,5
52 722 Webersberger Emil BY Kgl. priv. FSG Prien 90,1 93,2 183,3
53 665 Morlang Johann HS SV Dietkirchen 1929 85,6 97,2 182,8
54 681 Grundmann Jonas NW Sport- u. SV Heinbockel 91,2 91,1 182,3
55 727 Bergmann Benedikt BY SG Wendlstoana Putzbrunn 89,4 92,5 181,9
56 710 Jäggle Lukas WT Wolfartsweiler 89,3 91,5 180,8
57 660 Schick Paul Robert BD SV Waibstadt 89,6 90,6 180,2
58 663 Oestmann Hans HH SV Neuenfelde 84,5 94,1 178,6
59 689 Bongartz Gero RH PSS Inden/Altdorf 90,8 87,3 178,1
60 711 Schneiderhan Felix WT SV Nordstetten 91,2 84,8 176,0
61 705 Blum Sebastian Max WT Pleidelsheim 91,9 84,0 175,9
62 676 Wessels Tobias NW SSGem Syke u. Umg. 85,1 90,7 175,8
63 686 Metz Tim PF SV Rohrbach 89,5 84,5 174,0
64 696 Kirst Simeon RH St. Seb. SGes Mayen 1280 85,3 85,0 170,3
65 720 Spanner Jonas BY SV Isargrün Goben 83,0 86,9 169,9
66 693 Stötzer Luis RH St. Seb. SG Vallendar 1790 83,2 82,7 165,9
67 678 Vogel Adrian NW SV Godensholt 1925 83,2 80,8 164,0
68 687 Steiner Philipp PF SV Rohrbach 77,1 85,7 162,8
69 713 Groß Sebastian WT Grünmettstetten 77,2 78,8 156,0
70 6159 Fuchs Matthias BY Drei Tannen Lehen 77,5 78,5 156,0
71 706 Schulten Valentin WT KKSV Illingen 82,3 72,7 155,0
72 664 Gutberlet Hendrik HS SV Kerspenhausen 1921 76,7 74,6 151,3
73 730 Mainz Erik BY SG Kronach 53,8 64,2 118,0
74 714 Hübl Jonas WT SV Nordstetten 53,8 55,0 108,8

Stand: 04.09.2021, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+