Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021


Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 6047 Weindorf Larissa BD SV Walldorf 103,4 105,2 106,8 104,9 105,9 103,2 629,4
2 1133 Stahl Franziska RH Wissener SV 1870 103,5 104,5 103,9 103,5 105,6 103,2 624,2
3 1134 Janßen Anna RH SSGem Kevelaer 2005 105,2 103,2 103,4 104,6 104,0 102,8 623,2
4 1153 Zirfaß Alisa BY FSG 1550 Marktoberdorf 103,3 105,7 103,5 104,7 103,4 102,5 623,1
5 1137 Blos Michelle RH Ohligser SGem 1875/1903 104,0 104,2 102,0 103,9 103,7 105,0 622,8
6 1155 Anton Amelie BY FSG 1550 Marktoberdorf 102,2 103,3 102,5 105,1 104,8 104,4 622,3
7 1136 Heuser Luca-Marie RH Ohligser SGem 1875/1903 103,7 102,4 105,3 103,9 104,7 102,0 622,0
8 1135 Janßen Franka RH SSGem Kevelaer 2005 102,9 103,2 104,4 105,1 103,9 101,9 621,4
9 6048 Wurster Lana BD SV Walldorf 102,4 104,0 104,1 102,8 104,4 103,1 620,8
10 1145 Kemper Muriel WF SSV St. Hub. Elsen 104,9 103,5 104,3 102,0 100,8 104,4 619,9
11 1126 Ruppel Lea HS SV Lanzenhain 104,6 102,0 104,6 103,1 103,1 101,1 618,5
12 1120 Vonthron Cora-Heidi BD SV Walldorf 104,2 100,7 104,0 103,6 103,3 102,3 618,1
13 1160 Balser Julia BY Burgschützen Emmenhausen 104,0 101,8 103,2 100,1 104,4 103,6 617,1
14 1127 Baucke Merle HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 99,4 102,4 104,6 104,3 102,2 103,3 616,2
15 6043 Seybold Laura BY SSV Hesselberg 103,8 103,0 100,5 103,2 103,5 102,0 616,0
16 1165 Schwertberger Nadine BY Adler Buchdorf-Baierf. 102,3 101,3 103,9 104,4 103,0 100,6 615,5
17 1124 Beck Anna HS SV Wallenrod 98,7 104,1 102,7 103,6 102,0 104,1 615,2
18 1152 Scheringer Sophia BY SSG Mittelbayern 103,7 102,2 100,9 102,1 102,5 103,8 615,2
19 1141 Schladebach Kim SB KKSV Heitersheim 101,8 103,9 102,7 103,8 101,9 100,6 614,7
20 6042 Osterauer Maria Theresa BY SV Jagabluat Großinzemoos 102,8 99,9 102,7 103,1 103,4 102,6 614,5
21 1150 Frey Shalin BY SV Hubertus Gaimersheim 100,1 104,3 105,5 102,3 101,1 100,5 613,8
22 1157 Harrer Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,1 100,9 101,6 103,4 102,7 104,0 613,7
23 1151 Humbold Lea BY SSG Mittelbayern 101,5 102,2 100,7 103,4 103,6 101,4 612,8
24 1132 Häger Svea PF SGes 1967 Flörsheim-Dalsheim 101,4 102,4 102,1 103,3 103,5 99,7 612,4
25 1156 Graf Melissa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 102,9 103,1 100,0 103,2 100,6 102,2 612,0
26 1162 Matheis Magdalena BY Forstschützen Ebersberg 99,0 103,6 103,3 102,5 101,8 101,3 611,5
27 6166 Weitzenbeck Johanna BY Donaumöwe Barbing 100,1 100,6 104,3 102,0 102,4 101,1 610,5
28 1158 Neudecker Ines BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,2 101,6 103,0 101,0 101,9 101,6 610,3
29 1164 Knorn Franziska BY SSGem Ofr.-West 102,5 103,4 101,9 99,7 101,8 100,9 610,2
30 1131 Geiger Rebecca PF SV Herxheim 102,1 102,8 103,6 100,7 100,4 100,6 610,2
31 1154 Wisbacher Rebecca BY FSG 1550 Marktoberdorf 101,6 102,6 98,4 102,9 101,1 102,5 609,1
32 1128 Schneider Rebecca ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 99,8 101,4 102,9 102,8 100,9 101,2 609,0
33 1123 Eifert Sophia HS SV Lanzenhain 104,2 102,2 100,3 100,9 100,0 101,3 608,9
34 1143 Wulf Carmen Leonie WF SV Deiringsen 103,8 100,9 102,1 100,1 102,2 99,2 608,3
35 1138 Berning Verena RH SpSch AvL Hamminkeln 2 100,0 101,3 102,5 101,3 101,5 100,3 606,9
36 6040 Straßer Lena BY SV Edelweiß Zweikirchen 101,0 103,9 100,6 102,6 98,4 99,6 606,1
37 6197 Kiefer Lisa Forstschützen Ebersberg 100,5 95,8 102,3 102,5 101,3 102,8 605,2
38 1146 Tobisch Chiara WF SSV St. Hub. Elsen 100,7 100,9 102,2 100,8 99,9 100,5 605,0
39 1147 Stiben Evelyn BY SV Isargrün Goben 101,6 99,2 102,1 99,9 102,5 99,5 604,8
40 1130 Dörrzapf Alessa PF SV Herxheim 98,3 101,0 102,1 101,7 100,1 101,2 604,4
41 1121 Kanzler Maria Antonia BR SGi zu Werder/H. 98,3 100,6 101,7 101,7 101,7 100,0 604,0
42 1125 Gwiazdowski Melina HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 98,0 101,8 103,0 103,3 98,8 99,1 604,0
43 1139 Beckedahl Alexandra RH SpSch AvL Hamminkeln 100,9 99,9 101,0 100,1 100,0 101,8 603,7
44 1163 Spicker Lena BY Mandicho-Schützen Merching 100,4 100,7 101,6 99,3 99,7 101,7 603,4
45 1144 Frey Lea WF SSV St. Hub. Elsen 98,3 101,2 101,7 100,5 101,0 100,7 603,4
46 1159 Schaipp Selina BY SV Ilmtaler Gumpersdorf 101,2 102,3 99,7 102,2 98,2 98,8 602,4
47 1129 Hauck Lena PF SV Schopp 100,2 97,3 102,4 100,8 99,6 101,9 602,2
48 1142 Trischberger Anna Maria SC Priv. SSG zu Dresden 102,5 98,7 96,0 101,2 102,0 100,8 601,2
49 6041 Hutterer Eva BY Buchbergschützen Reut 100,5 102,9 100,9 98,4 98,7 99,5 600,9
50 1140 Deckers Rabea RH SpSch AvL Hamminkeln 101,0 99,6 100,7 100,3 100,9 97,6 600,1
51 1122 Wickel Angelina HS SV Friedigerode 1970 101,7 93,6 99,0 98,9 98,6 102,6 594,4

Stand: 29.08.2021, 19:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+