Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 6130 Müller Sophia BY SV Edelweiß Zweikirchen 102,6 105,5 104,3 105,0 103,7 104,2 625,3
2 1242 Kölling Finja NW SV Kirchdorf 1907 104,7 102,7 105,4 103,4 103,0 105,0 624,2
3 1258 Hilser Jana SB SSV 1957 Tennenbronn 103,7 102,3 103,2 103,6 105,8 105,1 623,7
4 1282 Schmidtner Agnes BY Almarausch Chieming 103,6 105,3 104,3 105,2 102,4 102,2 623,0
5 1263 Stark Nele WT SSV Güglingen 104,2 103,7 104,6 104,2 102,1 103,8 622,6
6 1245 Driessen Franziska RH SSGem Kevelaer 2005 103,9 104,4 102,7 102,2 104,1 104,2 621,5
7 1284 Betz Lena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,8 101,9 103,5 104,7 103,2 104,3 620,4
8 1275 Egle Lena-Marie BY SV Hubertus Pobenhausen 104,2 103,6 103,6 102,1 102,3 104,4 620,2
9 1239 Meinheit Jana NS SV Essel 104,5 103,9 103,2 102,7 102,3 102,8 619,4
10 1231 Zill Sarah HS SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 101,4 103,3 104,3 102,5 104,5 102,9 618,9
11 1276 Grimm Nele BY SV Hubertus Pobenhausen 99,9 103,2 103,5 102,4 104,0 104,3 617,3
12 1297 Münzinger Ramona BY Lechschützen Ellgau 101,8 103,0 102,9 103,8 105,3 100,5 617,3
13 1234 Ziegler Antonia Sofie HS SV Lanzenhain 100,7 103,3 104,1 100,8 104,0 103,8 616,7
14 1271 Werner Lucy WF VSS Epe 2014 103,2 102,3 103,4 103,2 103,5 100,5 616,1
15 1292 Mair Laura BY KK-SG Harthausen-Paar 104,9 101,8 101,3 102,4 101,9 103,4 615,7
16 1255 Beutler Anna-Marie SB KKSV Heitersheim 103,9 102,8 103,1 103,1 103,4 99,4 615,7
17 1244 Schmitz Laura RH PSS Inden/Altdorf 102,6 104,2 100,8 102,5 101,8 103,0 614,9
18 1287 Haberhauer Anna BY SV Frohsinn Ilmmünster 101,4 104,4 103,8 103,3 103,5 98,2 614,6
19 1291 Troppmann Luna BY Forstschützen Ebersberg 102,4 102,7 104,7 100,5 104,0 100,2 614,5
20 1249 Kropmann Anna Lena RH SpSch AvL Hamminkeln 2 102,3 104,1 102,8 103,6 100,8 100,7 614,3
21 1261 Schladebach Nina SB KKSV Heitersheim 102,6 104,2 102,2 101,0 101,3 102,6 613,9
22 1253 Zimperfeld Katharina RH Wissener SV 1870 100,7 103,0 101,5 103,5 103,7 101,5 613,9
23 1247 Braun Laura RH SSGem Kevelaer 2005 100,0 102,8 101,6 101,9 103,3 104,1 613,7
24 1226 Hofbauer Sina HS TuS 1894 Mensfelden,Abt. Schützen 101,0 100,1 103,2 103,4 103,2 102,3 613,2
25 1246 Böhlefeld Anna RH Ohligser SGem 1875/1903 101,9 103,7 100,1 104,0 103,3 99,4 612,4
26 1233 Pohlmann Emma HS SV Roland Eisenbach 103,3 101,3 101,0 103,4 100,9 102,4 612,3
27 1252 Dittmar Nalany Sophie RH BSV Möllen 1864 103,2 102,3 100,9 100,9 101,8 103,1 612,2
28 1294 Feuchtmayr Leonie BY Lechschützen Ellgau 101,0 100,5 103,7 101,4 103,0 102,3 611,9
29 1236 Mildeberger Annalena HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 103,0 101,9 101,6 101,0 101,3 103,0 611,8
30 1259 Schneider Amelie SB KKSV Iffezheim 101,0 100,8 101,4 104,6 101,7 102,2 611,7
31 6044 Waldhör Lena BY Buchbergschützen Reut 102,6 101,4 102,8 100,0 102,1 102,4 611,3
32 1235 Ohner Selina HS SV Roland Eisenbach 99,7 104,5 103,0 101,8 100,0 102,3 611,3
33 1229 Künz Chiara HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 103,2 103,6 102,4 100,7 101,9 99,5 611,3
34 1267 Saup Nina-Marie WT Egelfingen 101,3 102,7 100,7 103,0 100,7 102,5 610,9
35 1296 Kleinle Tamara BY St. Seb. Sulzdorf 101,3 101,3 103,3 102,7 100,1 102,0 610,7
36 1228 Fuß Sophie HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 100,6 103,6 101,8 102,4 100,6 101,6 610,6
37 6168 Moser Patricia BY Donaumöwe Barbing 102,2 100,5 101,0 103,0 102,6 101,3 610,6
38 1295 Hefner Johanna BY SSV Hesselberg 100,4 99,1 103,7 101,2 102,1 103,8 610,3
39 1264 Link Janina WT SSV Güglingen 102,8 99,7 101,1 102,5 101,1 103,0 610,2
40 1241 Goldmeyer Pia NW SV Kirchdorf 1907 101,0 102,7 103,1 100,7 102,0 100,5 610,0
41 1266 Weidmann Ronja WT SSV Güglingen 101,5 101,0 102,2 99,2 103,3 102,6 609,8
42 1254 Groß Antonia SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 100,5 100,4 101,9 104,1 102,1 100,6 609,6
43 1224 Ziegert Joline BR SGi zu Werder/H. 103,4 101,6 98,0 103,8 102,6 100,2 609,6
44 1238 Rühling Luisa NS SV Gut Ziel Wettmar v. 1902 102,0 102,0 101,4 101,7 100,3 101,6 609,0
45 6167 Pokorny Isabella BY SV Teppichwerk Regensburg 99,9 103,4 101,0 101,8 99,1 103,6 608,8
46 1227 Luft Julia HS SV Wallenrod 102,7 101,0 100,5 103,2 98,2 102,5 608,1
47 1269 Kober Kiara WT Haslach 101,9 101,1 98,7 100,5 102,8 102,2 607,2
48 1286 König Helena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,0 100,7 102,1 101,5 101,4 99,5 607,2
49 1273 Schröder Lisa Marie WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 101,5 99,2 98,4 103,0 101,8 102,4 606,3
50 1293 Linz Franziska BY SV Hubertus Trailsdorf 99,5 99,0 101,0 101,6 101,7 103,4 606,2
51 1240 Müller Johanna NS SSGem Nord - Elm 99,7 103,5 102,1 99,5 99,2 101,9 605,9
52 1274 Wallinger Diana BY SV Isargrün Goben 98,4 101,7 100,5 101,8 101,0 102,4 605,8
53 1243 Lorenz Ramona OP Hubertus Pirkensee 100,9 102,6 99,2 101,8 99,0 100,9 604,4
54 6140 Hofmann Badea Nora-Lee HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 101,9 102,8 100,9 99,7 97,5 101,2 604,0
55 1230 Bauer Saskia HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 100,3 101,4 102,1 99,5 101,0 99,5 603,8
56 1277 Straßer Katrin BY SV Edelweiß Zweikirchen 100,4 99,9 99,5 102,1 98,4 102,6 602,9
57 6045 Tauer Alina BY Buchbergschützen Reut 96,8 103,0 100,0 101,2 101,6 100,0 602,6
58 1250 Schmidt Carla RH Wissener SV 1870 100,1 102,4 100,9 99,5 98,6 100,8 602,3
59 1270 Tünte Iwana WF SFr Emsdetten 97,8 99,9 99,8 102,2 100,0 102,5 602,2
60 1280 Semmler Bianca BY Bachschützen Degernbach 100,6 102,7 99,5 99,9 101,7 97,2 601,6
61 1268 Harr Nicola WT Bad Waldsee 97,8 102,0 97,3 101,1 98,8 103,3 600,3
62 1265 Stummvoll Lisa WT Hattenhofen 96,6 100,6 100,2 97,3 100,7 102,1 597,5
63 1285 Szabo Eva BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,2 98,6 100,2 97,8 99,9 101,2 596,9
64 1262 Kube Elena ST SV Gölzau 93,6 100,9 100,6 102,0 100,0 99,8 596,9
65 1278 Stelz Patricia BY SSG Mittelbayern 101,3 97,8 96,0 100,3 99,3 102,0 596,7
66 1283 Daxenbichler Alexandra BY SV Alpenblick Beyharting 100,5 99,2 97,3 99,0 99,8 98,2 594,0
67 6046 Schillhuber Melena BY SSG Wasserburg-Haag 94,1 100,7 97,1 98,5 99,5 98,5 588,4
68 1248 Huvermann Marie RH SpSch AvL Hamminkeln 2 96,3 99,9 99,7 96,3 98,7 96,5 587,4
69 1272 Sundermann Hanna WF VSS Epe 2014 96,3 98,1 99,2 98,2 97,6 96,5 585,9
70 1225 Niemand Jana HS SV Unterhaun 1953 97,9 97,1 96,9 98,4 96,4 98,8 585,5
71 1279 Dieminger Annika BY Auerhahn Reinhartshausen 101,0 95,8 97,6 100,0 95,6 94,5 584,5
72 1257 Trenkle Carolin SB SGes 1898 Simonswäldertal 93,4 95,3 100,2 95,8 97,6 100,8 583,1
73 1237 Schneider Julia ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 99,7 89,1 100,9 95,4 94,4 99,5 579,0
74 6188 Dräger Leonie MV SGi Binz auf Rügen 1925/1991 95,6 93,6 94,9 99,3 97,5 95,9 576,8
75 6187 Schubert Jennifer MV SGi Binz auf Rügen 1925/1991 93,8 93,3 90,7 92,7 92,1 96,8 559,4

Stand: 29.08.2021, 19:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+