Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr 3-Stellung - Schülerinnen (1.20.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 873 Bauer Magdalena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99 100 100 100 97 99 595
2 875 Schnell Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98 99 100 100 99 97 593
3 752 Flach Sarah HS SV Crainfeld 98 98 99 99 99 98 591
4 753 Püschel Mayra HS SGes 1863 Groß-Bieberau 96 98 100 100 98 98 590
5 1389 Hartmann Carmen NW SSGem Lähden 100 99 98 100 97 96 590
6 824 Jäger Leni Colleen TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 98 98 100 100 97 94 587
7 737 Kurmann Johanna BR SGi zu Werder/Havel 2 97 97 96 99 97 98 584
8 780 Peters Emma NW SV Bramstedt 96 97 99 100 95 97 584
9 897 Dieminger Eva BY Auerhahn Reinhartshausen 95 98 100 100 94 96 583
10 877 Scherzer Paula BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98 96 97 97 95 96 579
11 827 Raible Annika WT SV Grünmettstetten 96 97 96 100 94 95 578
12 807 Schiltauer Maja RH SSGem Kevelaer 2005 97 93 100 100 97 91 578
13 1385 Raue Ronja NS SSGem Nord - Elm 95 95 98 99 96 94 577
14 835 Gelbing Paula Babette WT Jagstheim 96 99 99 99 94 90 577
15 754 Ruppel Maja HS SV Lanzenhain 94 97 99 96 94 96 576
16 6051 Ziegler Liv BD SV Elsenz 96 96 99 99 91 95 576
17 792 Herbst Janine OP SG 1912 Neukirchen 98 99 99 99 89 92 576
18 6170 Seegmüller Leonie BY SSV Hesselberg 96 92 99 98 93 97 575
19 879 Winkler Romy BY SG Lenbach Schrobenhausen 96 98 98 98 92 93 575
20 1384 Wismer Angelina NS SV Jeversen v. 1907 93 99 98 99 94 92 575
21 755 Stasch Luisa HS SV 1932 Petersberg 91 99 97 97 95 95 574
22 751 Klee Anna-Aaliya HS SV Lanzenhain 97 95 98 96 93 95 574
23 804 Wendler Melina RH Wissener SV 1870 99 96 96 98 93 92 574
24 806 Billion Marie RH SSGem Kevelaer 2005 98 97 98 99 94 88 574
25 1394 Grasberger Brianna BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 95 93 99 99 92 95 573
26 803 Stötzer Lara RH Wissener SV 1870 94 95 100 99 92 93 573
27 831 Baumann Mia WT Ailringen 94 95 100 98 94 92 573
28 888 Weigl Lena-Sophie BY SG Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 96 99 96 98 95 89 573
29 802 Brucherseifer Lana RH Wissener SV 1870 96 94 96 98 94 94 572
30 809 Denk Wiktoria RH SSGem Kevelaer 2005 95 97 99 99 88 94 572
31 6091 Kurock Kira ND SSV Groß Kummerfeld 94 93 99 97 94 94 571
32 826 Martin Maya Sophie WT SV Grünmettstetten 96 97 94 98 93 93 571
33 750 Dietz Hannah HS SV Crainfeld 92 98 99 99 89 93 570
34 823 Henninger Lena Marie TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 97 93 99 98 94 89 570
35 850 Zenz Stefanie BY SSG Wasserburg-Haag 94 97 99 99 86 94 569
36 734 Sommer Mona BD SV Eppelheim 94 92 99 97 94 93 569
37 829 Saup Lucie WT Egelfingen 95 90 99 100 94 91 569
38 735 Baumbusch Lara BD SV Eppelheim 94 97 100 99 92 87 569
39 830 Münig Mariella Lina WT Niederstetten 98 89 97 100 93 91 568
40 851 Meixner Gloria BY SSG Wasserburg-Haag 94 96 97 98 93 90 568
41 759 Matthiessen Amy-Josefine ND SSC Fockbek 94 96 98 97 91 91 567
42 845 Pieper Theresa WF SSV Mönninghausen 93 94 96 100 90 93 566
43 1390 Strüwing Melia NW SSGem Lähden 93 94 100 99 89 91 566
44 781 Cordes Zoe NW SV Bramstedt 92 96 98 98 93 89 566
45 6020 Sitzmann Paula BY Kgl. priv. FSG Kösching 93 97 96 97 89 93 565
46 1387 Brtschitsch Riana NS SSGem Nord - Elm 94 92 100 97 90 92 565
47 796 Schicker Theresa OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 92 100 99 88 91 564
48 786 Peterdamm Vanessa NW SV Godensholt 1925 91 93 97 98 89 95 563
49 774 Peinecke Amelie NS SGes der Stadt Duderstadt 97 95 94 94 92 91 563
50 863 Schweinberger Hannah BY Auerhahn Reinhartshausen 96 94 98 96 91 88 563
51 817 Schönsee Aspasia SC Priv. SSG zu Dresden 99 97 94 95 87 89 561
52 893 Sachs Elena BY Sportsch. 1970 Merkendorf 89 98 94 96 85 97 559
53 738 Kanzler Elea Johanna BR SGi zu Werder/Havel 2 93 87 97 98 92 92 559
54 1393 Swiercz Laura BY SV Almrausch Neuwirtshaus 92 87 97 100 92 91 559
55 828 SavitSKaia Sofiia WT Pleidelsheim 92 94 95 97 90 91 559
56 836 Müller Cecilia WT Geislingen/Steige 91 93 98 100 89 88 559
57 797 Merkl Eva OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 96 96 96 89 87 559
58 783 Fuhrmann Gina NW SV Bramstedt 95 92 94 95 90 92 558
59 864 Geiger Sarah BY Auerhahn Reinhartshausen 89 93 98 96 91 91 558
60 6019 Mund Maleen BY Kgl. priv. FSG Kösching 96 92 97 95 92 86 558
61 862 Gude Helena BY Auerhahn Reinhartshausen 91 90 97 96 92 90 556
62 1388 Bruns Elisa NW SSGem Lähden 2 86 87 95 100 91 94 553
63 840 Sonneck Emilia WF SFr Emsdetten 88 86 98 96 94 91 553
64 822 Vesper Sophie TH SGes Barchfeld /Werra 1886 96 96 96 92 89 83 552
65 782 Wessels Lena NW SV Bramstedt 91 83 96 97 91 93 551
66 794 Fischer Alexandra OP Erheiterung Neunburg v. Wald 90 88 97 98 86 92 551
67 793 Kohler Katia OP SG 1912 Neukirchen 91 90 98 93 90 88 550
68 6050 Golze Leni SC Weißwasseraner SV 88 95 95 95 89 88 550
69 771 Schoppe Maya NS Bürgerschützengilde Lenne v. 1954 96 90 97 99 83 85 550
70 758 Dahm Cecilia Madlen ND Schieß- u. Sportverein Kassau 94 89 97 98 81 89 548
71 767 Tiemann Zoe NS SV Haselhorn u. Umg. 91 92 96 91 90 88 548
72 1386 Brtschitsch Eileen NS SSGem Nord - Elm 98 94 95 92 86 83 548
73 859 Gramckow Hannah BY Singoldschützen Großaitingen 95 94 94 93 87 84 547
74 832 Bässler Svenja WT SV Grünmettstetten 95 96 88 99 85 82 545
75 1392 Müller Emily BY SV Eichenlaub Alsleben 84 84 93 92 91 96 540
76 756 v. Schönfels Viktoria HS SV Lanzenhain 93 91 93 93 81 88 539
77 757 Pauli Alexa ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 87 87 97 96 79 91 537
78 778 Dammann Merle NW SV Apensen 1907 86 93 96 96 80 82 533
79 882 Niebecker Maira BY SSG Wasserburg-Haag 87 89 96 95 89 74 530

Stand: 05.09.2021, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+