Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

GK - Freigewehr 120 HP - Herren I (1.70.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 209 Dreßel Christian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 95 100 100 94 91 578
2 1630 Klein Michael WT SV Fenken 95 95 97 98 94 98 577
3 1682 Liepelt Sebastian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 98 99 99 90 92 573
4 1465 Bayer Heike WT SV Hattenhofen 99 97 98 98 90 86 568
5 192 Müller Ingolf PF SV Herxheim 94 96 100 99 85 92 566
6 1673 Münster Veronique WT SV Fenken 96 94 98 99 89 90 566
7 1621 Geuther Anna-Lena BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 98 96 97 92 89 566
8 1680 Georg Sandra BY Hubertus Hufschlag 91 95 98 99 85 91 559
9 343 Raiber Matthias WT SV Süßen 93 92 95 99 92 86 557
10 345 Pokorny Heiko WT SV Süßen 91 92 96 99 89 87 554
11 1678 Brenner Thomas BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 90 96 97 89 90 552
12 312 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 89 89 93 94 89 90 544
13 1681 Schrüfer Selina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 82 87 99 98 89 86 541
14 1464 Raiber Dorota WT SV Hattenhofen 95 95 97 96 80 78 541
15 1557 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 86 94 97 96 86 81 540
16 523 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 82 91 95 99 88 83 538
17 1427 Eichele Armin WT KK-Schützengilde Gächingen 88 82 94 100 86 87 537
18 1415 Hötte Matthias RH SV Waldbruch 90 88 95 91 82 88 534
19 543 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 87 86 98 95 77 90 533
20 6209 Gräwe Markus WT SV Hattenhofen 89 88 97 97 84 77 532
21 425 Winkler-Hübsch Dorothea RH SV Waldbruch 88 91 94 95 84 78 530
22 1631 Fleischmann Frank WT SV Süßen 79 90 99 99 82 80 529
23 1676 Kärcher Bernd WT KK-Schützengilde Gächingen 90 86 90 93 81 87 527
24 1671 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Villip 88 92 98 95 76 75 524
25 1666 Kelle Sebastian BR Priv. SGi Finsterwalde 89 89 89 95 81 77 520
26 1667 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 81 89 95 94 76 81 516
27 1674 Zeller Mario WT KK-Schützengilde Gächingen 87 88 95 97 69 79 515
28 1679 Kelz Herbert BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 84 97 95 78 74 515
29 1670 Hinz Lothar PF SV Petersberg Bechtolsheim 76 80 97 96 79 81 509
30 1669 Brück Steffen PF SV Petersberg Bechtolsheim 89 82 88 96 72 78 505
31 1677 Berger Kurt BY Kgl. priv. HSG München 1406 84 79 96 96 70 77 502
32 1672 Strick Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 80 76 93 95 74 65 483
33 1668 Bitsch Nikola PF SV Petersberg Bechtolsheim 82 71 94 94 65 68 474

Stand: 05.09.2021, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+