Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

300m Liegendkampf - Herren I (1.90.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2205 Hummler Marco WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger 100 99 99 99 99 100 596
2 1930 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 99 99 100 99 99 595
3 1758 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 100 100 97 99 99 594
4 1848 Niehüser Jörg WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger 99 99 99 96 100 100 593
5 1925 Schäffner Hubert BY Schützen- u. Jägerv. Glück Auf Kropfmühl 98 97 100 99 99 99 592
6 209 Dreßel Christian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 98 99 99 100 97 99 592
7 1630 Klein Michael WT SV Fenken 96 100 98 99 98 100 591
8 1901 Neuhausen Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 99 99 97 98 99 99 591
9 2214 Dietzsch Richard BY SG Oberau 99 99 100 100 96 97 591
10 2212 Fischer Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 99 98 100 98 99 590
11 1918 Rieger Andreas WT SV Süßen 99 98 97 99 98 99 590
12 1673 Münster Veronique WT SV Fenken 99 97 100 99 96 99 590
13 2211 Wittmann Gudrun BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 99 99 98 99 98 97 590
14 2195 Hartung Markus TH SGes Schmölln 99 98 97 100 98 97 589
15 1427 Eichele Armin WT KK-Schützengilde Gächingen 98 99 100 99 97 96 589
16 1465 Bayer Heike WT SSV Leingarten 94 98 100 99 97 100 588
17 1671 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Villip 97 97 98 100 96 99 587
18 1926 Ort Wolfgang BY SG Fortuna Röttingen 98 99 96 99 99 96 587
19 1464 Raiber Dorota WT SSV Leingarten 97 97 97 97 98 100 586
20 6195 Meßmer Bernd WT SV Oberteuringen 96 97 97 98 97 100 585
21 2196 Freitag Jan TH SGes Schmölln 100 95 98 95 98 99 585
22 2206 Eiserich Jan-Michael WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger 97 97 97 99 96 99 585
23 2215 Pleyer Franz BY SG 1875 Krün 98 100 98 95 95 99 585
24 1850 Strohmann Alexander WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger 96 96 99 98 98 98 585
25 1682 Liepelt Sebastian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 97 98 97 100 95 98 585
26 1674 Zeller Mario WT KK-Schützengilde Gächingen 97 99 96 98 98 97 585
27 310 Weingran Guido Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 92 100 97 98 99 98 584
28 343 Raiber Matthias WT SV Süßen 97 99 96 97 98 97 584
29 1631 Fleischmann Frank WT SV Süßen 97 98 99 96 95 98 583
30 2168 Thies Frank NW SV Schwarme 99 97 95 96 99 97 583
31 192 Müller Ingolf PF SV Herxheim 98 99 97 99 93 97 583
32 1680 Georg Sandra BY Hubertus Hufschlag 95 95 97 99 97 99 582
33 1444 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 96 97 95 98 97 582
34 2174 Wallrabe Volker NW SV Worphausen 1954 98 98 99 99 92 96 582
35 2162 Obenaus Jens BR SGi Döllingen 99 100 96 97 96 94 582
36 2197 Eckardt Alexander TH SGes Schmölln 96 98 99 99 98 92 582
37 1788 Klenk Chantal WT SSV Leingarten 97 91 97 98 99 99 581
38 2199 Mill Andy WT SV Reichenbach/Täle 95 97 96 95 100 98 581
39 2198 Hegele Hansjörg WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 99 95 98 97 96 96 581
40 1960 Sydow Gregor HH SV Hamwarde u. Umg. 1952 98 98 93 99 98 95 581
41 1991 Jahn Günter WT KK-Schützengilde Gächingen 95 98 100 96 92 99 580
42 1621 Geuther Anna-Lena BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 96 97 96 99 98 580
43 1689 Malbrecht René HH SV Hamwarde u. Umg. 1952 97 95 95 98 97 98 580
44 1852 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 94 98 97 97 98 579
45 523 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 2 98 97 94 96 100 94 579
46 2188 Kupfer Gerhard SB SGes Müllheim 1563 3 94 95 97 98 96 98 578
47 1557 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 96 93 99 96 96 98 578
48 1882 Dudde Harald HH SV Hamwarde u. Umg. 1952 95 98 95 95 98 97 578
49 1461 Rossbroich Maria RH Karls-SGi Aachen 1198 2 98 98 95 96 96 95 578
50 2200 Glöckler Lukas WT Hattenhofen 93 98 93 98 96 99 577
51 2177 Knapstein Rolf RH KKSGi Bornheim 1926 94 94 98 98 96 97 577
52 345 Pokorny Heiko WT SV Reichenbach/Täle 99 96 95 94 96 97 577
53 2187 Federer Bernd SB SGes Müllheim 1563 3 95 97 96 96 97 96 577
54 2167 Karl Henning NS SV Eschede 98 95 94 98 97 95 577
55 2213 Hacker Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 99 94 99 98 93 577
56 2166 Kunz Günter HS Priv. SGes Darmstadt 93 95 95 96 97 100 576
57 1973 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 90 96 98 96 98 98 576
58 1856 Lawendel Michael BY SSG Dynamit Fürth 99 98 92 94 96 97 576
59 425 Winkler-Hübsch Dorothea RH SV Waldbruch 95 96 99 95 96 95 576
60 2209 Lottritz Bernhard WF SSV St. Hub. Elsen 94 96 96 97 94 98 575
61 2201 Schneider Hubert WT Rottweil 96 94 95 97 96 97 575
62 1681 Schrüfer Selina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 98 95 96 92 96 575
63 569 Prutscher Berthold SB KKSV Bohlingen 96 97 98 95 95 93 574
64 1830 Fundament Markus RH SV Waldbruch 89 95 96 94 100 99 573
65 2163 Bergenroth Sven BR SGi Döllingen 94 94 94 99 97 95 573
66 353 Reicherter Eckart WT Reutlingen 96 94 97 93 95 97 572
67 2207 Klepper Bernd WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger 94 96 97 93 96 96 572
68 1672 Strick Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 93 96 95 97 96 95 572
69 2175 Steppuhn Rebekka RH Karls-SGi Aachen 1198 2 93 95 96 94 95 98 571
70 1677 Berger Kurt BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 98 98 94 89 97 571
71 2164 Ohlenburger Max HS SV Ebersgöns 1924 95 97 94 94 96 95 571
72 1842 Kottmann Timo WT SV Reichenbach/Täle 93 96 92 96 95 97 569
73 1869 Heitzer Elke RH Karls-SGi Aachen 1198 97 95 92 93 97 95 569
74 1829 Winterschladen Markus RH SV Waldbruch 95 98 92 95 94 94 568
75 206 Heisler Stefan WT Zainingen 95 94 98 97 92 91 567
76 2185 Berg Andreas RH SSG Bayer Leverkusen 100 96 94 91 89 96 566
77 6196 Radtke Uwe SV Gut Ziel Kaden 93 93 96 96 93 95 566
78 2165 Döbel Udo HS Priv. SGes Darmstadt 94 96 92 92 96 95 565
79 2173 Junker Michael NW SV Worphausen 1954 96 94 94 97 94 90 565
80 2216 Keck Adolf BY SG Antdorf 94 94 93 90 95 97 563
81 2178 Sölzer Udo RH SSG Bayer Leverkusen 94 96 96 92 93 92 563
82 2172 Köster Katrin NW SV Worphausen 1954 93 95 93 97 94 91 563
83 1086 Haag Phillipp Georg SB SGes Müllheim 1563 3 95 83 97 98 92 96 561
84 1676 Kärcher Bernd WT Gächingen 87 97 95 94 93 95 561
85 1667 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 93 96 92 96 89 94 560
86 1666 Kelle Sebastian BR SGi Döllingen 90 92 96 90 99 93 560
87 543 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 87 94 89 98 97 94 559
88 312 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 92 91 96 97 92 91 559
89 2203 Buck Rolf WT Gächingen 97 94 96 89 88 93 557
90 2208 Lawrence Leroy Lloyd WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger 95 95 93 92 86 88 549
91 2181 Werner Hartmut RH SV Gut Ziel Kaden 95 88 88 95 94 87 547
92 2170 Girschner Alfred NW SV Worpswede 1875 92 88 88 88 93 92 541
93 2183 Rausch Leonard RH BSV Einigkeit Holthausen 92 88 85 89 93 91 538
94 2171 Sackmann Heinz NW SV Worpswede 1875 91 90 90 89 93 85 538
95 1975 Noss Heinz Peter RH SSG Bayer Leverkusen 94 93 72 91 91 93 534
96 2202 Sanwald Günter WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 85 87 93 90 91 88 534
97 2204 Hegele Albert WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 91 89 86 89 90 88 533
98 2186 Kraus Dirk Udo RH SV Gut Ziel Kaden 85 87 93 88 90 84 527
99 2180 Sölzer Benjamin RH SSG Bayer Leverkusen 89 88 85 90 85 89 526
100 2169 Reil Jochen NW SV Stoppelmarkt 1955 87 82 91 89 87 88 524
101 2191 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 2 79 85 87 84 92 95 522
102 2184 Berkemeier Josef RH SV Köln-Bayenthal 1863 96 85 86 83 85 87 522
103 2182 Werner Alexander RH SV Gut Ziel Kaden 89 86 90 79 86 86 516
104 426 Noss Britta RH SV Köln-Bayenthal 1863 94 93 60 0 0 0 247

Stand: 04.09.2021, 17:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+