Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Damen III (2.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4162 Kurek Anja SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 93 93 93 89 368
2 2441 Au Astrid RH SpSch St. Seb. Pier 2000 90 90 92 95 367
3 436 Jenal Olga SA SG 1849 Homburg 93 90 91 91 365
4 2436 Kausch Isabel NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 91 91 94 89 365
5 2464 Schiller Monika BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 90 92 91 91 364
6 6096 Steinert Kirstin HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 95 88 93 88 364
7 2432 Avramenko Irina BL Polizeisportverein Olympia Berlin 92 95 89 88 364
8 2472 Pletl Franziska BY SG Fünfseenland 92 89 87 94 362
9 2443 Schmerling Petra RH SpSch St. Seb. Pier 2000 94 90 87 91 362
10 2434 Hollfoth Andrea HS SGem Lahnau 1966 90 90 92 90 362
11 2461 Ermann Andrea WF Steverschützen Senden 93 87 91 90 361
12 2466 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 94 87 88 361
13 2455 Kopp Helga WT Bösingen 89 91 95 86 361
14 2470 Lentner Gerda BY Forstschützen Ebersberg 88 93 92 86 359
15 2444 Ohler Anne Marlen RH SpSch St. Seb. Pier 2000 88 86 92 91 357
16 2457 Goppel Monika WT Stuttgart 90 88 92 87 357
17 2430 Dürr Sigrun BD SGes Pforzheim 1450 90 92 89 86 357
18 2456 Reizner Sylvia WT SGi Ennetach 88 92 88 88 356
19 2454 Matthes Anke SC SV Burgstädt 88 88 87 92 355
20 2440 Röhrig-Schmitz Gesine RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 92 88 83 91 354
21 2467 Sokolowski Anke BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 91 90 86 354
22 2473 Göttlinger Ruth BY SG Breitenbrunn 84 88 89 92 353
23 2471 Lutz Diana BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 90 85 88 90 353
24 2453 Völker Theresia SC SV Burgstädt 87 88 89 89 353
25 2463 Ostermeier Lydia BY Polizei-Sportschützen München 88 90 86 88 352
26 1933 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 88 84 85 93 350
27 2452 Fischer Cornelia SC SV Burgstädt 89 87 83 90 349
28 2451 Pfaff Yvonne SB SV Sulz 1906 91 86 87 85 349
29 2435 Titze Hedda Maria HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 84 82 92 87 345
30 2462 Schürmann Margret WF SSV Lenne 85 84 84 91 344
31 2469 Kulig Regina BY Wildbachschützen Landshut 88 84 82 89 343
32 2460 Dresselhaus Paula WF SBr Hövelhof 89 87 83 84 343
33 2438 Cordes Birgit NW SV Haendorf 84 84 86 87 341
34 2465 Riphaus Heidi BY SG D'Waldschützen Neubiberg 87 86 84 84 341
35 2458 Schaich Marcella WT SGi Ennetach 85 83 85 86 339
36 2429 Baumeister Inna BD SGes Pforzheim 1450 85 87 84 83 339
37 2468 Bauer Helga BY Friedliches Tal Eschbaum 78 89 80 90 337
38 2459 Fischer Kornelia WT SGi Ennetach 76 86 89 86 337
39 2446 Biedermann Antje RH TSV Meerbusch 83 88 82 84 337
40 2474 Wohl Christine BY Grüne Au Thanhausen 83 84 80 83 330

Stand: 31.08.2021, 17:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+