Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Schüler (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 2570 Dreher Michael WT SV Vilsingen 2 95 92 187
2 2524 Struck Lucas BR SGi Frankfurt/Oder 3 93 93 186
3 2521 Fijalkowski Marc Leon BL Schützen Gemeinschaft Strausberg 90 94 184
4 2556 Luxemburger Jan RH St. Seb. SGes Mayen 1280 89 93 182
5 2540 Dobber Ole Erik MV SV Vier Tore Neubrandenburg 94 87 181
6 2533 Krauzpaul Tim HS SGem 1963 Münster 94 87 181
7 2520 Fuchs Luis BD KKSV Hambrücken 89 90 179
8 2523 Thiel Ryan BR SGi Frankfurt/Oder 2 89 90 179
9 2522 Kabisch Leon Andre BR SGi Frankfurt/Oder 3 86 92 178
10 2525 Schulz Cecilio BR SGi Frankfurt/Oder 92 86 178
11 2582 Reichel Juraj BY Treu-Bayern Kirchasch 90 87 177
12 2539 Spangenberg Ben HS SV Kerspenhausen 1921 88 88 176
13 6191 Stagge Danny MV Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 90 86 176
14 2552 Tiedemann Jasper NW SV Altkloster 1883 86 89 175
15 2563 Riedel Leonard SC Priv. SSG zu Dresden 91 84 175
16 2574 Massi Leonardo WT SV Vilsingen 2 86 87 173
17 2568 Sczygiol Erik TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 89 84 173
18 2527 Wilgallis Erik BR SGi Frankfurt (Oder) 89 84 173
19 2526 Schönfeld Enrick Wilhelm BR SGi Frankfurt/Oder 90 83 173
20 2558 Schaub Finn SB SSGem Hohberg 85 87 172
21 2547 Dashevskiy Daniel NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 83 88 171
22 2557 Wallbröhl Lars RH St. Seb. SBr 1325 Bad Honnef 91 80 171
23 6097 Weiser Lukas BD SV Walldorf 79 91 170
24 2572 Krauß Lukas WT Ennetach 81 89 170
25 2561 Herrmann Fabio SB SSGem Hohberg 88 82 170
26 2528 Schuppan Eric BR SGi Frankfurt/Oder 83 86 169
27 2537 Faeser Til Christian HS SV 1422 Usingen 86 83 169
28 2587 Großmann Fynn BY SG Eintracht-Germania Ellingen 89 80 169
29 2531 Kleinert Hannes HS SV Hessentreue Breitenbach a. H. 84 84 168
30 6174 Schedel Felix BY SG Rödental 81 86 167
31 2536 Cronauer Julian HS SGem 1963 Münster 85 82 167
32 2567 Langendorf Joshua TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 85 82 167
33 2551 Meinking Sören NW SV Altkloster 1883 78 88 166
34 2532 Engwerth Luke HS Büdinger SGes 1353 82 83 165
35 2538 Borgmann Leonhard HS SV 1422 Usingen 80 84 164
36 2553 Barmbold Luc Finn NW SSGem Syke u. Umg. 80 84 164
37 2586 Hilger Michael BY Edelweiß Gilching 81 83 164
38 2530 Bätz Henri HS SV Kerspenhausen 1921 83 81 164
39 2546 Ehlers Cedric NS SV Südkampen 88 75 163
40 2529 Obenaus Fabian BR SGi Döllingen 78 84 162
41 2583 Gottwald Johannes BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 80 82 162
42 2585 Süße Julien BY SG Rödental 84 78 162
43 2541 Gawlitza Erik MV SV Vier Tore Neubrandenburg 85 77 162
44 2569 Böhme Philipp TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 78 83 161
45 2548 Kindel Jonas NS Bürgerschützenverein Hänigsen 83 78 161
46 2579 Laumann Martin WF Spvg Brackwede 82 78 160
47 2577 Heer Joel WT Göppingen 77 82 159
48 2565 Peters Fabian SC SV Burgstädt 77 81 158
49 2564 Prause Julian SC SV Burgstädt 80 78 158
50 2560 Gottlieb Felix SB SV Sulz 1906 81 77 158
51 2588 Mair Sebastian BY SV Schützenblut Balzhausen 82 76 158
52 2571 Leute Paul WT SV Vilsingen 77 79 156
53 2578 Backhaus Marco WF SV Barkhausen Porta 78 78 156
54 2584 Gärtner Simon BY 1961 Schnupfclub Peutenhausen 88 68 156
55 6175 Vogt Mathis BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 72 83 155
56 2573 Krauß Nikolas WT Ennetach 81 74 155
57 2534 Herlert Konstantin HS SGem 1963 Münster 77 76 153
58 2566 Schuster Ruben SC Priv. SSG zu Oschatz 80 73 153
59 2554 Nicoley Noah NW SSGem Syke u. Umg. 69 83 152
60 2555 Volkmann Jannis NW SSGem Syke u. Umg. 71 81 152
61 2580 Wilper Leonard WF SpSch Hiltrup 83 69 152
62 2550 Köhler Noel NW Krieger-Schützenverein Ströhen 1893 68 81 149
63 2535 Mayer Fynn HS SGem 1963 Münster 74 75 149
64 2575 Balle Nicklas WT SV Vilsingen 74 74 148
65 2549 Barth Moritz NS SSGem Nord - Elm 73 62 135
66 2576 Helmer Florian WT SV Vilsingen 57 75 132
67 2562 Krause Finn SC SV Connewitz 62 67 129
68 2581 Lorenz Niklas BY SV Hubertus Gaimersheim 66 58 124

Stand: 03.09.2021, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+