Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Schülerinnen (2.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 2591 Börner Louisa-Philline BR SGi Frankfurt/Oder 2 93 90 183
2 2616 Schindler Fabienne PF SG 1471 Bingen 92 90 182
3 2589 Linke Lisanne BR SGi Frankfurt/Oder 3 90 91 181
4 2632 Heitplatz Diana WF Steverschützen Senden 87 91 178
5 2640 Richter Helene Ava BY Schützenlust Tandern 88 90 178
6 2629 Bischofberger Finja WT SV Vilsingen 2 89 89 178
7 2595 Langenbach Hannah HS Büdinger SGes 1353 90 88 178
8 2598 Erol Aleyna HS SSGes Tell 1910 Raunheim 88 89 177
9 2590 Orlowski Luise BR SGi Frankfurt/Oder 2 92 85 177
10 2641 Maier Amelie BY SG 1923 Kerschdorf 85 90 175
11 2623 Stein Elisabeth SC Priv. SSG zu Dresden 86 88 174
12 2610 Hadeler Lea Carolin NW SV Strange-Buchhorst 1926 91 83 174
13 2617 Böhmer Lydia Elena RH SGes Hehn 1910 87 86 173
14 2621 Grubert Emilie Josephine SC Priv. SSG zu Dresden 84 88 172
15 2619 Lippold Lana SC Priv. SSG zu Dresden 2 86 86 172
15 2596 Reichert Luisa HS Büdinger SGes 1353 86 86 172
17 2601 Regner Inga Henrike MV SV Vier Tore Neubrandenburg 86 85 171
18 2604 Khalfine Nika NS SV Uetze v. 1903 92 79 171
19 2603 Jakob Katharina NS SV Uetze v. 1903 84 86 170
20 2605 Wichmann-Kühle Fiona Melina NS SV Uetze v. 1903 84 85 169
21 2614 Brandt Finja Liv NW SV Anderlingen u. Umgeb. 87 82 169
22 2609 Müller Charlotte NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 80 88 168
23 2594 Gerds Hannah HS Büdinger SGes 1353 80 88 168
24 2626 Roch Svenja SC Priv. SSG zu Dresden 2 85 83 168
25 2631 Abram Leni Franziska WF SpSch St. Hubertus Brilon 82 84 166
26 2633 Dreger Marlene WF SV Barkhausen Porta 82 83 165
27 2639 Mayr Anna-Sofie BY SGi Ottmaring 83 82 165
28 847 Höflich Anika WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark 88 77 165
29 2625 Naujoks Annika SC Priv. SSG zu Dresden 80 83 163
30 2618 Lange Lilly SC Priv. SSG zu Dresden 2 79 83 162
31 2606 Pavel Jana Alina NS SV Lindwedel 82 80 162
32 2627 Koch Josephine Luna TH Wintersportverein Oberhof 05 78 81 159
33 2635 Hesselbach Ella WF SSG Saßmannshausen-Holzhausen-Bermershausen 81 78 159
34 2607 Joreck Maya NS SV Lindwedel 79 78 157
35 2636 Ablaßmeier Laura BY SV Hubertus Gaimersheim 74 82 156
36 2593 Zobel Marie HS SV 1963 Nieder-Florstadt 75 80 155
37 2634 Holtmann Kira WF SV Barkhausen Porta 75 79 154
38 2599 Bornemann Lena HS SV Falke Steinfischbach 77 77 154
39 2611 Pakula Fentje NW SSV Ovelgönne 77 76 153
40 2613 Schröder Merle NW SV Schwarme 83 70 153
41 2620 Nollau Paula SC SG Kamenz 81 70 151
42 2615 Lehmeier Anna OP SG Kastl 1504 e.V 71 78 149
43 2630 Arpatzis Leena WT SV Vilsingen 76 72 148
44 2600 Schlünz Finja Linn MV SV Vier Tore Neubrandenburg 69 77 146
45 2612 Weber Marie NW SV Schirumer Leegmoor 75 70 145
46 2624 Schieweg Finja SC Priv. SG zu Löbau 66 77 143
47 2608 Rüpke Ella NS SV Südkampen 74 69 143
48 2628 Schwedat Luzie TH Jenaer SV Erlkönig 58 68 126

Stand: 03.09.2021, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+