Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Jugend w (2.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2723 Thürmer Franziska NS SV Uetze v. 1903 2 96 93 95 91 375
2 2714 Werner Luisa BR SGi Frankfurt/Oder 90 92 94 91 367
3 2715 Blenck Johanna Emily BR SGi Frankfurt/Oder 2 89 91 94 92 366
4 2713 Riske Angelina BR SGi Frankfurt/Oder 2 90 95 86 94 365
5 2719 Borgmann Liv HS SV 1422 Usingen 92 92 92 88 364
6 2732 Eichmann Leonie Sunshine NW SV Hesedorf 91 88 94 90 363
7 2722 Behre Phoebe NS SV Uetze v. 1903 2 91 94 88 87 360
8 2730 Nicoley Sina NW SSGem Syke u. Umg. 89 91 89 88 357
9 2726 Meyer Sina-Malin NS SV Essel 90 89 92 86 357
10 2731 Wedemeyer Kim-Lee-Ann NW SV Hüttenbusch 1904 88 88 86 93 355
11 2760 Broich Laura BY Wagnerwirt Reitmehring 88 81 94 91 354
12 2748 Gruschka Svenja BY SV Ustersbach/Mödishofen 87 86 90 91 354
13 2747 Wacker Hannah WF SV St. Margareta Ennest - Abt. Sportschü 85 87 89 92 353
14 2717 Herr Johanna HS Büdinger SGes 1353 93 88 85 87 353
15 2752 Daschkey Luisa BY Schmied v. Kochel Greifenberg 92 94 84 83 353
16 2741 Riehmann Paula TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 88 91 81 91 351
17 2745 Fiedler Hanna WF Steverschützen Senden 88 87 86 90 351
18 2739 Gey Eliza SC Priv. SSG zu Dresden 89 89 87 86 351
19 2751 Wagner Stella BY Schmied v. Kochel Greifenberg 87 86 88 89 350
20 2759 Martinovic Evita BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 85 90 83 350
21 2728 Wichern Annika NW SV Hesedorf 89 85 85 90 349
22 2740 Kannengießer Jolin SC Priv. SSG zu Dresden 2 92 81 87 89 349
23 2742 Pitschke Aileen TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 84 94 86 85 349
24 2721 Vollertsen Lara Marie ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 86 87 83 92 348
25 2761 Gmeinder Ronja BY SV Kettersh.-Bebenhausen 89 86 88 85 348
26 2727 Walkowiak Nele Elisa NS SV Essel 90 84 90 84 348
27 2712 Schefer Julia BD SGes Pforzheim 1450 87 86 87 85 345
28 2735 Klaes Julia RH Balker SGes 07 86 86 81 91 344
29 2733 Wingert Jennifer NW SV Haendorf 91 87 84 81 343
30 2756 Lippai Timea BY Forstschützen Ebersberg 86 81 84 89 340
31 2737 Lamm Sabrina SB SGi Lauf 85 82 87 86 340
32 2762 Rosteck Charlotte BY Kgl. priv. HSG München 1406 82 85 91 81 339
33 2716 Kuhla Lara Sophie BR SGi Cottbus 84 88 86 80 338
34 2744 Mihaiu Julia-Sophie WT SV Vilsingen 86 85 81 84 336
35 2750 Veser Julia BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 89 86 74 86 335
36 2743 Weidmann Fabienne WT SV Vilsingen 81 85 85 82 333
37 2749 Ortner Katharina BY SV Ustersbach/Mödishofen 79 81 83 86 329
38 2734 Paukner Christin OP Edelweiß Siegritz 83 80 80 85 328
39 2725 Isensee Anna NS SV Uetze v. 1903 85 83 79 81 328
40 2758 Schäffler Lisa BY SV Ringelstein Ottengrün 73 86 86 81 326
41 2718 Bredefeld Penelope HS SGes Langen 1863 85 79 82 79 325
42 2736 Sutterer Meike SB SSGem Hohberg 77 86 84 78 325
43 2753 Zäh Sandra BY SV Trommetsheim 80 80 85 78 323
44 2755 Früh Antonia BY SV Erkheim 1876 80 81 76 84 321
45 2754 Jost Celina Kathleen BY Wildbachschützen Landshut 85 85 77 73 320
46 6099 Fischer Greta BY SG 1869 Welden 73 85 73 85 316
47 2738 Schmidt Kyra SB SGi Lauf 72 72 71 76 291

Stand: 03.09.2021, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+