Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Juniorinnen II (2.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2871 Fuchs Mia BD KKSV Hambrücken 95 96 96 94 94 95 570
2 2872 Becker Celina Maria Paula BD KKSV Hambrücken 95 91 95 96 93 96 566
3 2912 Paul Sarah BY SV Erkheim 1876 93 92 96 92 95 96 564
4 2913 Vogt Maxi BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 95 93 92 92 96 94 562
5 2874 Lippert Jette BR SGi Frankfurt/Oder 96 93 96 88 87 92 552
6 2895 Glaser Marie PF SV St. Georg Hauenstein 92 94 94 89 92 89 550
7 2881 Kraft Nina Kristin HS SV 1963 Nieder-Florstadt 92 88 89 93 93 94 549
8 2883 Bahrmann Ann-Kathrin HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 93 90 88 93 91 94 549
9 2911 Schrotter Marie BY SV Nersingen-Leibi 85 91 96 93 89 93 547
10 2914 Holzer Christina BY Diana 1880 Mintraching 91 92 92 97 89 86 547
11 2887 Lehmann Marieke NS SV Uetze v. 1903 90 90 89 93 95 88 545
12 2906 Weise Josephine TH Jenaer SV Erlkönig 92 91 94 88 85 94 544
13 2915 Richter Carlotta BY Schützenlust Tandern 92 89 88 93 90 92 544
14 2898 Badalouf Sarah SA SV St. Arnual 90 92 93 89 88 90 542
15 2916 Nett Alicia BY SV Guntia Obergünzburg 87 86 90 94 93 91 541
16 2904 Borrmann Katharina TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 91 86 89 92 93 89 540
17 2884 Müller Madeline HS SV Gut Ziel 1910 Gensungen 93 92 87 92 89 87 540
18 6177 Gerhart Hanna BY SV Jung Mespelbrunn 1954 90 91 88 93 86 91 539
19 2875 Müller Clara BR SGi Frankfurt/Oder 88 90 91 92 88 89 538
20 2901 Vetter Lydia SC Priv. SSG zu Dresden 88 94 91 92 87 86 538
21 2889 Dehnbostel Mareike NS SV Essel 90 86 89 88 90 94 537
22 2900 Krug Manuela SC Priv. SSG zu Dresden 87 89 91 86 95 88 536
23 2909 Loibl Mariella BY Kgl. priv. FS Dingolfing 89 89 92 92 86 88 536
24 2899 Gisy Tamara SB SV Albbruck-Kiesenbach 91 88 90 90 91 85 535
25 2876 Möbius Nele BR SGi Frankfurt (Oder) 91 89 89 84 91 89 533
26 2907 Discher Sarah WF PSV Stukenbrock-Senne . 86 83 88 90 88 96 531
27 2917 Todorova Emili BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 83 85 89 91 92 531
28 6104 Harring Laura TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 84 85 91 90 88 87 525
29 2888 Paul Emily-Sue NS SV Uetze v. 1903 90 80 89 89 88 88 524
30 2885 Johannsen Lisa ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 86 86 87 91 87 86 523
31 2878 Jahn Lilly BR SGi Frankfurt/Oder 88 90 84 83 90 87 522
32 2902 Volkmer Marlene SC Priv. SSG zu Dresden 84 89 93 85 85 86 522
33 6103 Wolf Alessia BD KKSV Hambrücken 87 84 89 89 87 85 521
34 2877 Lubna Vanessa BR SGi Cottbus 83 90 85 84 86 91 519
35 2893 Löhmann Lena NW SV Haendorf 86 90 82 82 89 90 519
36 2880 Kunschke Lea Sophie BR SGi Cottbus 90 87 86 83 85 82 513
37 2890 Ropers Tabea NW SV Harsefeld 1903 84 81 87 80 89 91 512
38 2882 Burbach Maya HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 83 89 84 85 85 84 510
39 2905 Busch Klara TH Skiverein Eintracht Frankenhain 82 87 87 83 81 87 507
40 2918 Hinke Franziska BY Adler Hittistetten-Witzighausen 81 86 88 82 82 86 505
41 2903 Schöneberg Laura ST SV Wolmirstedt 83 91 87 84 74 86 505
42 2908 Hennigs Luise Linde WF PolSV Lippe-Detmold 75 78 92 80 87 88 500
43 2886 Jost Johanna ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 83 85 81 80 86 83 498
44 2892 Hochstein Aimee NW SV Haendorf 84 82 83 84 82 83 498
45 2891 Tiedemann Lara NW SV Harsefeld 1903 80 83 79 86 79 85 492
46 2910 Plappert Helena BY Kgl. priv. SG Immenstadt 82 79 81 79 78 83 482

Stand: 27.08.2021, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+