Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Flinte Trap - Herren I (3.10.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 3536 LÖW
Andreas
BR
46
2 3537 PIGORSCH
Paul
BR
44
3 6119 GOLDBRUNNER
Michael
BY
34
4 3555 RÜTTGEROTH
Stefan
NS
29
5 3552 HERMES
Philipp
NS
23
6 3573 VEIT
Stefan
BY
20

Flinte Trap - Herren I (3.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 3552 Hermes Philipp NS WTC Niedersachsen 24 23 25 25 24 121
2 6119 Goldbrunner Michael BY FSG Isen 25 24 23 24 24 120
3 3536 Löw Andreas BR SGi Frankfurt/Oder 2 24 24 23 25 24 120
4 3555 Rüttgeroth Stefan NS WTC Niedersachsen 22 25 25 24 24 120
5 3537 Pigorsch Paul BR SGi Frankfurt/Oder 2 24 22 24 24 25 119
6 3573 Veit Stefan BY FSG Isen 23 23 24 24 24 118
7 3553 Latowski Erik NS WTC Niedersachsen 25 23 21 24 24 117
8 3534 Schulz Jeremy BL SC Diana 23 21 24 23 25 116
9 3535 Eidekorn Steve BR SGi Frankfurt/Oder 2 24 24 22 22 24 116
10 3554 Kelle Cord NS WTC Niedersachsen 23 23 23 22 24 115
11 3546 Mironow Hermann HS Wurftauben Club Wiesbaden 2 21 23 24 23 23 114
12 3560 Kroß Marco SC SSC Neiden 1997 23 22 23 23 23 114
13 3562 Bindrich Jonas ST SV Hubertus Schönebeck 22 21 24 25 22 114
14 3540 Barthel Karl BR SGi Frankfurt/Oder 23 23 22 24 22 114
15 3539 Beckmann Eicke BR SGi Frankfurt/Oder 22 22 22 23 24 113
16 3533 Schulz Oliver BL SC Diana 21 22 24 24 22 113
17 3549 Klassin Alexey HS Wurftauben Club Wiesbaden 21 24 24 23 21 113
18 3567 Hartmann Sebastian BY WTC Dachau 23 20 21 23 25 112
19 3561 Günl Peter ST SV Trebitz 22 23 21 21 24 111
20 3565 Geißler Christian BY WTC Dachau 22 24 20 21 24 111
21 3569 Wolferseder Niklas BY SG Hubertus Haidlfing 21 23 22 22 23 111
22 3574 Seidel Philipp BY Bayer. WTC Erlangen 23 22 21 23 22 111
23 3566 Kulzer Johannes BY WTC Dachau 23 20 21 22 23 109
24 3563 Lenic Ivan WT Sindelfingen 19 25 22 20 23 109
25 3544 Dannler Nicolas HS KKSV Rüddingshausen 22 23 20 23 21 109
26 3564 Ledwa Arvid WF SSC Schale 21 20 21 22 24 108
27 3548 Wolf Dmitrij HS Wurftauben Club Wiesbaden 23 18 24 21 22 108
28 3538 Hille Till-Justus BR SGi Frankfurt/Oder 21 22 22 22 21 108
29 3542 Veith Evgeni HH Altonaer SGi 21 23 23 21 20 108
30 3541 Buchheim Andre BR SGi Frankfurt (Oder) 23 24 22 21 18 108
31 3572 Niedermeier Korbinian BY FSG Isen 24 20 22 19 21 106
32 3547 Schwarz Eugene HS Wurftauben Club Wiesbaden 23 21 21 23 18 106
33 3557 Klein Christoph PF WTC Steinautal 22 24 20 17 22 105
34 3550 Kraus Alexander HS Wurftauben Club Wiesbaden 2 17 21 23 21 22 104
35 3558 Schwarz Andre RH IJSSC Bad Neuenahr 21 19 19 19 19 97

Stand: 30.08.2021, 08:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+