Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Flinte Trap - Junioren I (3.10.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 3707 SIMON
Jonathan
WF
42
2 3703 JOHN
Moritz
TH
36
3 3701 WOLF
Moritz
NW
29
4 3698 PERLIK
Paul
BR
25
5 3708 SEEBERGER
Maximilian
BY
20
6 3700 STASCHOK
Eric
MV
15

Flinte Trap - Junioren I (3.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 3703 John Moritz TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 23 25 24 22 24 118
2 3707 Simon Jonathan WF SSC Schale 23 23 22 23 22 113
3 3701 Wolf Moritz NW Jade WTC Wilhelmshaven 23 21 22 24 22 112
4 3708 Seeberger Maximilian BY Bayer. WTC Erlangen 24 23 19 22 22 110
5 3698 Perlik Paul BR Priv. SGi zu Wittstock 24 20 23 22 20 109
6 3700 Staschok Eric MV Polizeischützenverein Grimmen 1990 23 22 20 23 21 109
7 3705 Woestmeyer Julius WF SSC Schale 22 21 20 21 23 107
8 3699 Poddubskiy Ivan HS Wurftauben Club Wiesbaden 22 22 19 20 20 103
9 3706 Schnieders Malte WF SSC Schale 21 19 20 22 20 102
10 3704 Vollrodt Johannes TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 17 24 18 19 20 98

Stand: 30.08.2021, 08:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+