Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Flinte Skeet - Herren I (3.20.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 3851 KORTE
Sven
WF
56
2 3833 SCHREIER
Tilo
BR
54
3 3847 HAAGA
Vincent
TH
46
4 3852 SCHACH
Frank
WF
37
5 3849 BUTTERER
Christian
WF
27
6 3850 HAASE
Felix
WF
16

Flinte Skeet - Herren I (3.20.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 3851 Korte Sven WF SSC Schale 25 25 24 25 25 124
2 3833 Schreier Tilo BR SGi Frankfurt/Oder 25 24 24 25 25 123
3 3850 Haase Felix WF WTC Bad Salzuflen 2 24 23 24 25 24 120
4 3847 Haaga Vincent TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 23 24 24 25 24 120
5 3849 Butterer Christian WF SSC Schale 24 23 24 24 25 120
6 3852 Schach Frank WF WTC Team Altona 2 24 24 24 24 24 120
7 3862 Reichert Dimitri BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 25 23 24 23 24 119
8 3842 Honkomp Christopher NW WTC Oldenburger Münsterland 25 22 25 25 22 119
9 3857 Hackmann Burkhard WF WTC Team Altona 2 22 24 25 24 23 118
10 3860 Kruse Moritz BY WTC Dachau 25 23 23 24 23 118
11 3853 Kurmann Bernd WF WTC Team Altona 23 23 23 25 23 117
12 3855 Thale Dirk WF WTC Team Altona 23 22 23 22 25 115
13 3567 Hartmann Sebastian BY WTC Dachau 25 20 24 22 24 115
14 3861 Ranner Thomas BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 21 25 24 22 23 115
15 3858 Meierdirks Till WF WTC Team Altona 18 23 25 24 24 114
16 3845 Raab Felix SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 23 20 24 24 23 114
17 3838 Dienel Philipp HS Wurftauben Club Wiesbaden 21 23 22 23 24 113
18 3836 Paetzold Frederic HS Wurftauben Club Wiesbaden 24 23 21 20 24 112
19 3841 Hüller Jörn NS WTC Wolfsburg v. 1972 24 22 20 23 23 112
20 3848 Butterer Paul TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 22 23 20 25 22 112
21 3854 Waltermann Simon WF SSC Schale 23 18 23 24 23 111
22 3863 Tüllmann Moritz BY WTC (WTC) Freising 22 23 20 23 22 110
23 3856 Sigges Friedemann WF WTC Bad Salzuflen 19 24 23 23 20 109
24 3837 Poddubskiy Nikolay HS Wurftauben Club Wiesbaden 24 23 19 19 23 108
25 3835 Thielbeer Max BR SGi Frankfurt/Oder 22 22 21 22 20 107
26 3859 Meyer zu Bexten Felix WF WTC Bad Salzuflen 24 20 19 23 19 105
27 6205 Sagel Florian WF WTC Bad Salzuflen 18 20 20 22 20 100

Stand: 03.09.2021, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+