Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Flinte Skeet - Damen I (3.20.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 3869 UMHÖFER
Valentina
TH
55
2 3873 WIßMER
Nele
WF
52
3 3868 WEDEKIND
Johanna
NS
43
4 3871 MESSERSCHMIDT
Nadine
TH
34
5 3872 BUTTERER
Katrin
WF
26
6 3865 KURZER
Franziska
BR
16

Flinte Skeet - Damen I (3.20.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 3869 Umhöfer Valentina TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 25 22 23 25 24 119
2 3865 Kurzer Franziska BR SGi Frankfurt/Oder 23 23 23 23 24 116
3 3871 Messerschmidt Nadine TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 23 23 23 24 22 115
4 3868 Wedekind Johanna NS WTC Wolfsburg v. 1972 21 22 24 24 24 115
5 3872 Butterer Katrin WF SSC Schale 22 22 23 24 24 115
6 3873 Wißmer Nele WF SSC Schale 23 21 23 24 24 115
7 3866 Quooß Laura BR Priv. SGi zu Wittstock 22 22 24 25 22 115
8 3875 Reichert Eva-Tamara BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 21 23 21 23 22 110
9 3864 Kastornykh Maria BR SGi Frankfurt/Oder 20 23 21 25 20 109
10 3867 Aidarkhanova Zhaniya HS Wurftauben Club Wiesbaden 20 19 20 24 19 102

Stand: 03.09.2021, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+