Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

Zimmerstutzen - Herren III (1.30.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 389 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 97 95 90 282
2 387 Elsbecker Dieter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94 92 95 281
3 374 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 92 90 275
4 357 Zangl Christian BY SG Schafwaschen Rimsting 93 87 94 274
5 334 Müller Reinhold BY SGes Ried 95 90 89 274
6 336 Pany Johann BY SGes Ried 90 88 95 273
7 411 Pokorny Heiko WT Auendorf 92 88 93 273
8 394 Lühn Thomas RH Sportschützen Köln-Stammheim 93 92 88 273
9 418 Schmidke Frank WT Esslingen 89 90 93 272
10 342 Flachsenberger Stefan BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 92 90 90 272
11 333 Heindl Helmut BY Kgl. priv. SGi Straubing 92 90 90 272
12 381 Kolb Michael HS ESV Viktoria Elm SAbt 93 89 90 272
13 335 Haider Martin BY SGes Ried 93 91 88 272
14 339 Huber Jörg BY SSG Jura-Altmühl 2 89 89 93 271
15 373 Kutzer Otto BY SV Altusried 92 90 89 271
16 392 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 88 90 92 270
17 360 Schweinsberg Ingo BY SGes Gronsdorf 88 90 92 270
18 417 Losert Hartmut WT SV Altheim/Weihung 87 91 91 269
19 388 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 84 95 90 269
20 327 Hertel Richard BD SSV Hemsbach 86 91 91 268
21 343 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 86 91 91 268
22 406 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 86 89 92 267
23 412 Deimling Gunther WT Hengstfeld 87 88 92 267
24 359 Matthes Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 89 93 85 267
25 345 Hubert Georg BY SG Fortuna Röttingen 87 90 89 266
26 419 Schad Rolf WT Neckartenzlingen 89 88 89 266
27 323 Vogel Michael Ludwig BD SV Walldorf 89 93 84 266
28 349 Hitzlberger Franz BY Hubertus Bronnen 86 87 92 265
29 423 Aichele Ralf WT Wannweil 87 86 92 265
30 350 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 87 90 88 265
31 378 Lange Olaf HH SV Glüsingen 88 89 88 265
32 358 Seifert Georg BY ZSSV Edelweiss Roth 88 92 85 265
33 330 Vassalluzzo Christian BD KKSV Ispringen 88 83 93 264
34 404 Schon Andreas RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 87 89 88 264
35 344 Meder Jürgen BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 87 89 88 264
36 376 Kaunzinger Michael BY SSV Almrausch Gröbenzell 88 89 87 264
37 351 Ulbrich Jürgen BY SGes 1895 Diespeck 2 91 86 87 264
38 370 Michael Thomas BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 90 89 85 264
39 363 Schmitt Rudolf BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 89 91 84 264
40 428 Schöneberg Matthias WT Reutlingen 92 88 84 264
41 421 Hauk Thomas WT Holzmaden 90 91 83 264
42 432 Kaddatz Uwe NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 90 83 90 263
43 422 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 88 89 86 263
44 324 Reister Andreas BD SSV Hemsbach 85 87 90 262
45 325 Kleinbauer Rainer BD SSV Hemsbach 82 91 89 262
46 352 Markart Markus BY SGes 1895 Diespeck 2 89 84 89 262
47 386 Pierdiluca Frank PF SGes Bad Dürkheim 89 89 84 262
48 430 Alps Andreas NS SGes Bothfeld v. 1892 82 88 91 261
49 416 Plaumann Bernd WT SV Aixheim 88 91 82 261
50 434 Werner Karsten NS SGes Seesen v. 1428 89 82 89 260
51 354 Bruckschlögl Michael BY SGes 1895 Diespeck 82 90 88 260
52 431 Paulini Joachim NS SGes Wolfenbüttel v. 1601 83 92 85 260
53 379 Schmidt Volker HS SV Hüttenberg 89 87 84 260
54 364 Strein Hubert BY SG Kirchdorf 89 88 83 260
55 401 Wojcik Volker RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 89 82 88 259
56 371 Greiner Gerhard BY SV Altusried 87 87 85 259
57 426 Hofmeister Karl-Heinz WT Geislingen 85 91 83 259
58 346 Schweiger Josef BY SSG Wasserburg-Haag 88 89 82 259
59 372 Baur Christian BY SV Altusried 84 84 90 258
60 347 Neuner Helmut BY SG Wallgau 87 86 85 258
61 397 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 87 86 85 258
62 341 Röser Frank BY SG 1917 Aschaffenburg-Damm 87 80 90 257
63 382 Gerwien Peter NW SV Etzhorn 1898 84 93 79 256
64 396 Schlömer Peter RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 82 89 84 255
65 391 Berkemeier Josef RH SV Köln-Bayenthal 1863 91 80 84 255
66 395 Teckenburg Jörg RH SC Tell Schmalbroich 1932 88 84 83 255
67 365 Kühnle Fritz BY SV Schafwaschen Rimsting 83 83 88 254
68 410 Düpont Joachim SB SSV Karsau 88 83 83 254
69 380 Scholz Bernd HS ESV Viktoria Elm SAbt 84 81 88 253
70 326 Berlinghof Franz BD SV Walldorf 81 84 87 252
71 409 Willmann Joachim SB SSV Rötenbach 80 87 85 252
72 353 Pfänder Armin BY SGes 1895 Diespeck 2 84 83 84 251
73 407 Broschek Dieter SB SSV Karsau 87 81 83 251
74 328 Busch Georg BD KKSV Ispringen 85 86 80 251
75 356 Angerer Alfred BY SV Schafwaschen Rimsting 83 84 83 250
76 398 Brandtner Thomas RH Balker SGes 07 80 88 82 250
77 366 Nevihosteny Gerhard BY SG Schafwaschen Rimsting 86 85 78 249
78 383 Horstmann Thomas NW SV Huxfeld 1876 82 79 87 248
79 429 Wildermuth Claus WT Bietigheim 83 79 85 247
80 385 Schmidt Thomas NW SV Bramstedt 81 82 84 247
81 384 Petermann Wolfgang NW SV Huxfeld 1876 81 76 89 246
82 415 Rein Alexander WT Wannweil 85 75 86 246
83 400 Losacker Frank RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 83 83 79 245
84 390 Sedlmaier Reiner OP Alt Ponholz 1902 e.V 84 84 77 245
85 427 Storz Klaus WT Denkingen 81 80 83 244
86 375 Wollny Thomas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 78 86 80 244
87 348 Rieger Franz BY SG Wallgau 76 79 86 241
88 405 Kneifel Martin RH Balker SGes 07 81 80 79 240
89 331 Kreß Martin BD Schützensportverein Eberbach 1487 72 81 81 234
90 414 Häsler Klaus WT SV Aixheim 78 76 80 234
91 338 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 2 86 77 69 232

Stand: 01.10.2021, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+