Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

Zimmerstutzen - Herren IV (1.30.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 483 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 93 94 93 280
2 464 Hildenbrand Martin BD SSV Spechbach 92 95 91 278
3 527 Kientz Wilfried SB SSV Karsau 87 97 93 277
4 492 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 93 91 93 277
5 534 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 93 92 91 276
6 508 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 91 96 89 276
7 514 Bonn Udo RH SGes Bonefeld 91 92 92 275
8 536 Penzeck Walter WT SGes Niederstotzingen 94 87 93 274
9 500 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 93 89 92 274
10 524 Nusser Rainer SB SGes Müllheim 1563 88 91 94 273
11 490 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 87 97 89 273
12 533 Hageloch Werner WT Köngen 92 88 92 272
13 477 Brand Ronald BY SG 1917 Aschaffenburg-Damm 94 90 88 272
14 463 Schmitteckert Bruno BD SSV Spechbach 90 89 91 270
15 465 Wolf Georg BD SSV Spechbach 92 87 91 270
16 525 Lamm Stefan SB KKSV 1932 Durbach 88 87 93 268
17 535 Brenner Hans-Peter WT Mönchberg 92 85 91 268
18 505 Woyke Lothar HS SV 1905 Rotensee 91 85 91 267
19 485 Ulbrich Werner BY SGes 1895 Diespeck 94 88 85 267
20 469 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 Odw. 90 93 84 267
21 507 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 2 91 87 88 266
22 498 Neuner Josef BY SSV Werdenfelser Land 93 86 87 266
23 541 Kircher Walter WT SV Altheim/Weihung 88 86 91 265
24 474 Mähringer German BY SSG Jura-Altmühl 88 87 90 265
25 542 Grathwohl Georg WT SV Aixheim 84 92 89 265
26 512 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 88 92 85 265
27 491 Bodmaier Lorenz BY SG Kirchdorf 89 87 88 264
28 480 Hohner Kaspar BY SSG Wasserburg-Haag 2 93 89 82 264
29 538 Baumann Ludwig WT SV Altheim/Weihung 89 83 91 263
30 475 Regler Alfred BY SSG Jura-Altmühl 89 90 84 263
31 504 Wurster Erich BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 87 89 86 262
32 551 Becker Hartmut NS SV Rosdorf 08 82 89 90 261
33 495 Stahuber Karl BY SG Kirchdorf 92 86 83 261
34 499 Kellermann Fritz BY SSV Aischgrund 84 89 87 260
35 517 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 83 85 91 259
36 484 Heinlein Harald BY SGes 1895 Diespeck 83 92 84 259
37 493 Genz Fritz BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 83 87 88 258
38 471 Kraus Harry BD KKSV Bilfingen 85 88 85 258
39 466 Kopietz Hans Jürgen BD SSV Spechbach 82 91 83 256
40 547 Klose Peter NS SGes der Stadt Duderstadt 86 89 81 256
41 501 Podolski Winfried Stefan BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 77 89 89 255
42 528 Schmidt Heinz SB SV Schartenberg 1921 Eisental 80 88 87 255
43 473 Weiß Alfred BY Kgl. priv. SGi Straubing 82 88 85 255
44 479 Musielik Klaus BY SSG Wasserburg-Haag 2 83 86 85 254
45 506 Eckhoff Heino NW SV Gyhum u. Umg. 82 89 83 254
46 470 Scherz Peter BD SV Walldorf 88 85 81 254
47 549 Wüstefeld Alois NS SGes der Stadt Duderstadt 83 85 85 253
48 543 Kürschner Ingolf WT Asperg 84 86 83 253
49 476 Strobl Alois BY SSG Jura-Altmühl 86 85 80 251
50 537 Vetter Günther WT SGi Stuttgart 81 80 89 250
51 522 Werner Heinz Dieter RH SGes Hehn 1910 79 86 84 249
52 487 Schuster Josef BY SV Schafwaschen Rimsting 81 86 82 249
53 523 Müller Peter RH SV Wildschütz Aue Remscheid 79 84 85 248
54 509 Eckl Hans OP Kgl.priv. FSG Nabburg 83 77 87 247
55 530 Prutscher Berthold SB KKSV Bohlingen 80 82 85 247
56 468 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 81 84 82 247
57 497 Eisemann Andreas BY SV Auerhahn Gollmuthhausen 84 83 80 247
58 3046 Zettl Emmerich BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 76 87 83 246
59 548 Koch Ulrich NS SGes der Stadt Duderstadt 86 79 81 246
60 503 Härtinger Hans BY SV Immergrün Ludmannsdorf 78 82 84 244
61 544 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 81 87 76 244
62 489 Sixt Lorenz BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 75 84 84 243
63 486 Schmerbeck Johann BY Kgl. priv. SGi Straubing 82 78 80 240
64 481 Schreyer Johann BY SSG Wasserburg-Haag 78 80 80 238
65 545 Schütze Armin WT Haubersbronn 74 80 76 230

Stand: 01.10.2021, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+