Deutsche Meisterschaft Teil 2 Sportschießen 2021

KK - 3x20 - Junioren II (1.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1190 Friedmann Nils WT SV Birkenhard 98 95 100 99 95 96 583
2 1171 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 90 93 94 97 92 93 559
3 1194 Selle Maximilian NS SSGem Nord - Elm 91 95 96 94 90 92 558
4 1195 Warnstädt Leon-Maurice NS SSGem Nord - Elm 90 89 96 99 92 90 556
5 620 Mertens Robin WF BSV Holzwickede 93 94 96 95 88 90 556
6 1161 Schertlen Lukas BD KKSV Stebbach 95 92 98 94 89 86 554
7 1166 Fischer Felix BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 90 85 95 97 94 92 553
8 1192 Kumpf Julian Hendrik WT SV Birkenhard 87 91 96 97 91 91 553
9 1176 Wünsche Luzien HS Priv. SGes Darmstadt 94 94 95 92 89 89 553
10 1172 Engel Mika HS SV 1971 Ernsthausen 87 94 97 95 88 91 552
11 591 Fichtl Kilian BY SG Oberland 92 88 96 96 90 90 552
12 1170 Müller Hannes BY SSGem Ofr.-West 90 91 97 94 91 87 550
13 1185 Fischer Dennis TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 88 89 98 97 84 91 547
14 1167 Thiem Jonas BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 89 92 94 98 84 90 547
15 1189 Schütz Pascal ST GSGi Halle 87 92 96 96 91 84 546
16 1198 Schröter Simon NS SV Barfelde v. 1962 89 93 96 95 87 85 545
17 1178 Falkenhagen Till ND SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 89 89 93 91 91 90 543
18 633 Starkov Joel Jeremy WT SV Rötenbach 91 95 92 95 84 86 543
19 631 Neyer Marcel WT SV Rötenbach 86 87 92 96 87 93 541
20 1173 Busch Eve-Alexander HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 89 90 96 93 87 86 541
21 1191 Gütler Hermann Jakob WT SV Birkenhard 93 91 94 92 83 87 540
22 1199 Kronemann Paul NS Braunschweiger SGes 1545 92 90 97 93 88 80 540
23 1162 Weismann Jean-Pierre BL Altstädtische SGi Brandenburg 1559 88 91 91 90 85 94 539
24 1193 Dieterle Tom WT SV Rötenbach 88 90 97 97 85 82 539
25 1182 Nienaber Benjamin NW SV Godensholt 1925 88 84 96 97 84 85 534
26 1164 Schormeier Simon BY SV Wendelinus Wangen 81 86 93 95 88 90 533
27 1177 Blumtritt Moritz ND Lübecker Sportschützen 82 80 96 96 91 84 529
28 1165 Milleder Sebastian BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 80 83 92 93 86 85 519
29 1180 Borchers Lars NW SV Godensholt 1925 88 86 91 95 81 73 514
30 1181 Lüttmann Niklas NW SV Godensholt 1925 86 85 93 93 80 76 513
31 1184 Schindler Paul PF SV Herxheim 81 72 95 92 87 84 511
32 1197 Khirsivara Edwin NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 86 88 89 95 86 65 509
33 1174 Schönfelder Hagen HS SV 1422 Usingen 85 87 88 86 80 78 504
34 1179 Luers Lennart NW SV Godensholt 1925 82 87 89 91 76 74 499
35 1168 Ott Marlon BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 79 85 87 89 68 77 485
36 1169 Hauser Florian BY FSG Römerturm Aufkirch 61 86 95 92 64 76 474
37 3012 Meyer Tobias BY SV Isargrün Goben 81 73 95 90 70 64 473
38 1175 Kirschbaum Jannis Joshua HS Priv. SGes Darmstadt 38 39 91 86 71 70 395

Stand: 02.10.2021, 17:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+