Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 930 JANßEN
Anna
RH 53,1 104,9 126,3 146,6 167,9 187,9 208,1 229,0 250,0 250,0
10,9 10,4 10,8 10,3 10,5 9,8 10,1 10,5 10,5
10,4 10,3 10,6 10,0 10,8 10,2 10,1 10,4 10,5
10,7 10,2
10,5 10,5
10,6 10,4
2 133 MANGOLD
Anita
SB 50,9 102,8 123,4 143,5 164,5 185,6 207,0 228,1 247,9 247,9
10,3 10,3 10,2 9,7 10,7 10,6 10,7 10,5 10,3
10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 10,5 10,7 10,6 9,5
10,6 10,7
9,8 10,1
9,6 10,3
3 1120 ZIMMERMANN
Selina
NS 51,7 104,5 124,9 145,2 165,6 186,8 207,1 227,2 227,2
9,6 10,4 10,0 10,4 10,5 10,6 10,4 10,0
10,5 10,7 10,4 9,9 9,9 10,6 9,9 10,1
10,1 10,3
10,7 10,5
10,8 10,9
4 85 HAUNERDINGER
Lisa-Marie
BY 50,6 101,8 123,1 143,9 164,2 185,0 205,3 205,3
10,2 10,1 10,7 10,3 10,0 10,6 10,0
9,9 10,7 10,6 10,5 10,3 10,2 10,3
10,6 9,4
10,2 10,3
9,7 10,7
5 72 ERBER
Denise
BY 51,4 102,2 123,5 143,0 163,7 184,5 184,5
10,3 10,2 10,6 9,2 10,1 10,1
9,4 9,9 10,7 10,3 10,6 10,7
10,6 10,6
10,5 9,9
10,6 10,2
6 2548 BEER
Jolyn
NS 49,5 101,3 122,1 142,7 163,0 163,0
10,2 10,4 10,6 9,9 10,4
9,8 10,5 10,2 10,7 9,9
9,9 10,2
10,0 10,1
9,6 10,6
7 135 STEFFEN
Hannah
SB 50,2 100,5 121,3 142,4 142,4
9,7 10,0 10,4 10,5
10,1 10,1 10,4 10,6
10,3 10,1
9,9 10,1
10,2 10,0
8 93 GLEIßNER
Vanessa
BY 51,5 101,3 120,5 120,5
10,4 9,2 9,0
9,3 9,8 10,2
10,4 10,4
10,7 10,3
10,7 10,1

Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 85 Haunerdinger Lisa-Marie BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 104,8 105,6 104,9 104,6 106,1 105,0 631,0
2 930 Janßen Anna RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 105,7 105,3 104,0 103,9 106,5 104,8 630,2
3 93 Gleißner Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,2 104,3 106,4 104,7 104,6 104,5 628,7
4 72 Erber Denise BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,3 105,8 103,1 104,8 104,7 106,6 628,3
5 133 Mangold Anita SB KKSV Heitersheim 1 104,8 104,4 105,7 102,6 104,9 105,4 627,8
6 2548 Beer Jolyn NS SV Lochtum v. 1892 I 104,9 104,8 104,6 105,9 103,5 104,1 627,8
7 135 Steffen Hannah SB KKSV Heitersheim 1 104,8 104,7 104,7 103,1 104,8 105,2 627,3
8 1120 Zimmermann Selina NS Braunschweiger SGes 1545 I 105,9 103,5 104,4 106,1 102,6 104,1 626,6
9 91 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,0 104,5 105,7 103,8 104,1 104,2 626,3
10 70 Bühlmeyer Hanna BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,1 104,3 103,2 104,5 106,3 103,9 626,3
11 2551 Kausler Maria OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 105,8 102,6 105,7 103,9 105,3 102,5 625,8
12 144 Palberg Denise WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 103,2 105,0 105,3 104,2 103,7 104,3 625,7
13 918 Müller-Thöle Michaela NS SB Freiheit 104,4 104,7 104,9 103,4 104,2 104,0 625,6
14 1121 Ruschel Melissa NS SV Wieckenberg 103,7 105,1 104,1 104,2 104,7 103,8 625,6
15 2540 Plank Melanie BY SSG Mittelbayern 104,5 104,4 105,9 102,6 105,4 102,5 625,3
16 130 Leuschen Katrin RH SSC Müllenborn e.V. 104,2 103,7 105,2 102,8 105,5 103,5 624,9
17 2527 Schaar Julia WT Zimmerstutzengesellschaft Gingen 106,1 101,1 104,6 104,2 103,6 105,2 624,8
18 142 Quickstern Lara WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 104,4 102,8 103,9 103,5 105,1 105,0 624,7
19 119 Hoffmann Leila HS SV Petersberg 2 105,1 104,3 104,9 103,1 103,2 104,1 624,7
20 2521 Bänisch Charleen ST SV Gölzau 104,1 103,5 102,5 105,6 104,8 104,0 624,5
21 910 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 104,2 103,9 105,5 104,5 104,0 102,3 624,4
22 79 Buchmayer Iris BY Forstschützen Ebersberg 103,6 103,7 104,5 103,8 104,0 104,7 624,3
23 143 Wigger Malin WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 104,7 104,3 103,8 103,6 104,1 103,6 624,1
24 90 Back Antonia BY SSG Dynamit Fürth 101,8 103,6 104,6 103,9 104,9 105,2 624,0
25 141 Scholz Sophie WF Schützenges. Bad Salzuflen e.V. 1 104,9 104,8 104,3 104,3 103,3 102,1 623,7
26 120 Tripp Johanna HS SV Petersberg 2 104,7 102,8 104,7 103,7 103,2 104,2 623,3
27 131 Petry Sophie RH SSC Müllenborn e.V. 105,2 102,6 103,8 103,8 104,7 103,2 623,3
28 77 Thurner Marie-Christin BY SV Isental Lengdorf 103,0 103,0 104,6 104,1 103,5 105,0 623,2
29 83 Zieglmeier Vanessa BY SSG Mittelbayern 105,2 104,1 103,1 103,6 104,2 103,0 623,2
30 1144 Müller Lisa WT Schützenverein Berg 103,4 104,8 103,0 105,0 104,7 102,2 623,1
31 71 Fahl Kerstin BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,2 103,4 103,0 105,5 103,9 104,8 622,8
32 2553 Lüssem Saskia RH PSS Inden/Altdorf e.V. 104,3 104,8 100,8 102,7 104,9 104,5 622,0
33 906 Zirfaß Alisa BY FSG 1550 Marktoberdorf 103,7 101,4 105,0 104,3 104,7 102,7 621,8
34 112 Baucke Merle HS SV Erdbach I 103,3 104,9 100,4 104,4 104,7 104,0 621,7
35 2559 Winter Judith WT Schützenverein Laubach 1 102,8 105,0 102,2 104,2 104,5 102,9 621,6
36 2557 Prüfe Dana WF SGes Hamm e.V. 104,9 103,9 102,2 104,3 103,3 102,7 621,3
37 132 Hammes Annemarie RH SSC Müllenborn e.V. 103,8 105,3 102,7 104,5 103,8 101,2 621,3
38 2513 Janßen Franka RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 103,6 103,2 101,9 103,9 103,7 104,6 620,9
39 65 Hölzlwimmer Anna BY Buchbergschützen Reut 104,5 102,0 102,6 103,8 103,8 104,2 620,9
40 2515 Erstfeld Jana RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 103,3 103,6 103,8 103,2 103,9 103,0 620,8
41 116 Faust Leah HS SV Petersberg 1 105,4 104,1 103,6 104,0 101,6 102,1 620,8
42 140 Münster Veronique WF Schützenges. Bad Salzuflen e.V. 1 102,9 103,7 102,1 101,5 105,3 104,8 620,3
43 138 Spies Tatjana WF VSS Epe 2014 e.V. I 103,3 103,0 104,6 103,5 103,8 102,1 620,3
44 124 Neumann Annika NW SV Bramstedt 103,5 104,6 104,3 104,1 101,7 102,0 620,2
45 100 Müller Marie-Nadine BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,1 103,3 104,5 104,0 102,3 102,7 619,9
46 2493 Glogger-Hönle Josephine BY SV Attenhofen 102,5 104,6 102,2 104,0 103,2 103,2 619,7
47 2494 Fackler Katja BY Rieser SSV 103,9 103,0 103,9 101,9 104,0 103,0 619,7
48 68 Hagen Kristina BY SG Tell Neubau 103,2 103,5 104,1 102,9 103,7 102,3 619,7
49 2535 Hafner Katharina BY Gemütlichkeit Mertingen 103,8 102,7 103,3 105,3 103,2 101,4 619,7
50 137 Rekers Katharina WF VSS Epe 2014 e.V. I 103,7 101,2 105,1 103,5 103,0 103,1 619,6
51 1122 Lehrich Tina NS SV Wieckenberg 102,5 99,9 105,5 104,2 105,7 101,8 619,6
52 81 Niedermeier Svenja BY Forstschützen Ebersberg 102,7 103,4 104,6 101,9 103,5 103,1 619,2
53 1129 Tüchter Lisa NW SGi Schüttorf 100,5 102,4 103,4 102,9 105,1 104,7 619,0
54 134 Schladebach Kim SB KKSV Heitersheim 1 103,1 102,7 104,7 102,8 103,5 102,1 618,9
55 2522 Pfeiffer Natalie ST SV Gölzau 100,4 104,5 102,2 104,9 103,7 102,7 618,4
56 2508 Reitz Henny HS SC Windecken 103,4 102,0 103,2 101,5 103,9 104,3 618,3
57 2517 Beckmann Stefanie RH SSG Bayer Leverkusen e.V. 104,1 102,8 102,7 103,0 101,6 104,1 618,3
58 84 Scheringer Sophia BY SSG Mittelbayern 103,1 103,4 102,0 104,9 102,3 102,6 618,3
59 78 Zimmer Christine BY SV Isental Lengdorf 103,9 101,8 102,3 101,7 105,0 103,4 618,1
60 2499 Angeli Susanne BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 101,5 103,1 103,2 103,3 103,3 103,4 617,8
61 61 Vonthron Cora-Heidi BD Schützenverein Walldorf 1 102,1 102,7 102,1 102,6 104,4 103,6 617,5
62 2555 Glohr Christina WF SFr Emsdetten e.V. M4 101,7 102,1 103,3 102,5 104,8 103,1 617,5
63 2507 Plaum Fabienne HS SV Erdbach II 103,5 100,4 102,9 105,2 103,0 102,5 617,5
64 2504 Bathon Daria HS SSV Großenhausen 103,8 102,2 102,7 101,9 102,7 104,1 617,4
65 905 Würz Sarah BD KK-Schützenverein Ispringen 1 102,2 104,8 103,0 102,2 102,4 102,7 617,3
66 2541 Dummer Marion BY Gmütlichkeit Luckenpaint 103,2 102,3 104,1 101,6 103,8 102,3 617,3
67 919 Näther Ann-Katrin NW SV Tell-Wechloy 1953 100,1 103,1 103,1 103,5 105,9 101,4 617,1
68 74 Schwenk Christina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,2 101,3 103,2 102,9 105,3 103,0 616,9
69 125 Budde Anika NW SV Bramstedt 101,3 103,8 103,5 104,1 102,3 101,9 616,9
70 117 Heck Jana HS SV Petersberg 1 101,4 102,3 103,2 105,4 101,9 102,5 616,7
71 2549 Kregel Jessica NS Sch.V. Schneverdingen 1 100,4 104,8 103,3 105,0 103,6 99,2 616,3
72 86 Sinzinger Christina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,0 102,9 103,2 104,8 102,1 103,2 616,2
73 75 Soyer Veronika BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,7 102,6 104,2 102,0 101,5 103,1 616,1
74 2501 Probst Anna Rosa BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 101,8 103,8 101,6 103,6 103,7 101,5 616,0
75 909 Hößl Sabrina BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 103,9 102,1 101,7 101,6 102,5 104,1 615,9
76 2545 Meier Lina ND SSV Kassau I 99,9 104,0 101,8 104,1 103,3 102,7 615,8
77 95 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,9 102,5 103,2 100,6 104,4 103,0 615,6
78 7027 Harrer Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,5 104,5 103,6 102,8 99,4 103,6 615,4
79 64 Grubmüller Sarah BY Buchbergschützen Reut 103,7 101,1 102,9 103,0 101,6 103,0 615,3
80 101 Oberhauser Teresa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 101,2 103,7 100,5 104,2 103,2 102,5 615,3
81 92 Nieberle Andrea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,2 102,8 101,8 102,7 103,1 101,7 615,3
82 2514 Kortik Julia RH SSGes Köln-Ostheim 1963 e.V. 102,2 103,0 102,1 100,4 103,3 103,6 614,6
83 2505 Klauer Sabrina HS 1. SG Eschborn 101,4 103,2 102,8 103,0 101,9 102,3 614,6
84 907 Wisbacher Rebecca BY FSG 1550 Marktoberdorf 101,7 103,4 99,7 103,7 101,4 104,5 614,4
85 129 Meinking Luise NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,2 102,5 102,3 102,9 104,0 102,5 614,4
86 2519 Hurtig Annika SB SSVg Brigachtal 104,4 98,8 102,5 103,8 102,7 102,1 614,3
87 2506 Bindel Pamela HS TSV Obergeis 101,0 103,3 103,4 102,6 103,0 100,8 614,1
88 109 Schnaidt Rebecca BY SSV Hesselberg 101,7 100,1 102,6 102,8 103,7 103,1 614,0
89 2516 Dörder Victoria RH SSG Bayer Leverkusen e.V. 101,8 103,2 101,9 102,8 101,9 102,4 614,0
90 2543 Reuter Janett SC SGi w-g Deutschenbora e.V. 101,6 103,5 102,7 101,7 102,2 102,2 613,9
91 2512 Keiber Simone PF SV Diana Jockgrim 102,4 103,6 101,8 103,0 101,3 101,7 613,8
92 2518 Lagaly Ines SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 102,7 99,7 103,3 103,9 101,0 103,1 613,7
93 114 Schäfer Anne HS SV Erdbach I 102,8 102,9 102,1 103,1 101,0 101,8 613,7
94 113 Beul Lena HS SV Erdbach I 101,6 103,0 100,5 103,7 103,2 101,3 613,3
95 2525 Butt Louisa WT Schützenkameradschaft Dachtel 103,8 102,2 101,7 100,4 102,4 102,6 613,1
96 89 Hüttner Tamara BY SSG Dynamit Fürth 103,9 101,9 97,8 103,3 102,7 102,9 612,5
97 103 Find Michelle BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 103,4 102,9 101,7 102,1 99,9 101,9 611,9
98 98 Herbst Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,2 103,2 101,2 104,0 101,4 101,7 611,7
99 7045 Waldhör Simone BY Buchbergschützen Reut 101,6 101,3 101,1 101,5 102,5 103,6 611,6
100 102 Specht Sandra BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,7 104,1 99,9 102,9 100,5 100,4 611,5
101 939 Gößler Ramona WT Schützenverein Oberlengenhardt 1 103,2 102,2 100,8 101,8 101,0 102,4 611,4
102 2556 Saße-Middelhoff Andrea WF SFr Emsdetten e.V. M4 101,1 102,6 102,1 102,1 101,7 101,4 611,0
103 118 Heck Mona HS SV Petersberg 2 102,4 102,4 101,0 102,9 101,5 100,6 610,8
104 69 Bär Sabrina BY SG Tell Neubau 101,0 100,7 102,4 102,7 100,4 103,4 610,6
105 2491 Vaorin Isabel BL Altst. SGi Brandenburg 103,0 102,4 99,2 103,1 101,1 101,7 610,5
106 110 Brückmann Tina BY SSV Hesselberg 102,5 100,2 101,6 103,3 100,9 101,6 610,1
107 108 Schneider Sabrina BY SGi 1962 Eisingen 100,0 102,1 102,0 102,8 102,8 100,4 610,1
108 2510 Münch Julia NS SC 69 Rüningen I 100,8 101,2 102,5 101,8 101,7 101,7 609,7
109 2533 Preisinger Rebecca BY Bergschützen Ried 104,0 101,6 100,7 100,3 101,8 101,3 609,7
110 2511 Heuft Ayleen NW SV Tell-Wechloy 1953 99,2 101,5 100,8 102,1 102,0 103,9 609,5
111 97 Neudecker Ines BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,8 103,3 101,0 99,3 103,5 102,4 609,3
112 2560 Reichenecker Jana WT Schützenverein Bleichstetten 1 102,5 103,3 99,9 101,8 100,2 101,4 609,1
113 2537 Harnisch Lina-Marie BY SG Tell Neubau 102,2 101,5 102,1 101,5 99,7 102,0 609,0
114 7035 Pointner Regina BY SV Isental Lengdorf 101,5 102,5 101,8 100,8 101,9 100,3 608,8
115 99 Bösl Katharina Anna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,4 103,2 101,1 99,7 103,0 103,3 607,7
116 2492 Penzkofer Julia BY SV Fröhliche Bergler Greising 99,5 100,8 102,3 101,6 101,5 102,0 607,7
117 7016 Bauer Jessica BY Forstschützen Ebersberg 102,5 101,0 98,3 101,7 103,4 100,8 607,7
118 2552 Thurner Jessica RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 100,6 99,4 103,2 101,7 100,2 102,5 607,6
119 123 Klingebiel Dana NS KKS Nordstemmen e.V. 102,3 100,4 101,6 103,5 99,8 100,0 607,6
120 2524 Röhl Teresa WT Schützenverein Hirschlanden 102,3 99,7 100,9 102,6 102,8 99,1 607,4
121 739 Kreitmann Lisa PF SV Herxheim 101,4 100,0 99,6 102,1 102,6 101,3 607,0
122 128 Schwarz Stephanie NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 99,6 101,8 101,0 100,4 101,7 102,2 606,7
123 2498 Hausmann Maria BY SC 1898 Tauberfeld 101,5 102,8 99,3 100,1 100,7 102,1 606,5
124 2554 Delley Carina SB SGi Lauf 1 100,1 100,1 103,4 101,2 100,9 100,8 606,5
125 63 Schneider Karina BD Schützenverein Walldorf 1 102,0 102,2 102,6 100,7 98,4 99,8 605,7
126 82 Zieglmeier Melissa BY SSG Mittelbayern 101,4 100,6 100,3 98,7 101,6 103,0 605,6
127 2489 Bäzner Kathrin BD KK-Schützenverein Bauerbach 100,8 100,7 99,9 103,3 100,4 100,5 605,6
128 7032 Peters Annika HS SV Petersberg 1 100,7 102,3 99,8 100,9 99,8 102,0 605,5
129 2520 Braun Katharina SB SVPSC Sandweier 98,5 99,5 101,1 102,3 102,4 101,6 605,4
130 127 Kück Chantal Luisa NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 99,1 101,6 101,4 102,2 98,5 102,5 605,3
131 87 Kraller Verena BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,3 101,2 100,0 98,2 101,5 101,8 603,0
132 2529 Kohler Anne WT Schützenverein Rangendingen 101,3 101,0 100,9 100,9 99,2 99,6 602,9
133 2542 Weitzer Maria BY Eichenlaub Oberhinkofen 100,6 104,6 101,2 100,1 98,2 98,2 602,9
134 2558 Brauchle Sarah WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 100,0 100,1 103,4 100,5 98,2 100,1 602,3
135 2538 Prosser Monika BY Forstschützen Ebersberg 99,0 100,9 101,1 100,0 99,6 101,6 602,2
136 107 Hemmerich Kristin BY SGi 1962 Eisingen 99,9 103,6 102,4 99,7 98,1 98,3 602,0
137 2550 Viebrock Sina NW SV Neuenlandermoor 1926 99,1 103,5 99,4 102,0 99,1 98,4 601,5
138 2528 Schmid Madeleine WT Schützenverein Truchtelfingen 101,1 100,7 97,8 97,1 99,3 103,7 599,7
139 2502 Radl Vanessa BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 99,4 99,0 102,6 100,4 100,1 98,1 599,6
140 139 Fischer Anna WF Schützenges. Bad Salzuflen e.V. 1 99,0 98,2 97,9 100,6 101,1 101,4 598,2
141 2490 Jost Annika BD KK-Schützenverein Ispringen 97,7 100,9 103,7 100,4 101,4 94,0 598,1
142 7034 Habekost Rieke NW SV Bramstedt 98,0 100,5 100,8 96,8 99,1 102,6 597,8
143 2526 König Kathrin WT Schützengilde Isny 98,8 94,3 101,1 101,5 100,7 100,0 596,4
144 105 Böning Helena BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,7 100,1 101,9 99,1 98,7 98,9 596,4
145 2496 Wanghofer Carolin BY Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 101,7 102,4 99,9 92,2 98,6 96,4 591,2
DISQ. 94 Haub Veronika BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.08.2022, 11:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+