Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 149 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,0 103,2 103,8 102,7 413,7
2 2391 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 103,3 103,4 104,3 102,5 413,5
3 2619 Pfeffereder Franz BY SG Grubentauber 104,7 101,4 102,3 100,6 409,0
4 197 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel e.V. 1 104,0 101,9 100,0 103,0 408,9
5 2699 Müller Hermann BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 101,0 101,1 103,4 101,5 407,0
6 194 Leuschen Markus RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 102,1 101,8 101,4 101,2 406,5
7 196 Eckhardt Maik WF DSC Wanne-Eickel e.V. 1 100,2 101,4 104,4 100,2 406,2
8 195 Becker Michael RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 99,7 102,0 101,7 102,4 405,8
9 165 Zehl Klaus-Peter HS SV Steinfischbach 103,1 103,1 101,0 98,4 405,6
10 2683 Fiebig Helmut WF SSV Südkirchen e.V. 100,8 99,4 101,5 103,7 405,4
11 179 Müller Ingolf PF SV Herxheim 100,8 102,8 102,7 99,0 405,3
12 764 Schreiner Franz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 102,2 101,1 100,0 100,9 404,2
13 2664 Anderssohn Holger NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 98,2 102,4 102,4 100,8 403,8
14 184 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 100,2 99,1 102,9 101,2 403,4
15 193 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 98,7 103,8 100,7 100,1 403,3
16 847 Glänzer Manfred WT Schützenverein Bleichstetten 99,9 98,9 102,4 102,0 403,2
17 777 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 100,2 99,7 99,9 103,0 402,8
18 2658 Pimpl Robert HS SV Wallenrod 1 103,1 101,1 99,2 99,4 402,8
19 2618 Schaff Sören BR SchGi zu Uebigau 103,0 98,4 100,8 100,5 402,7
20 180 Pierdiluca Frank PF SV Herxheim 101,4 100,0 100,4 100,6 402,4
21 167 Kolb Michael HS SV Gambach 101,0 98,1 101,8 100,5 401,4
22 956 Wübbe Matthias HH SK Salzhausen 99,9 96,2 101,8 103,3 401,2
23 150 Hrabowsky Peter BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98,3 100,1 101,5 101,2 401,1
24 2657 Appel Volker HS SV Tell 1926 Groß Zimmern 100,4 97,8 101,9 101,0 401,1
25 202 Friedmann Bernd WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 98,6 102,2 99,0 101,2 401,0
26 2666 Hecht Peter OP I und Tell Amberg 100,2 100,0 98,8 101,6 400,6
27 993 Pokorny Heiko WT Schützenverein Hattenhofen 1 100,1 101,0 100,0 99,5 400,6
28 2660 Lorenz Heiko SC Waldheimer SV e.V. 101,0 102,6 98,5 98,4 400,5
29 152 Sperber Engelbert BY SV 1610 Hohenstadt 98,2 99,5 100,5 102,1 400,3
30 2685 Rauser Roland WT Schützenverein Iselshausen 100,3 97,3 102,0 100,3 399,9
31 187 Baumgarten Helmut RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 99,3 101,0 101,1 98,0 399,4
32 162 Pany Johann BY SGes Ried 101,6 95,2 101,6 100,7 399,1
33 2630 Brey Karl-Heinz BY SV Haunsheim 1895 99,9 100,2 98,3 100,7 399,1
34 2627 Weber Robert BY SG Fünfseenland 97,8 97,8 100,6 102,8 399,0
35 178 Dobler Frank PF SV Herxheim 96,7 101,1 99,6 101,5 398,9
36 2707 Kreuzer Jörg HS PSG Darmstadt 98,6 101,9 99,5 98,8 398,8
37 960 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld 96,9 98,9 100,6 102,2 398,6
38 788 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 99,0 99,9 100,3 99,3 398,5
39 201 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel e.V. 2 99,6 98,6 102,3 97,8 398,3
40 163 Dippel Peter HS SV Steinfischbach 100,4 97,5 99,5 100,7 398,1
41 2636 Salfner Hans BY SV 1880 Lichtenau 100,1 99,5 99,0 99,5 398,1
42 2637 Gebhard Bernd BY Post-SV Würzburg 100,3 97,4 99,0 101,3 398,0
43 2673 Klesius Stephan SA SV Dreiländereck Perl 97,2 102,2 98,7 99,9 398,0
44 146 Vogel Michael Ludwig BD KK-Schützenverein Reihen 1 98,5 99,3 101,9 98,3 398,0
45 176 Hummler Marco NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,2 98,8 99,2 99,6 397,8
46 2708 Kronemann Michael NS Braunschweiger SGes 1545 I 101,6 98,3 99,3 98,6 397,8
47 2617 Rosenau Michael BR 1. SpSchV Bötzow 99,0 98,6 99,1 100,8 397,5
48 148 Kraft Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,3 97,4 98,9 99,9 397,5
49 2403 Schröder Robin NW SV Neuenlandermoor 1926 100,1 100,9 99,6 96,9 397,5
50 156 Seitz Stephan BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,7 97,5 99,2 102,8 397,2
51 2724 Altmiks Gerhard WF Sportschützen Altenbeken e.V. 98,6 101,2 97,0 100,4 397,2
52 2621 Birndorfer Alois BY Edelweißschützen Machendorf 98,9 97,1 100,4 100,7 397,1
53 154 Find Roger BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 99,8 99,2 99,1 98,9 397,0
54 2647 Matthes Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 97,8 103,1 98,7 97,2 396,8
55 192 Weihe Martin RH Sportschützen Köln-Stammheim 101,9 97,4 98,3 99,0 396,6
56 147 Heuschober Thomas BD KK-Schützenverein Reihen 1 98,6 100,5 96,8 100,5 396,4
57 160 Müller Raphael BY SGes Ried 96,4 98,9 101,2 99,9 396,4
58 159 Zieglmeir Stefan BY SV Gunzenlee Kissing 98,4 98,3 99,2 100,4 396,3
59 2661 Bienengräber Thomas SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 97,7 96,6 102,7 99,3 396,3
60 198 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel e.V. 1 101,8 96,6 99,7 98,1 396,2
61 177 Schoppe Stephan NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,6 98,1 101,6 98,6 395,9
62 2629 Zellinger Gerhard BY Lohengrin Munningen 98,4 97,8 99,6 99,8 395,6
63 2688 Kragler Michael WT Schützenverein Buch 97,1 101,3 98,8 98,2 395,4
64 2633 Gutmann Anton BY SV Jägerblut Inchenhofen 100,9 98,2 99,0 97,3 395,4
65 796 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten e.V. M7 97,3 98,9 97,7 101,4 395,3
66 2667 Schwarz Christof PF SV 1960 Reifenberg 99,2 99,8 96,9 99,2 395,1
67 2648 Kehr Thomas BY SG Ising 98,2 99,1 101,8 95,9 395,0
68 2656 Lache Thomas HS SV Tell Haßloch 99,8 97,5 100,3 97,1 394,7
69 2663 Beiten Frank NW SV Neuenlandermoor 1926 95,9 100,6 95,1 102,9 394,5
70 203 Losert Hartmut WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 96,8 98,1 98,1 101,5 394,5
71 200 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel e.V. 2 97,1 97,8 99,8 99,8 394,5
72 185 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 95,9 96,8 102,9 98,9 394,5
73 204 Raiber Matthias WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 96,6 97,1 101,0 99,7 394,4
74 2689 Trumpp Kurt WT Schützenverein Oberteuringen 97,5 98,4 98,0 100,1 394,0
75 2702 Furkel Stefan BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 95,6 97,2 100,3 100,6 393,7
76 2705 Föhre Holger HS SV Lützellinden 96,8 95,3 101,5 100,0 393,6
77 2694 Kaunzinger Michael BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96,3 99,2 99,3 98,8 393,6
78 2722 Büscher Reinhold WF SpSch Stadtlohn I 99,3 98,8 97,6 97,9 393,6
79 175 Vieweger Klaus NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,9 99,7 98,7 97,2 393,5
80 2653 Eid Matthias HS SV Finsternthal-Hunoldstal 97,0 97,5 98,8 100,0 393,3
81 2701 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 100,4 95,9 95,7 101,1 393,1
82 2695 Schwarz Gerhard BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97,4 97,7 98,1 99,9 393,1
83 2640 Schorr Dietmar BY SSV Aischgrund 98,8 98,6 96,7 99,0 393,1
84 169 Berthold Andreas ND SSV Kassau I 100,6 96,7 97,4 98,2 392,9
85 2704 Dischert Kai-Dan HS SV Stärklos 98,8 98,5 95,6 99,9 392,8
86 189 Marx Heinz Werner RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 95,0 100,0 99,0 98,8 392,8
87 2687 Frey Karl-Heinz WT Schützenverein Burgberg 97,6 98,6 100,8 95,8 392,8
88 182 Hauck Karl-Heinz PF SV Appenhofen 99,3 94,8 100,2 98,4 392,7
89 2652 Schmid Reinhard BY Gemütlichkeit Frauenornau 97,1 100,1 97,4 98,1 392,7
90 174 Reiners-Näther Udo NW SV Rhadereistedt 95,6 101,7 97,2 98,1 392,6
91 145 Pfeil Walter BD KK-Schützenverein Reihen 1 98,5 98,0 98,6 97,4 392,5
92 1244 Mack Jürgen BY Kgl. priv. FSG Miesbach 96,3 97,8 97,9 100,2 392,2
93 190 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 97,4 100,7 97,2 96,9 392,2
94 2703 Heigl Georg BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95,4 97,9 100,9 97,9 392,1
95 2670 Bromert Gunter PF SG 1471 Bingen 99,6 99,5 95,7 97,3 392,1
96 2676 Ehret Peter SB SSG Hohberg 93,8 97,7 97,6 102,9 392,0
97 2623 Schwarzmann Jürgen BY Eintracht Eggolsheim 98,3 98,6 96,3 98,8 392,0
98 181 Dörrzapf Thomas PF SV Appenhofen 98,3 97,5 98,4 97,4 391,6
99 166 Koch Markus HS SV Gambach 93,9 101,8 100,3 95,6 391,6
100 188 Breuer Ralf RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 98,3 100,3 94,5 98,3 391,4
101 2620 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 97,2 99,4 97,5 97,1 391,2
102 2628 Stauner Armin BY SV Isarthaler Gündlkofen 95,7 99,2 94,7 101,4 391,0
103 2646 Graf Eduard BY SV St. Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 95,7 99,3 97,5 98,4 390,9
104 836 Sklorz Engelbert BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95,5 98,4 100,0 97,0 390,9
105 2682 Gobbrecht Thorsten WF SV Niederaden e.V. 95,0 99,0 98,1 98,7 390,8
106 2649 Winner Franz BY SSG Ansbach 95,2 98,0 99,7 97,9 390,8
107 2720 Herr Joachim SB KKSV Oberprechtal e.V.1933 1 100,2 93,6 99,8 97,2 390,8
108 2725 Gille Willi WT Sportschützen Wiernsheim 1 97,0 99,8 95,5 98,3 390,6
109 2671 Rehberg Daniel PF SG 1471 Bingen 95,0 97,7 100,7 97,0 390,4
110 2684 Tiltmann Andreas WF SFr Emsdetten e.V. 98,3 95,6 99,0 97,2 390,1
111 2622 Jenn Konrad BY SG Obermaiselstein 1883 96,3 94,1 97,3 102,3 390,0
112 973 Teckenburg Jörg RH SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 94,4 100,2 97,6 97,7 389,9
113 2634 Haider Martin BY SV Grüne Eiche Schönbach 98,1 97,6 97,7 96,4 389,8
114 2624 Mayr Olaf BY Freischütz Geltendorf 96,9 95,1 97,9 99,8 389,7
115 2712 Bruns Michael NW SSGem Lähden 100,8 97,3 95,6 95,8 389,5
116 2726 Schmidke Frank WT Schützengesellschaft Esslingen 1 97,8 99,8 96,5 95,3 389,4
117 2691 Hertel Richard BD Sportschützenverein Hemsbach 1 93,4 98,3 97,5 100,1 389,3
118 2650 Rudholzer Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98,4 93,7 100,3 96,9 389,3
119 2692 Reister Andreas BD Sportschützenverein Hemsbach 1 93,7 97,9 98,4 98,7 388,7
120 981 Jäger Matthias SB SV Eisental 95,5 97,0 96,0 100,1 388,6
121 2645 Rupp Stefan BY Auerhahn Reinhartshausen 96,4 96,6 98,1 97,5 388,6
122 2728 Kurringer Michael WT Schützengilde Isny 1 95,0 96,6 100,1 96,7 388,4
123 2654 Stier Bernd HS SVF Eberstadt 97,3 97,6 99,6 93,9 388,4
124 2690 Held Dieter WT Schützenverein Hengstfeld 98,5 95,8 95,8 98,1 388,2
125 2696 Waxenberger Benno BY SV Isental Lengdorf 99,3 98,5 91,8 98,5 388,1
126 2713 Weber Joachim NW SGi Schüttorf 94,7 95,0 98,5 99,8 388,0
127 2665 Benjamins Jann-Gerhard NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 98,1 94,7 96,3 98,8 387,9
128 951 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92,9 100,2 99,1 95,5 387,7
129 199 Landvoigt Andre WF DSC Wanne-Eickel e.V. 2 96,2 96,2 97,9 97,3 387,6
130 2662 Harms Frank NS SSV Wienhausen 96,5 94,6 96,7 99,7 387,5
131 1386 Klose Maik PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 97,6 99,7 93,3 96,3 386,9
132 2642 Lachenmayr Alexander BY Frohsinn Binswangen 97,1 95,3 98,5 96,0 386,9
133 2632 Braunmüller Helmut BY SV Almenrausch Willprechtszell 99,3 96,4 96,3 94,8 386,8
134 789 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 99,3 94,9 97,1 95,4 386,7
135 2625 Ulbrich Alois BY SG Wilzhofen 95,3 95,5 96,6 99,2 386,6
136 2715 Anspach Thomas PF SGes 1887 Oggersheim 101,2 92,9 93,8 98,6 386,5
137 2672 Thurau Detlev RH Sportschützen Köln-Stammheim 93,1 97,2 96,0 99,8 386,1
138 2677 Köser Peter SB SSV Tennenbronn 97,9 97,8 92,6 97,8 386,1
139 983 Meier Stefan SB SV Eisental 98,3 98,8 95,4 93,6 386,1
140 2674 Müller Christoph SB SV Eisental 96,5 99,1 93,2 97,1 385,9
141 170 Dohm Stephan ND SSV Kassau I 95,3 95,8 96,3 98,1 385,5
142 2706 Stumpf Markus HS SSV Großenhausen 98,1 97,3 95,6 94,5 385,5
143 2635 Spiegel Werner BY Edelweiß Stettenhofen 91,5 99,0 97,7 97,0 385,2
144 2727 Knörzer Joachim WT Schützenverein Oberkessach 1 95,3 96,8 97,3 95,8 385,2
145 157 Stumpf Pierre BY SV Gunzenlee Kissing 98,7 94,3 97,8 94,2 385,0
146 2693 Nebel Wolfgang BD Sportschützenverein Keltern 1 98,2 96,5 94,7 95,2 384,6
147 2714 Petermann Wolfgang NW SV Huxfeld 1876 94,5 98,0 95,6 96,3 384,4
148 2675 Kilian Thomas SB SV Albbruck 97,8 92,5 95,2 98,3 383,8
149 2697 Deyerer Reiner BY SV Isental Lengdorf 95,4 100,0 90,2 98,2 383,8
150 2639 Schmidt Stefan BY Donaumöwe Barbing 91,4 96,4 98,1 97,8 383,7
151 2681 Thiel Norbert WF SSV Bad Westernkotten 96,2 96,3 93,0 98,0 383,5
152 2641 Wiedemann Reinhard BY Frohsinn Binswangen 94,0 97,9 95,9 94,8 382,6
153 2716 Müller Jörg PF KKSV 1932 Ohlweiler 95,4 97,0 95,6 94,6 382,6
154 2721 Dold Michael SB SV Tannheim 1 93,3 99,7 95,2 94,3 382,5
155 2709 Kaddatz Uwe NS BSGes Lehrte 91,1 95,6 96,5 98,8 382,0
156 2668 Flicker Andreas PF SV 1901 Stambach 97,2 91,1 94,3 99,2 381,8
157 164 Hutter Michael HS SV Steinfischbach 94,1 94,3 95,7 97,3 381,4
158 151 Bruckschlögl Michael BY SV 1610 Hohenstadt 96,9 97,5 91,2 95,8 381,4
159 2643 Kuffner Karl-Heinz BY SSV Werdenfelser Land 95,8 91,4 93,9 99,6 380,7
160 158 Pest Martin BY SV Gunzenlee Kissing 96,8 92,0 96,7 95,2 380,7
161 161 Müller Reinhold BY SGes Ried 91,5 96,0 97,0 96,0 380,5
162 2616 Jentzsch Andreas BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 95,8 94,9 95,9 93,6 380,2
163 2655 Dindorf Andreas HS SV Tell Haßloch 93,3 93,0 97,2 96,6 380,1
164 172 Viebrock Andreas NW SV Rhadereistedt 96,7 95,4 94,9 93,0 380,0
165 2651 Kellner Walter BY SV Alte Linde Woffenbach 96,8 93,6 95,0 94,0 379,4
166 171 Klepper Bernd ND SSV Kassau I 92,0 97,5 98,1 91,6 379,2
167 2680 Hüntrup Wilhelm WF ABC Münster e.V. 94,6 93,5 92,1 97,8 378,0
168 971 Issel Heinz Gerd RH SGes Hehn 1910 e.V. 90,0 96,7 96,7 94,1 377,5
169 2686 Schneider Manfred WT Schützenverein Frommern 93,0 96,2 94,6 93,5 377,3
170 173 Marx Stephan NW SV Rhadereistedt 89,5 94,1 92,9 100,5 377,0
171 2615 Stengel Klaus BD KK-Schützenverein Zeutern 92,1 92,6 95,9 94,1 374,7
172 2678 Savoy Christoph SB SG Todtnau 92,1 89,1 96,5 96,6 374,3
173 1245 Lawendel Michael BY SSG Dynamit Fürth 87,4 94,4 97,2 95,3 374,3
174 2631 Graf Gerhard BY SG Eintracht Schretzheim 97,3 96,5 83,0 96,7 373,5
175 155 Rühle Volker BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 85,1 97,5 90,4 94,8 367,8
176 7054 Kuhlmann Dirk RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 81,2 91,6 89,6 90,0 352,4
177 2718 Zimmermann Herbert RH PSS Inden/Altdorf e.V. 96,5 91,9 8,7 0,0 197,1

Stand: 29.08.2022, 19:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+