Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Damen IV (1.10.17)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2836 Schwendner Petra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,3 102,0 97,9 96,3 395,5
2 2852 Bliss Marina ST SV Eichenbarleben 99,4 100,5 94,6 100,2 394,7
3 2844 von Oesen Ute NW SV Nieder Ochtenhausen 98,5 97,8 99,5 98,2 394,0
4 2842 Ziemer Antje NS SSGem Deister 94,8 101,0 98,8 99,2 393,8
5 1268 Rossbroich Maria RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 95,6 100,4 98,9 97,0 391,9
6 213 Mayer Isolde BY SV Burlafingen 97,4 97,9 98,5 97,7 391,5
7 2868 Hahn Barbara WT Schützenverein Brainkofen 1 93,7 101,6 97,4 98,7 391,4
8 2869 Dötzauer-Weil Beate WT Schützenverein Brainkofen 1 97,5 96,5 96,9 100,1 391,0
9 2837 Huber Elfriede BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95,8 101,3 98,8 94,2 390,1
10 2858 Lang Anita BY Sportschützen Ostallgäu 99,9 96,0 96,4 97,1 389,4
11 2845 Kollmann Ina NW SV Hankhausen 1925 96,1 98,8 95,5 98,8 389,2
12 2850 Billharz Judith SB KKSV Buchholz 96,1 96,7 99,1 95,8 387,7
13 2867 Stegemann Elisabeth WF VSS Neuenkirchen e.V. M3 93,2 96,4 99,1 98,8 387,5
14 2849 Reis Monika SB SGi Kuppenheim 96,8 96,9 97,5 95,3 386,5
15 2833 Martin-Trefz Regina BR SchV Neuenhagen 96,4 95,5 97,2 97,3 386,4
16 235 Gries Christina NS SGm Altenhagen 95,4 96,2 93,7 100,0 385,3
17 2857 Etschmann Petra BY Sportschützen Ostallgäu 95,8 99,5 95,0 94,8 385,1
18 209 Vanek Karoline BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 92,4 99,1 96,4 97,1 385,0
19 1006 Frohberg Elke SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 94,3 97,3 97,5 94,7 383,8
20 2851 Siebert Anita SB Ortenberger SG 95,0 96,1 95,1 97,2 383,4
21 237 Taeger Susanne NS SGm Altenhagen 94,8 96,2 97,1 95,0 383,1
22 249 Schmid Liselotte SB KKSV Heitersheim 1 90,2 90,8 101,5 100,0 382,5
23 2847 Gerkowski Margot OP SG Blechhammer am See 93,6 97,6 97,6 93,5 382,3
24 2848 Krebs Barbara RH SC St.Seb. Bislich 1963 e.V. 95,9 92,6 95,8 97,8 382,1
25 5749 Pantaleon Sylvia WF SV Holthausen 93,9 95,8 93,8 98,2 381,7
26 2855 Ströbel Irene WT Heilbronner Schützengilde 96,0 92,9 95,7 96,8 381,4
27 231 Witt Kirsten HH SV Hamwarde 91,2 97,6 95,5 96,3 380,6
28 258 Bleeker Heike WF SV Sohlbach e.V. 95,4 94,3 94,1 96,7 380,5
29 219 Ohr Jutta BY SSV Hesselberg 96,8 95,1 91,6 96,6 380,1
30 2838 Küllmar Karin HH SV Hamwarde 93,7 96,1 90,8 99,1 379,7
31 792 Möllmann Jutta WF SV Lünen-Süd e.V. 95,2 93,4 92,7 98,1 379,4
32 2860 Link Heike HS SSV Großenhausen 94,1 93,1 95,3 96,2 378,7
33 2854 Tochtrop Dagmar WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 94,8 93,5 98,9 91,2 378,4
34 2864 Soschniok Ursula RH SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 92,2 95,1 95,2 93,9 376,4
35 2863 Günnemann Jutta NW SV Hankhausen 1925 94,2 94,1 92,4 94,8 375,5
36 2861 Sczeburek Birgit HS SSV Großenhausen 88,0 98,0 94,2 94,9 375,1
37 2866 Roser Katharina SB KKSV Freiamt 1 96,8 94,4 93,0 90,7 374,9
38 252 Rohmann Elisabeth WF SR Ostbevern e.V. 96,4 91,4 95,1 91,8 374,7
39 2840 Kremer Sieglinde SC SV Connewitz e.V. 96,1 92,8 93,9 90,8 373,6
40 211 Bais Jutta BY SV Burlafingen 93,0 92,8 95,4 90,7 371,9
41 2835 Schmid Maria BY SG Bavaria Maisach 93,9 92,2 91,2 94,0 371,3
42 2846 Nimmerrichter Martina OP I und Tell Amberg 93,8 94,8 90,9 90,4 369,9
43 1008 Rosenkranz Birgit SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 92,0 89,7 93,2 94,5 369,4
44 2865 Reinbold Lisbeth SB KKSV Freiamt 1 94,0 93,8 91,9 89,2 368,9
45 2834 Lange Marlies BR SchV Neuenhagen 91,1 87,2 96,5 93,8 368,6
46 2859 Horndasch Inge BY SSV Hesselberg 86,3 90,3 95,7 94,6 366,9
47 250 Büdenbender Monika WF SR Ostbevern e.V. 89,5 92,7 89,8 94,6 366,6
48 2862 Goldbach-Meyer Cornelia NS SGes Wolfenbüttel 95,9 87,7 89,2 93,7 366,5
49 2853 Schlüter Annegret WF SpSch Sythen e.V. 93,1 90,1 88,6 91,9 363,7
50 2831 Schneider Motria BD Schützenverein Walldorf 81,7 92,3 96,3 92,9 363,2
51 2832 Ehrbar Christiane BD Sportschützenverein St. Ilgen 81,8 99,1 89,4 92,8 363,1
52 2841 Armgart Brigitte NS SV Leiferde v. 1956 90,4 88,8 87,9 95,0 362,1
53 2856 Hildebrand Monika WT Schützenverein Oberteuringen 90,0 91,9 88,6 91,4 361,9

Stand: 30.08.2022, 17:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+