Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Schüler (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 2895 Schmidt Silas RH St. Seb. SG Vallendar 1790 e. V. 102,1 100,5 202,6
2 2900 Duschin Vasili ST PSV 90 Dessau 101,3 101,1 202,4
3 320 Immler Marwin BY SG Maria Thann 101,1 100,1 201,2
4 382 Breuer Niklas NW Sport- u. SV Heinbockel 100,6 100,3 200,9
5 380 Freese Jakob NW SV Aurich-Oldendorf 102,1 98,3 200,4
6 2884 Schmidt Ludwig BY Aubachschützen Hochstadt 99,7 100,3 200,0
7 395 Schneiderhan Felix WT Schützenverein Nordstetten 1 100,0 99,4 199,4
8 350 Eichenseer Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,3 96,6 198,9
9 2897 Wehren Mats RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 97,1 101,5 198,6
10 2870 Schick Paul Robert BD Schützenverein Waibstadt 99,2 99,3 198,5
11 2894 Acker Elias RH SV Eppenrod e.V. 101,3 96,8 198,1
12 2905 Hamm Jonas WT Deutschmeister-Schützengilde von 1478 Bad Mergenth 99,9 98,1 198,0
13 353 Krug Jannik BY SSV Hesselberg 98,0 99,8 197,8
14 299 Wunderlich Nils BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98,3 99,4 197,7
15 2888 Plumbaum Jason MV Schützenverein Burg Stargard 99,6 98,1 197,7
16 2913 Schatz Maximilian BY SV 1889 Ickelheim 99,7 96,8 196,5
17 2909 Werner Jakob WT Schützenverein Gundelsheim-Böttingen 98,2 98,1 196,3
18 7099 Petter Joshua Noel BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,0 98,2 196,2
19 285 Lißke Alexander BD Sportschützenverein Kronau 1 99,2 96,8 196,0
20 2878 Sayler Thomas BY Burgschützen Stauf 96,4 99,4 195,8
21 364 Birke Timon HS TuS Kemel 97,4 98,1 195,5
22 390 Pontow Luca Maximilian WF SpSch Hiltrup e.V. 99,5 96,0 195,5
23 311 Boot Benedikt BY Buchbergschützen Reut 99,7 95,6 195,3
24 316 Werthmann Michael BY Kgl. priv. FSG Kösching 99,5 95,5 195,0
25 2910 Brandstetter Paul BY SV Hubertus Gachenbach 97,6 97,3 194,9
26 2896 Meyer Jan RH St. Seb. SBr 1921 Brenig e.V. 96,3 98,4 194,7
27 2914 Schneidawind Paul BY SV Eichenlaub Alsleben 100,5 94,2 194,7
28 337 Götzfried Lukas BY 1882 Saal/Donau 97,1 97,5 194,6
29 286 Müller Flinn BD KK-Schützenverein Königsbach 1 98,0 96,6 194,6
30 383 Gransow Luca Paul NW Sport- u. SV Heinbockel 99,5 95,1 194,6
31 323 Otter Andreas BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 95,9 98,6 194,5
32 1577 Voltmer Alexander NS SV Schwarmstedt 93,3 101,0 194,3
33 2902 Weniger Len WF SGes Hamm e.V. 95,8 98,4 194,2
34 370 Dietz Felix HS SV Crainfeld 1 97,6 96,0 193,6
35 2907 Madeja Luca WT Schützenverein Hirrlingen 96,8 96,7 193,5
36 2879 Steinheber Jan BY Edelweiß Minderoffingen 97,2 96,1 193,3
37 2893 Heyen Luis NW SV "Eiche" Idafehn 100,2 93,0 193,2
38 288 Lichtwald Linus BD KK-Schützenverein Königsbach 1 93,4 99,3 192,7
39 2882 Eder Martin Alois BY Fröhlichkeit Griesstätt 96,5 96,2 192,7
40 2911 Granzow Leon Ronny BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 95,9 96,5 192,4
41 2906 Besch Julian WT Schützenverein Iselshausen 94,0 98,1 192,1
42 2917 Bertram Björn ND SchV Elmenhorst 1 98,3 93,7 192,0
43 2912 Demmler Kilian BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 92,2 99,1 191,3
44 2873 Schulz Marlon BL PSV Olympia Berlin 96,5 94,8 191,3
45 2904 Gross Felix WT Zimmerstutzengesellschaft Gingen 93,1 98,1 191,2
46 394 Schulze Sören WT Schützenverein Nordstetten 1 94,1 97,1 191,2
47 2898 Mikic Maksim RH Grafschafter SpSch e.V. Bölingen 92,6 98,5 191,1
48 2880 Scharl Sebastian BY SC 1898 Tauberfeld 97,0 94,1 191,1
49 2871 Münch Julian BD Schützenverein Schlossau 94,2 96,5 190,7
50 2908 Klemm Elias WT Schützenverein Allmendingen 95,4 95,0 190,4
51 2920 Weidenbruch Max RH Wissener SV 1870 e.V. 96,4 94,0 190,4
52 2883 Zinsberger Leonhard BY Bergschützen Ried 97,5 92,9 190,4
53 334 Rogg Florian BY SV Untrasried 93,8 96,3 190,1
54 295 Meye Luca Bailey BR SchGi zu Lübben M.I. 92,7 96,7 189,4
55 384 Kück Tim-Niclas NW Sport- u. SV Heinbockel 93,5 95,9 189,4
56 363 Börs Clemens Jonatan HH SV Neuenfelde I 95,3 93,8 189,1
57 2889 Schultz Jannik Mika ND SSV Groß Kummerfeld I 94,7 93,8 188,5
58 2901 Lüking Jona WF SV Nienhagen e.V. 93,6 94,5 188,1
59 352 Nehring Daniel BY SSV Hesselberg 95,2 92,3 187,5
60 401 König Marcel WT Sportschützenverein Bad Herrenalb 1 92,4 94,7 187,1
61 326 Fuchs Yannick BY Forstschützen Ebersberg 91,7 95,3 187,0
62 2918 Laubner Leo NW SV Holterfehn 1925 95,2 91,0 186,2
63 2881 Reuter Max BY KK-SV Höllrich 96,2 88,9 185,1
64 2886 Fuchs Michael BY Drei Tannen Lehen 89,8 95,1 184,9
65 287 Müller Lasse BD KK-Schützenverein Königsbach 1 92,5 91,1 183,6
66 389 Leisner Lukas WF SpSch Hiltrup e.V. 89,0 93,9 182,9
67 340 Webersberger Emil BY Kgl. priv. FSG Prien 90,6 92,2 182,8
68 378 Wessels Tobias NW SV Bramstedt 94,3 87,7 182,0
69 298 Pfötsch Cedric BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 91,6 89,7 181,3
70 2875 Bauer Michael BY SG Concordia Konnersreuth 89,0 92,2 181,2
71 2885 Glückselig Elias BY SSG Ansbach 90,2 90,9 181,1
72 2892 Gerbatsch Jannik NW SV Jever 1786 89,9 90,4 180,3
73 2891 Titjung Fabian NW SV Drebber 1900 90,8 89,0 179,8
74 2919 Wagner Marcel PF SV 1963 Gerolsheim 87,8 91,8 179,6
75 2915 Vogl Alexander BY SV Tell Hollenbach 90,9 88,7 179,6
76 2872 Melber Moritz BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 85,3 94,0 179,3
77 2887 Quaas Alessandro BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 92,6 86,7 179,3
78 2877 Kelzenberg Tobias BY Gebirgsschützen-Kompanie Königsdorf 90,2 87,7 177,9
79 2922 Ulusoy Emin WT Sportschützen Pleidelsheim 1 88,3 89,1 177,4
80 332 Gießwein Tim BY Zeidlerschützen Feucht 94,0 83,4 177,4
81 331 Leikamm Sven BY Zeidlerschützen Feucht 85,0 91,9 176,9
82 324 Otter Bastian BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 90,5 86,4 176,9
83 2903 Herrmann Louis WF SV Deiringsen e.V. 88,8 87,9 176,7
84 2916 Rabe Max MV Schweriner Schützenzunft 85,5 90,1 175,6
85 373 Braun Maximilian SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 84,7 89,6 174,3

Stand: 04.09.2022, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+