Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 427 Eichenseer Luis BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,9 101,0 101,5 99,9 405,3
2 460 Steenmanns Luke RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,6 100,0 102,6 102,5 404,7
3 3034 Altmann Bastian BY Gauschützen Unterer Wald 102,5 100,6 101,0 100,0 404,1
4 447 Karl Alexander NS SV Telgte 98,7 102,4 101,6 101,3 404,0
5 405 Engler Constantin BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1925 e.V. 1 100,3 97,8 102,9 102,5 403,5
6 3051 Hoffmann Matthias BY SSG Wasserburg-Haag 101,8 101,3 100,3 100,1 403,5
7 415 Schapfl Benedikt BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 100,0 99,4 102,8 100,7 402,9
8 3047 Laplace Marcel WT Schützengilde Ennetach 98,3 102,2 101,5 100,4 402,4
9 465 Meckl Niklas Marten RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98,9 99,4 102,5 101,2 402,0
10 3044 Groß Leon SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 98,5 101,3 101,7 100,5 402,0
11 3035 Schneider Julian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 99,6 102,0 100,7 99,4 401,7
12 428 Lehner Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,6 101,6 98,1 103,0 401,3
13 3038 Reeh Christian HS SV Dietkirchen 101,3 102,1 100,2 97,4 401,0
14 411 Schmarje Finn Felix BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98,7 100,9 101,4 99,7 400,7
15 408 Müller Tim BL Altst. SGi Brandenburg 101,2 98,9 101,1 98,2 399,4
16 418 Rogg Sebastian BY SV Untrasried 99,0 99,7 102,4 98,0 399,1
17 482 Mahler Gerik WT Schützengilde Engstingen 2 98,9 98,3 100,4 101,3 398,9
18 1053 Hüttner Jonas OP SG Jurabund Bubach e.V. 102,0 94,6 102,0 100,2 398,8
19 404 Domme Maximilian BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1925 e.V. 1 100,5 100,3 102,3 95,7 398,8
20 3037 Smarslik Dominik BY Donaumöwe Barbing 98,3 100,3 98,9 101,0 398,5
21 403 Sommer Noah BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1925 e.V. 1 95,8 101,0 99,0 102,0 397,8
22 3045 Gräßlin Fabian SB SSV Niederhausen 100,1 100,6 97,4 99,7 397,8
23 3043 Krahnen Mathis RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 100,3 98,6 100,6 98,1 397,6
24 3054 Bosse Max Odin WF ABC Münster e.V. 98,9 98,5 100,4 99,3 397,1
25 454 Feldhaus Marlon NW SSGem Lähden 100,7 95,7 102,4 97,8 396,6
26 419 Holzheu Elias BY SV Untrasried 99,7 99,5 99,9 97,5 396,6
27 3048 Griesinger Elia WT Schützengilde Zainingen 101,7 96,4 98,9 99,4 396,4
28 449 Faltinat Moritz NS SV Telgte 97,5 101,8 97,3 99,4 396,0
29 3039 Glowatz Jan-Marvin HS TuS Kemel 100,8 100,3 93,7 99,8 394,6
30 3040 Lando Jason HS Hubertus-Schützen Offenthal 94,8 96,9 101,5 100,4 393,6
31 462 Przybilla Julian RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 95,6 99,3 100,9 97,6 393,4
32 3055 Brissaud Noah WT Schützenverein Grünmettstetten 1 97,9 100,1 96,5 96,2 390,7
33 3036 Ziegler Frederick BY KK-SV Karlburg 97,5 94,4 97,8 100,9 390,6
34 1043 Herlemann Leon NS SV Telgte 97,1 94,8 98,7 99,7 390,3
35 3050 Huber Simon BY Forstschützen Ebersberg 92,1 96,0 100,1 100,6 388,8
36 3033 Erbeck Andreas BY Alt Niederneuching 100,1 95,8 95,3 97,3 388,5
37 457 Scheeler Felix OP SG 1912 e.V. Neukirchen 97,8 96,7 97,5 95,9 387,9
38 431 Eisen Yannik BY SSV Hesselberg 96,0 95,2 98,3 98,2 387,7
39 3052 Stahl Maximilian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 95,0 98,1 95,1 98,9 387,1
40 481 Fink Max WT Schützengilde Engstingen 2 94,2 100,4 96,5 94,5 385,6
41 3049 Priller Ferdinand BY SV Fichtelgebirge 93,7 98,8 93,6 98,2 384,3
42 3041 Wallat Linus MV Stralsunder Sch.comp. 93,0 94,1 97,6 97,7 382,4
43 3042 Peczat Piet Julius NS SGes Ricklingen 1853 95,7 95,3 97,8 93,2 382,0
44 410 Jahn Sidney Paul BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 93,1 96,6 96,8 88,4 374,9
45 3046 Görges Julian WF BSV Freischütz Hiltrop e.V. 91,2 93,2 90,6 95,1 370,1

Stand: 04.09.2022, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+