Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 577 RUPPEL
Lea
HS 51,6 102,2 122,4 143,0 164,1 185,2 205,6 226,2 246,6 246,6
10,1 9,5 10,6 10,4 10,2 10,5 10,8 10,8 10,7
9,9 10,3 9,6 10,2 10,9 10,6 9,6 9,8 9,7
10,6 9,9
10,6 10,7
10,4 10,2
2 616 BEUTLER
Anna-Marie
SB 52,3 103,4 124,3 144,8 165,2 185,0 204,8 225,0 244,7 244,7
10,7 10,0 10,5 10,7 10,2 10,3 9,7 10,2 9,6
10,0 10,2 10,4 9,8 10,2 9,5 10,1 10,0 10,1
10,2 10,6
10,6 10,4
10,8 9,9
3 631 STARK
Nele
WT 51,0 103,0 122,7 144,2 163,9 185,0 204,6 223,7 223,7
10,7 10,7 10,0 10,6 9,8 10,6 10,3 10,0
10,4 9,8 9,7 10,9 9,9 10,5 9,3 9,1
9,6 10,7
10,2 10,4
10,1 10,4
4 541 WURSTER
Lana
BD 51,2 101,2 122,0 143,1 163,5 183,5 204,6 204,6 SO
10,1 9,9 10,2 10,6 9,8 10,4 10,4
10,3 9,9 10,6 10,5 10,6 9,6 10,7
10,4 10,5
10,4 10,3
10,0 9,4
5 605 HEUSER
Luca-Marie
RH 50,9 101,3 121,7 143,1 163,4 183,2 183,2
10,5 10,0 10,2 10,6 10,4 10,2
10,4 10,1 10,2 10,8 9,9 9,6
9,6 10,0
10,2 10,0
10,2 10,3
6 601 KÖLLING
Finja
NW 49,8 101,3 121,4 142,4 162,8 162,8
8,8 10,1 9,9 10,7 10,0
10,0 10,6 10,2 10,3 10,4
10,5 10,6
10,5 9,9
10,0 10,3
7 604 BLOS
Michelle
RH 50,8 101,2 121,4 141,5 141,5
9,5 10,1 9,8 9,8
10,4 10,3 10,4 10,3
10,7 10,7
10,5 9,7
9,7 9,6
8 609 DRIESSEN
Franziska
RH 49,7 100,7 120,6 120,6
10,3 10,4 9,7
10,7 10,1 10,2
9,5 10,2
9,5 10,1
9,7 10,2

Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 577 Ruppel Lea HS SV Herbstein 1 105,1 104,8 105,4 104,1 104,7 104,7 628,8
2 609 Driessen Franziska RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 104,1 103,6 104,3 104,9 106,0 103,7 626,6
3 605 Heuser Luca-Marie RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 104,4 103,4 102,9 105,7 104,4 105,6 626,4
4 604 Blos Michelle RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 105,2 105,6 103,3 102,4 104,7 104,7 625,9
5 601 Kölling Finja NW SV Bramstedt 103,9 103,8 103,7 105,4 103,2 105,3 625,3
6 541 Wurster Lana BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1925 e.V. 1 103,8 104,9 104,6 104,2 102,3 103,8 623,6
7 631 Stark Nele WT Sportschützenverein Güglingen 1 103,5 104,4 103,4 105,0 103,7 103,1 623,1
8 616 Beutler Anna-Marie SB KKSV Heitersheim 1 102,5 104,3 104,6 102,8 104,5 104,3 623,0
9 596 Rosenthal Melanie NS SV Essel I 103,3 102,1 103,5 103,8 106,2 103,5 622,4
10 3199 Anton Amelie BY FSG 1550 Marktoberdorf 103,5 103,1 102,6 103,7 103,7 105,7 622,3
11 542 Weindorf Larissa BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1925 e.V. 1 104,2 101,4 103,2 104,2 104,9 104,0 621,9
12 579 Zill Sarah HS SV Herbstein 1 101,2 104,2 103,6 104,2 103,2 103,3 619,7
13 613 Stahl Franziska RH Wissener SV 1870 e.V. 103,6 104,5 104,6 102,9 101,3 101,4 618,3
14 599 Meinheit Jana NS SSG Nord - Elm 1 102,5 103,1 103,5 103,7 103,0 102,3 618,1
15 570 Betz Lena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,5 103,0 103,4 103,5 102,8 102,4 617,6
16 1101 Kropmann Anna Lena RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 103,5 103,3 103,3 103,2 102,0 102,1 617,4
17 560 Schmidtner Agnes BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 101,5 102,8 103,6 103,3 104,3 101,2 616,7
18 565 Müller Sophia BY SV Edelweiß Zweikirchen 103,3 101,7 104,6 103,6 101,3 101,6 616,1
19 588 Pohlmann Emma HS Team Wetterau 100,5 103,7 103,1 102,2 103,4 102,2 615,1
20 3214 Zimmermann Elena OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 104,9 102,4 101,5 101,2 103,3 101,3 614,6
21 3215 Dörrzapf Alessa PF SV Appenhofen 102,1 101,5 103,0 102,7 103,3 101,9 614,5
22 630 Kemper Muriel WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 100,8 104,6 101,2 101,6 101,6 104,4 614,2
23 547 Kreil Hannah BY SV Hubertus Pobenhausen 101,3 101,8 104,3 103,1 100,9 102,3 613,7
24 598 Engelken Hanna Isabel NS SSG Nord - Elm 1 101,4 101,6 102,7 101,3 102,2 104,4 613,6
25 576 Seybold Laura BY SSV Hesselberg 102,9 101,5 100,9 102,5 102,9 102,9 613,6
26 602 Goldmeyer Pia NW SV Bramstedt 100,6 103,8 102,4 103,8 102,6 100,3 613,5
27 618 Schladebach Nina SB KKSV Heitersheim 1 102,3 102,1 102,8 101,0 102,1 103,0 613,3
28 558 Münzinger Ramona BY Lechschützen Ellgau 101,7 101,6 103,5 102,8 103,4 100,3 613,3
29 3210 Zahradnik Lisa HS SV Diana Wehrheim 100,4 102,3 104,2 100,6 101,7 102,7 611,9
30 3204 Moser Patricia BY Donaumöwe Barbing 100,9 102,4 101,9 102,3 102,2 102,2 611,9
31 3219 Wulf Carmen Leonie WF SV Deiringsen e.V. 101,3 102,8 100,0 103,7 102,1 102,0 611,9
32 553 Humbold Lea BY SSG Mittelbayern 102,2 102,6 100,8 102,3 99,8 103,5 611,2
33 3208 Hofmann Zoe HS SG Kirberg 102,8 99,3 102,5 101,9 101,6 103,1 611,2
34 3230 Habenicht Sissi BY Almarausch Chieming 100,4 101,8 104,6 101,6 102,9 99,9 611,2
35 3224 Kleinle Tamara BY St. Seb. Sulzdorf 101,9 101,3 103,7 102,4 102,2 99,7 611,2
36 546 Kanzler Maria Antonia BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 101,5 99,0 101,6 104,0 102,8 102,0 610,9
37 632 Weidmann Ronja WT Sportschützenverein Güglingen 1 100,7 99,8 103,3 103,2 101,9 101,9 610,8
38 3205 Sturm Hannah BY Donaumöwe Barbing 104,3 100,4 102,1 102,1 98,9 102,4 610,2
39 3234 Drost Lena ND SchV Kiel 102,4 99,7 101,8 103,2 100,6 102,3 610,0
40 567 Straßer Lena BY SV Edelweiß Zweikirchen 98,4 101,6 103,0 102,3 103,2 101,2 609,7
41 3232 Schneider Milena HS SV Römersberg 1965 I 100,2 101,7 98,7 101,4 103,6 103,8 609,4
42 3236 Häger Svea PF SGes 1967 Flörsheim-Dalsheim 100,4 101,0 101,4 101,9 102,6 102,1 609,4
43 3213 Roeßing Paula NS SG Duderstadt 1 99,8 102,1 102,2 101,9 102,7 100,7 609,4
44 568 Szabo Eva BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,7 102,7 104,2 101,4 100,9 100,4 609,3
45 574 Hefner Johanna BY SSV Hesselberg 100,4 102,1 102,5 102,1 100,4 101,7 609,2
46 595 Hambrock Lisa-Marie NS SV Essel I 100,8 102,5 104,4 99,4 101,1 99,6 607,8
47 1083 Bartels Laura-Marie HH SV Neuenfelde 101,6 100,6 102,4 100,7 101,1 101,3 607,7
48 3209 Würdisch Ella HS SC Windecken 101,1 101,0 102,1 100,7 101,5 100,7 607,1
49 760 Drmola Lea WT Schützenverein Hattenhofen 1 101,2 101,7 101,7 102,2 100,7 99,4 606,9
50 3231 Berger Magdalena BY SG Hubertus Böhmzwiesel 101,8 102,3 101,4 101,8 101,1 98,2 606,6
51 3216 Beutenmüller Lena SB KKSV Heitersheim 99,4 101,9 100,7 100,8 101,7 101,9 606,4
52 3217 Michelmann Sabrina SB KKSV Bohlingen 100,7 102,9 101,3 97,3 102,6 101,6 606,4
53 3211 Beck Anna HS Fürther SV 100,4 102,0 99,8 101,0 101,4 100,7 605,3
54 3201 Graf Melissa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 99,9 103,4 99,6 101,6 102,2 98,6 605,3
55 3223 Arlt Julia BY Edelweiß Tading 101,8 99,5 100,9 99,9 100,3 102,7 605,1
56 633 Link Janina WT Sportschützenverein Güglingen 1 99,9 100,4 100,5 100,9 101,7 101,3 604,7
57 550 Hutterer Eva BY Buchbergschützen Reut 100,0 101,9 100,0 99,9 100,4 102,4 604,6
58 3197 Semmler Bianca BY Bachschützen Degernbach 99,5 103,4 102,6 99,7 100,9 98,5 604,6
59 3198 Schaipp Selina BY SV Ilmtaler Gumpersdorf 102,1 101,8 101,2 101,0 98,5 99,8 604,4
60 620 Kube Elena ST SV Gölzau 99,9 101,0 100,1 100,7 100,8 101,8 604,3
61 3212 Günzler Rebecca TH SG Barchfeld /Werra 100,6 101,3 99,3 100,4 101,3 101,4 604,3
62 3227 Matheis Magdalena BY Forstschützen Ebersberg 100,7 100,3 101,4 98,7 100,6 102,5 604,2
63 584 Luft Julia HS SV Wallenrod 1 101,8 101,4 98,7 100,3 101,6 100,4 604,2
64 3233 Arnoul Sandrine HS SV Tell Mörfelden 102,0 98,0 101,2 97,1 104,4 101,4 604,1
65 556 Mair Katrin BY Lechschützen Ellgau 102,2 102,4 101,7 102,6 95,5 99,7 604,1
66 3229 Grinzinger Vanessa BY Almarausch Chieming 97,6 99,7 102,3 98,1 101,0 104,6 603,3
67 624 Tünte Iwana WF SFr Emsdetten e.V. 1 104,3 101,4 97,9 98,1 101,6 99,8 603,1
68 554 Appelsmayer Julia BY SSG Mittelbayern 99,8 99,6 99,0 101,6 100,4 102,4 602,8
69 3218 Diekhans Alina WF SV der St. Hub.SBS Kaunitz 100,9 99,3 102,9 99,7 99,9 99,3 602,0
70 3195 Scherer Xenia BD Schützensportverein Eberbach 1487 e.V. 97,3 99,7 101,3 100,6 100,4 102,4 601,7
71 3200 Brummer Kerstin BY VSG Dingolfing 100,4 99,4 99,2 102,8 99,4 100,3 601,5
72 3196 Kurzenhäuser Annika BD Schützenverein Diana Eschelbach 100,0 105,2 98,9 100,0 99,7 97,2 601,0
73 3207 Mehling Luisa HS SV Germerode 99,3 95,5 100,2 101,4 101,7 101,4 599,5
74 3220 Harr Nicola WT Schützengesellschaft Bad Waldsee 99,3 96,5 100,2 102,5 99,1 101,7 599,3
75 1075 Höftmann Annica BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 95,2 102,7 98,1 100,3 100,8 101,2 598,3
76 628 Grübel Mira WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 98,2 100,0 98,9 100,1 100,7 100,4 598,3
77 3225 Vogler Sabine BY SV Buching-Berghof 100,0 99,2 97,8 100,8 100,5 99,8 598,1
78 3237 Grobe Michéle RH SpSch AvL Hamminkeln e.V. 99,5 96,3 100,8 100,1 99,8 100,5 597,0
79 3228 Goth Michelle BY SV Bayerland Ergolding 98,2 100,1 100,9 96,1 100,4 98,6 594,3
80 3206 Fischer Janina BY Alpenrose Emersacker 97,8 102,9 99,0 99,0 98,7 96,7 594,1
81 606 Böhlefeld Anna RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 96,1 97,7 99,5 101,6 99,3 99,2 593,4
82 731 Schwab Laura BY Kgl. priv. HSG 1534 Windsbach 97,6 98,6 101,2 98,5 98,6 98,0 592,5
83 3221 Tscheuschner Cora WT Schützengilde Schwäbisch Hall 95,9 98,6 100,9 99,1 96,0 98,6 589,1
84 597 Klingebiel Nina NS SV Essel I 95,1 97,5 96,4 93,7 101,1 100,8 584,6
85 3203 Klein Natascha BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 95,6 97,1 93,0 94,6 99,4 102,8 582,5
86 594 Rapps Fabienne SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 95,7 98,5 95,7 98,9 96,4 96,8 582,0
DISQ. 580 Eifert Sophia HS SV Lanzenhain 1 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 3226 Wagner Annika BY Forstschützen Ebersberg 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2022, 19:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+