Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 533 Gelbing Moritz Paul WT Schützenverein Hattenhofen 1 104,7 102,2 103,4 103,0 104,5 101,4 619,2
2 502 Peter Mika HS PSS Darmstadt 103,7 104,3 100,2 102,5 102,5 102,8 616,0
3 3243 Stockmayer Lukas Thomas BY Sternschützen Oberdiendorf 101,9 102,0 101,6 101,4 103,5 104,0 614,4
4 3246 Beer Florian BY SV Linda 1963 Mähring 101,6 101,4 103,0 103,1 100,9 103,3 613,3
5 486 Meier Dominik BY SV Edelweiß Tauberfeld 103,0 103,8 102,6 102,5 99,1 101,9 612,9
6 3264 Gegler Manuel BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 100,4 101,4 102,0 103,6 103,6 100,3 611,3
7 3259 Thanner Jakob BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 99,6 103,2 101,1 103,1 101,8 101,6 610,4
8 503 Wünsche Luzien HS PSS Darmstadt 100,3 101,0 102,5 100,6 102,1 103,0 609,5
9 498 Hörnig Moritz HS SV Dietkirchen 102,4 101,9 103,2 100,0 98,1 103,4 609,0
10 534 Petter Marius Jean-Luc WT Schützenverein Hattenhofen 1 101,9 100,5 98,4 101,9 103,1 101,6 607,4
11 3272 Ender Lukas TH Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 101,4 100,9 101,1 102,3 101,2 100,4 607,3
12 3257 Schlammer Sebastian BY SV Edelweiß Vierkirchen 97,6 103,3 100,0 101,3 103,1 101,2 606,5
13 743 Schindler Paul PF SV Herxheim 104,1 102,6 98,7 98,4 98,6 103,3 605,7
14 3241 Weismann Jean-Pierre BL Altst. SGi Brandenburg 104,0 96,6 99,3 100,7 102,1 102,3 605,0
15 3248 Lidl Bernhard BY SG Eglfing 100,2 100,1 101,4 101,0 99,2 103,0 604,9
16 504 von Schönfels Hans-Laurin HS PSS Darmstadt 98,6 101,1 100,9 101,6 102,3 100,4 604,9
17 3255 Knoch Felix BY SV 1895 Grub am Forst 102,6 101,8 101,1 101,8 98,6 99,0 604,9
18 510 Merkel Wilko NW SV Stoppelmarkt 1955 100,5 102,6 101,4 101,2 98,8 99,7 604,2
19 3260 Haberhauer Thomas BY SV Frohsinn Ilmmünster 100,5 98,5 99,0 103,2 99,7 102,6 603,5
20 3250 Meyer Tobias BY SV Isargrün Goben 96,9 102,1 103,6 102,0 101,9 96,9 603,4
21 523 Haverich Bjarne WF SGes Heepen e.V. 2 103,6 99,9 101,3 99,6 99,4 99,1 602,9
22 518 Donath Luis ST GSGi Halle 101,7 101,2 100,2 100,7 99,7 98,9 602,4
23 3296 Stöckle Paul WT Schützenverein Hattenhofen 102,7 99,3 100,0 102,5 96,4 101,4 602,3
24 3245 von Michaelis Eric BY Schmied v. Kochel Greifenberg 99,6 101,0 98,8 100,0 100,4 102,1 601,9
25 3287 Groß Luca SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 100,3 101,5 100,3 101,6 100,2 97,6 601,5
26 3275 Falkenhagen Till ND SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 101,9 100,5 100,2 97,8 101,2 99,0 600,6
27 3254 Schedler Nicolas BY SSV Werdenfelser Land 98,9 99,4 99,4 100,4 102,8 99,5 600,4
28 3289 Sutterer Leon SB SSG Hohberg 100,0 97,0 99,2 99,2 101,6 102,7 599,7
29 496 Ernst Paul HS SV Dietkirchen 97,9 100,0 101,9 100,2 100,7 99,0 599,7
30 3265 Buckel Leon BY SV Weißenkirchberg 101,2 101,0 98,4 102,0 95,2 101,6 599,4
31 3278 Kronemann Paul NS Braunschweiger SGes 1545 102,0 101,0 100,1 98,3 98,6 99,0 599,0
32 3295 Sonneck Paul WF SFr Emsdetten e.V. 96,3 100,4 99,7 101,5 102,7 98,3 598,9
33 3239 Seemann Fabian BD Sportschützenverein Keltern 99,6 101,4 99,6 101,0 98,0 98,4 598,0
34 495 Pfitzinger Jakob BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,0 98,9 100,5 100,5 101,1 97,4 597,4
35 485 Stelzl Elias BY SV Edelweiß Tauberfeld 95,4 97,7 101,3 99,7 99,6 102,8 596,5
36 1063 Warnstädt Leon-Maurice NS SSG Nord - Elm 1 101,4 99,9 96,6 98,3 99,3 100,5 596,0
37 3282 Chuan Meison OP SG 1890 Amberg e.V. 101,2 99,2 97,3 97,9 99,0 101,2 595,8
38 3256 Schneller Marc BY Wispeckschützen Velburg 96,0 102,3 97,4 97,7 99,3 102,9 595,6
39 3261 Holderied Paul BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 96,0 102,1 101,1 101,1 97,0 98,0 595,3
40 520 Schütz Pascal ST GSGi Halle 2 100,9 99,5 96,5 99,2 99,9 98,8 594,8
41 3293 Wille Maximilian WF SGR St. Ant. Coesfeld e.V. 97,2 98,7 99,3 101,5 98,3 98,9 593,9
42 3300 Dollansky Felix WT Schützenverein Fachsenfeld 99,6 99,9 99,3 98,4 98,5 98,1 593,8
43 3247 Scharnagl Raffael BY SV Ringelstein Ottengrün 101,0 99,2 99,0 97,5 98,6 98,2 593,5
44 3266 Wölfle Manuel BY SV Untrasried 97,5 102,4 99,1 100,5 97,8 95,8 593,1
45 3251 Wiesmann Anton BY KK-SV Karlburg 100,5 100,5 100,9 98,7 97,2 95,1 592,9
46 3304 Burghardt Rene SB SGi Kuppenheim 1 100,9 96,4 98,7 99,1 99,2 98,1 592,4
47 3244 Einberger Philipp BY SV Tell Raimundsreut 96,5 97,6 97,9 97,9 100,5 101,6 592,0
48 3252 Milleder Sebastian BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 102,7 99,4 99,9 98,3 96,7 95,0 592,0
49 3302 Wagner Lukas BY Kgl. priv. FSG Abensberg 97,4 102,2 97,9 98,5 96,3 99,6 591,9
50 3273 Thal Julius TH Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 100,5 99,3 97,0 97,0 96,3 101,6 591,7
51 3303 Hochwimmer Benedikt BY Kgl. priv. FSG Prien 97,3 100,0 100,2 95,2 101,3 97,0 591,0
52 501 Vorstandslechner Patrick HS Team Wetterau 99,3 99,0 99,7 99,0 98,1 95,7 590,8
53 492 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,0 95,0 98,3 98,0 101,4 99,0 590,7
54 516 Männle Stephan SB KKSV Durbach 1 98,5 95,3 97,4 100,7 99,6 99,0 590,5
55 1067 Elias Becker PF SV Veldenz Lauterecken 98,2 99,3 95,8 98,7 100,2 97,5 589,7
56 515 Muschalla Lukas SB KKSV Durbach 1 98,9 93,8 98,9 98,2 97,4 102,1 589,3
57 3306 Bauer Nico WT Deutschmeister-Schützengilde von 1478 Bad Mergenth 98,0 95,2 100,6 98,2 98,9 98,2 589,1
58 3285 Sicorello Rico RH St.Hub.SBr Nettekoven-Impekoven 96,5 98,8 96,6 98,9 99,0 99,1 588,9
59 540 Dieterle Tom WT Schützenverein Rötenbach 1 99,6 96,2 98,8 98,1 99,0 97,2 588,9
60 1069 Kreischer Anton PF SV Veldenz Lauterecken 100,1 96,6 98,0 99,4 98,6 95,9 588,6
61 3253 Müller Maximilian BY Grüne Au Thanhausen 99,9 98,7 93,2 101,0 97,0 98,7 588,5
62 3262 Erd Christoph BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 97,6 97,8 94,2 97,7 100,2 99,9 587,4
63 3268 Jöckel Jakob HS KKSV Meiches 99,3 97,9 97,4 95,6 97,8 99,1 587,1
64 3258 Kupferschmid Thomas BY SV Alpenrose Grimolzhausen 96,8 99,9 97,8 99,2 95,0 98,3 587,0
65 3291 Höll Adrian SB SV Hügelsheim 94,9 102,7 99,1 97,9 97,6 94,7 586,9
66 3270 Schütze Martin SC 1. SGi Freital Sachsen 90 92,5 95,6 100,9 98,9 98,7 99,9 586,5
67 3276 Dohm Hannes ND SSV Kassau 94,8 99,3 99,0 99,2 96,3 97,3 585,9
68 3280 Schröder Johann NW SV Rhadereistedt 97,3 100,6 96,3 99,3 94,1 98,2 585,8
69 3299 Schwab Marlon WT Schützengilde Neckarsulm 96,4 99,7 99,6 98,8 94,8 96,4 585,7
70 3284 Hetzel Lasse RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk e.V. 99,7 96,5 97,4 98,2 95,0 97,9 584,7
71 3269 Kissel Philip HS SV Lampertheim 98,9 96,4 96,9 100,9 96,2 94,9 584,2
72 3298 Markovski Hristian WT Schützengesellschaft Ebingen 1556 97,2 97,8 100,1 95,9 95,8 97,1 583,9
73 3240 Göbel Niklas BD KK-Schützenverein Oberöwisheim 98,8 98,4 97,5 96,0 97,1 95,9 583,7
74 3271 Mäbert Jill SC SGi w-g Deutschenbora e.V. 98,7 98,2 97,9 98,3 92,9 96,6 582,6
75 3249 Witt Raphael BY Sportschützen Atting 90,7 100,9 99,5 98,1 96,4 96,8 582,4
76 3242 Schwaiger Andreas BY St. Ulrich Pesenlern 95,5 96,9 94,1 98,4 98,7 97,5 581,1
77 3286 Probst Mattias SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 96,4 97,3 94,3 94,8 101,5 96,4 580,7
78 522 Blosfeld Tamino Günter ST GSGi Halle 2 96,5 98,7 95,7 94,9 98,3 93,0 577,1
79 3283 Wirtz Arian RH St. Seb. SGes Mayen 1280 e.V. 98,6 95,3 97,2 95,1 92,1 94,1 572,4
80 497 Frank Nick HS SV Dietkirchen 94,6 97,4 92,8 96,0 95,1 95,6 571,5
81 3305 Kravanja Lennart WF SGes Hamm e.V. 94,0 95,4 95,4 95,6 96,7 93,6 570,7
82 489 Wormsbecher Kevin BY SV Bayerland Ergolding 92,7 98,0 93,0 95,8 95,4 94,8 569,7
83 3238 Schumaeker Nils BD Schützenvereinigung Eppelheim 93,9 98,2 93,0 95,6 92,0 96,8 569,5
84 521 Kluge Tom Eric ST GSGi Halle 2 96,6 92,9 94,8 95,1 95,0 94,5 568,9
85 3279 Komendera Nils NS SV Lengde 92,2 97,7 91,9 94,4 94,4 97,9 568,5
86 3297 Scholz Lasse WT Sportschützen Wiernsheim 99,6 95,1 90,7 93,9 97,7 89,0 566,0
87 3288 Schaum Benjamin SA Schützenverein Wilhelm Tell Reidelbach 91,9 90,7 93,6 95,6 96,5 95,9 564,2
88 3263 Hartmann Simon BY Eintracht Ebersbach 85,1 90,0 90,8 90,9 91,7 94,1 542,6
DISQ. 3277 Schröter Simon NS SV Barfelde 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 532 Stummvoll Adrian WT Schützenverein Hattenhofen 1 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 3281 Weiß Leonard OP Nabtal Ettmannsdorf 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2022, 19:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+