Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr 3-Stellung - Jugend w (1.20.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 421 Ott Alyssa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100 99 100 100 100 100 599
2 463 Rentmeister Finnja RH BSV Möllen 1864 e.V. 100 98 100 100 99 99 596
3 423 Bauer Magdalena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100 99 100 100 99 98 596
4 422 Schnell Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99 99 99 100 100 97 594
5 435 Möller Lenja Charlene HS SV Crainfeld 1 99 100 99 100 99 96 593
6 426 Scherzer Paula BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97 99 100 100 97 98 591
7 438 Ruppel Maja HS SGes 1863 Groß-Bieberau 99 97 100 100 97 98 591
8 436 Püschel Enya HS SGes 1863 Groß-Bieberau 97 100 100 100 98 96 591
9 440 Jäger Leni Colleen TH FV SSZ Suhl 97 96 99 100 99 99 590
10 3527 Saup Lucie WT Schützenverein Egelfingen 98 98 100 99 97 98 590
11 676 Nolte Ronja NS SSG Nord - Elm 1 97 98 100 100 95 99 589
12 459 Herbst Janine OP SG 1912 e.V. Neukirchen 97 98 100 99 99 96 589
13 434 Klee Anna Aaliya HS SV Crainfeld 1 100 97 99 100 99 94 589
14 425 Mund Xenia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100 96 100 100 95 97 588
15 688 Kube Gina ST SV Gölzau 98 99 100 100 95 96 588
16 437 Püschel Mayra HS SGes 1863 Groß-Bieberau 95 100 98 100 96 98 587
17 3115 Seegmüller Leonie BY SV Au 1895 96 99 100 100 95 97 587
18 464 Rausch Hannah Marie RH BSV Möllen 1864 e.V. 96 99 99 98 96 98 586
19 433 Flach Sarah HS SV Crainfeld 1 99 99 97 98 95 98 586
20 678 Heumann Leni NS SSG Nord - Elm 2 98 96 99 99 98 96 586
21 455 Bruns Elisa NW SSGem Lähden 96 98 100 99 97 96 586
22 3112 Sonneck Emilia WF SFr Emsdetten e.V. 98 95 100 100 96 96 585
23 3107 Huber Sarah SB SSV Niederhausen 99 98 98 98 97 95 585
24 1052 Scherl Laura OP SG Jurabund Bubach e.V. 98 98 100 100 95 94 585
25 665 Kurmann Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 96 93 99 99 99 98 584
26 417 Rott Hannah BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 96 94 100 99 98 97 584
27 472 Elisee Elisabeth ST GSGi Halle 96 97 100 98 96 97 584
28 3091 Reith Juliana HS SV Crainfeld 2 95 99 98 99 97 96 584
29 429 Petter Arwen Josephine BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 98 100 99 96 95 584
30 674 Engelken Cheyenne NS SSG Nord - Elm 1 100 98 99 99 96 92 584
31 3116 Dieminger Eva BY SV Au 1895 97 94 100 100 97 95 583
32 3108 Dell Angelina SB SG Neustadt 97 99 100 99 95 93 583
33 3523 Dockhorn Finja NS SV Kaltenweide 93 97 100 99 95 98 582
34 458 Kohler Katia OP SG 1912 e.V. Neukirchen 98 94 98 99 95 98 582
35 3106 Summa Katharina SA SV St. Hub. Saarhölzbach 98 96 98 97 95 98 582
36 684 Niebuhr Tyra NS SSG Nord - Elm 4 99 97 99 99 92 96 582
37 677 Brtschitsch Patricia NS SSG Nord - Elm 2 97 98 99 99 95 94 582
38 666 Lotter Annabelle BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 96 96 95 99 99 96 581
39 3510 Peckmann Fiona BY Die alten Treuen Neudrossenfeld 95 96 99 99 96 96 581
40 416 Schapfl Paula BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 99 95 99 99 94 95 581
41 441 Henninger Lena Marie TH FV SSZ Suhl 95 96 98 98 96 97 580
42 663 Ziegler Liv BD Schützenverein Elsenz 1 92 99 100 100 95 94 580
43 3058 Blankenhorn Veronika BY SG Lenbach Schrobenhausen 96 95 99 97 96 96 579
44 686 Goßling Teelke NW SV Bramstedt 96 98 100 98 91 96 579
45 452 Peters Emma NW SV Bramstedt 97 97 99 99 94 93 579
46 662 Schranz Silja BD Schützenverein Elsenz 1 97 95 99 97 94 96 578
47 3093 Prößer Nele HS SV Winden 97 95 98 96 97 95 578
48 664 Saup Maren BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98 94 96 99 96 95 578
49 3511 Fülle Elena BY Holzlandler-Schützen Oberwolkersdorf 95 96 100 99 93 95 578
50 3522 Franz Lina NS SSG Nord - Elm 5 99 97 95 99 94 94 578
51 3067 Retsch Lisa BY SG Sparneck 1892 95 96 99 98 97 93 578
52 3118 Grasberger Brianna BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 96 99 100 99 91 93 578
53 3520 Dzieciatkowski Nicola NS SV Schwarmstedt 95 96 96 99 94 97 577
54 689 Koch Hanna ST SV Gölzau 95 94 100 99 92 97 577
55 3109 Wiedmann Anna SB SV Ruhestetten 99 96 97 98 94 93 577
56 483 Martin Maya Sophie WT Schützengilde Engstingen 1 95 97 95 95 96 98 576
57 3124 Bayerle Hannah BY SV Eichenlaub Unterstall 92 96 100 98 95 95 576
58 420 Kößler Melanie BY SV Untrasried 96 92 98 100 96 94 576
59 675 Möllmann Merle NS SSG Nord - Elm 1 95 95 98 100 92 95 575
60 456 Strüwing Melia NW SSGem Lähden 96 94 99 98 95 93 575
61 3506 Holzapfel Nathalie-Jolie BD Schützenverein Kirchardt e.V. 96 97 100 96 93 93 575
62 3518 Dahm Cecilia Madlen ND SSV Kassau 97 98 98 99 92 91 575
63 430 Bachbauer Alina BY SSV Hesselberg 93 96 97 96 97 95 574
64 3526 Schelb Teresa SB SSV Herten 95 96 94 98 96 95 574
65 3117 Braun Leonie BY SV Buching-Berghof 95 96 97 98 90 97 573
66 3516 Dorn Julia TH Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 92 94 99 99 93 96 573
67 3089 Münzner Tamara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 96 97 96 93 96 573
68 3514 Schönfelder Solvej HS SV Usingen 95 96 99 96 94 93 573
69 3097 Trampenau Lilith ND SpSch Güby-Borgwedel 95 97 98 100 91 92 573
70 424 Meier Anna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97 95 98 98 95 90 573
71 474 Bohne Greta ST GSGi Halle 96 96 99 100 90 91 572
72 671 Götz Leonie HS SV Kerspenhausen 93 90 98 96 96 97 570
73 3509 Pantle Maren BY St. Seb. Sulzdorf 93 97 96 95 94 95 570
74 453 Wedekamp Johanna NW SV Bramstedt 94 91 97 98 95 94 569
75 3517 Vesper Sophie TH SG Barchfeld /Werra 95 93 97 99 94 91 569
76 687 Neubert Lea NW SV Bramstedt 97 93 100 96 95 88 569
77 692 Münig Mariella Lina WT Deutschmeister-Schützengilde Bad Mergentheim 93 94 98 98 92 93 568
78 685 Wismer Angelina NS SSG Nord - Elm 4 92 96 98 99 91 92 568
79 670 Wübbe Lea HH SK Salzhausen 93 92 100 99 94 90 568
80 693 Schwarz Celina WT Deutschmeister-Schützengilde Bad Mergentheim 94 92 99 98 91 93 567
81 3530 Altenhof Dana WT Schützengilde Pfullingen 95 94 94 95 92 96 566
82 3512 Back Anna-Lena BY SV Lauertal Burglauer 96 99 96 95 86 94 566
83 3515 Müller Lena TH Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 90 94 99 99 92 92 566
84 3531 Meixner Gloria BY SSG Wasserburg-Haag 95 91 98 98 94 90 566
85 667 Hellein Lea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93 96 98 97 93 89 566
86 3513 Engel Christine BY SV Eichenlaub Unterstall 95 97 95 94 93 90 564
87 3508 Heinrich Luisa BY SV Schuttertaler Heide Egweil 96 96 99 96 87 90 564
88 3519 Jürgensen Leonie Noelle ND SchV Malente 93 92 99 100 93 87 564
89 691 Lemme Lena-Marie ST GSGi Halle 91 90 98 99 91 94 563
90 3521 Reppin Mia-Milou NS SchV Steimbke 94 95 100 98 89 87 563
91 3524 Rühl Jana RH Sportschützen Hünxe 1956 97 95 97 95 87 91 562
92 461 Cloudt Merle RH BSV Möllen 1864 e.V. 92 89 98 99 92 89 559
93 3529 Niedermayer Nele WT Schützenverein Edelfingen 88 92 95 97 95 91 558
94 668 Kurock Kira HH SK Salzhausen 94 95 92 93 94 90 558
95 3507 Hainzinger Annika BY SV Immergrün Ludmannsdorf 98 97 97 92 87 86 557
96 3060 Hintermaier Verena BY SSG Sempt 92 92 98 97 85 90 554
97 681 Hansen Xenia NS SSG Nord - Elm 3 94 95 97 97 86 82 551
98 669 Tamke Hannah HH SK Salzhausen 94 92 96 98 86 82 548

Stand: 03.09.2022, 15:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+