Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

KK - 3x20 - Damen III (1.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1019 Frey Heike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 95 91 99 99 91 92 567
2 1023 Bayer Heike WT Schützengilde Gaildorf 1 97 95 99 100 88 87 566
3 206 Köhler-Heil Annette BD KK-Schützenverein Hambrücken 97 99 95 98 88 88 565
4 2762 Streckfuß Sonja WT Schützengilde Holzmaden 94 95 92 97 95 91 564
5 1004 Günther Annette HS SV Stärklos 1 94 95 97 97 88 91 562
6 1000 Rubensdörfer Alexandra BY Kgl. priv. FSG Weilheim 92 84 99 96 87 94 552
7 1001 Wolinski Marion BY Kgl. priv. FSG Weilheim 93 91 99 96 87 86 552
8 1022 Stegemann Elisabeth WF Ennepetal Milsper SV e.V. 90 90 97 98 86 90 551
9 999 Georg Sandra BY Kgl. priv. FSG Weilheim 90 91 97 98 86 88 550
10 256 Heitze Ulrike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 87 89 96 99 87 91 549
11 2747 Magai Anna HS SG Neu-Isenburg 95 95 95 96 80 86 547
12 3869 Link Heike HS SV Hub. Niederrodenbach 92 94 95 97 84 85 547
13 2833 Martin-Trefz Regina BR SchV Neuenhagen 90 93 97 97 89 81 547
14 998 Arlt Sylvia BR SchGi zu Lübben M.I. 90 93 93 97 82 90 545
15 1013 Linn Anja NW SV Echem 91 89 96 96 84 89 545
16 3778 Wölfle Monika BY SG Burgberg 90 90 98 98 83 86 545
17 2749 Klees Dorit ND SchV Norderbrarup 87 88 98 96 92 84 545
18 1264 Warnecke Iris NS SV Krainhagen 90 91 98 92 90 83 544
19 2834 Lange Marlies BR SchV Neuenhagen 94 92 95 95 86 82 544
20 3866 Egerer-Sieber Claudia BY SSGes Erlangen-Büchenbach 90 91 97 94 83 86 541
21 2739 Reimann Sabine BY SSG Dynamit Fürth 83 92 97 95 89 84 540
22 799 Madronitsch Claudia WT Schützengilde Gaildorf 1 93 89 96 98 80 82 538
23 230 Lorenz-König Karina HH SV Hamwarde 90 88 100 95 85 80 538
24 1005 Scheuermann Susanne HS SV Stärklos 1 92 86 96 96 80 87 537
25 1176 Winkler-Hübsch Dorothea RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 85 93 96 96 85 82 537
26 1006 Frohberg Elke SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 92 91 97 95 80 82 537
27 1014 Putensen Petra NW SV Echem 96 94 97 99 78 73 537
28 1018 Bleeker Heike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 87 87 94 95 90 83 536
29 1002 Rinke Angela HH SV Hamwarde 88 94 95 97 80 82 536
30 229 Kuhlmann Andrea HH SV Hamwarde 89 93 97 95 83 78 535
31 205 Linzner Carmen BD KK-Schützenverein Ispringen 89 88 89 93 84 89 532
32 1274 Bayer Cornelia WT Schützengilde Gaildorf 1 83 86 94 99 83 87 532
33 2760 Harr Sabine WT Schützenverein Oberteuringen 88 86 95 89 86 87 531
34 1012 Brandt Frauke NW SV Echem 92 80 96 95 81 87 531
35 3874 Schlabbers Sonja RH SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 92 85 97 97 88 71 530
36 1007 Lüth Sabine SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 95 91 93 96 78 74 527
37 1021 Büdenbender Monika WF Ennepetal Milsper SV e.V. 94 96 97 98 70 72 527
38 3871 Schwanke Elisabeth NS SV Liekwegen 81 75 96 96 87 91 526
39 1009 Bäßmann Silke NS SSGem Burgdorf 84 89 94 95 80 84 526
40 1015 Graf Karin NW SV Dornum 1848 83 90 95 94 80 84 526
41 3782 Bruhn Tanja ND SchV Norderbrarup 84 89 93 95 86 79 526
42 2831 Schneider Motria BD Schützenverein Walldorf 85 88 89 92 84 87 525
43 1020 Rohmann Elisabeth WF Ennepetal Milsper SV e.V. 95 91 95 95 68 80 524
44 235 Gries Christina NS SGm Altenhagen 94 83 89 92 81 84 523
45 997 Mattler Simone BR SchGi zu Lübben M.I. 80 85 99 94 79 85 522
46 231 Witt Kirsten HH SV Hamwarde 84 88 93 97 74 85 521
47 242 Uhlig Angelika RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 81 87 95 96 76 84 519
48 1017 von Oesen Ute NW SV Dornum 1848 86 82 91 95 82 83 519
49 3868 Eckrich Kerstin HS SG Kirberg 89 93 94 92 82 69 519
50 1008 Rosenkranz Birgit SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 87 88 97 100 79 68 519
51 241 Dörfling Simone RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 93 85 91 93 79 77 518
52 1003 Deiseroth Silke HS SV Stärklos 1 87 91 93 96 70 78 515
53 1016 Näther Roswita NW SV Dornum 1848 91 90 95 94 74 69 513
54 3872 Liebscher Beate NS SV Liekwegen 81 83 86 95 86 81 512
55 3870 Rosenthal Anke NS KKSV Schulenburg 85 92 91 89 66 85 508
56 3865 Manns Heike BD Sportschützenverein Rittenweier 85 85 88 88 77 79 502
57 1010 Gehrke Kerstin NS SSGem Burgdorf 75 80 96 96 79 76 502
58 2746 Merx Monika HS SC Windecken 83 77 91 96 75 74 496
59 3867 Harbarth Sabine HH SV Rahlstedt 84 81 92 92 66 71 486
60 1011 Opitz Silke NS SSGem Burgdorf 82 88 90 91 64 71 486
61 1171 Bitsch Nikola PF SV Petersberg Bechtolsheim 83 83 96 95 57 63 477
62 996 Stahn Haideé BR SchGi zu Lübben M.I. 78 85 94 95 56 55 463

Stand: 31.08.2022, 19:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+