Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

KK-Liegendkampf - Damen III (1.80.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 215 Georg Sandra BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 102,2 103,2 103,9 104,1 102,6 99,3 615,3
2 1023 Bayer Heike WT Schützengilde Gaildorf 1 101,5 102,6 100,7 103,3 102,3 102,5 612,9
3 1019 Frey Heike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 100,1 102,6 101,2 104,2 102,7 101,5 612,3
4 1270 Sölzer-Hermes Alexandra RH SV Lindlar 1840 e.V. 100,3 101,6 101,2 102,5 102,4 102,6 610,6
5 1271 Brückmann Betina RH SV Lindlar 1840 e.V. 101,3 100,1 102,6 101,9 101,3 103,3 610,5
6 1176 Winkler-Hübsch Dorothea RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 101,1 99,9 101,1 103,3 101,1 103,3 609,8
7 4122 Habekost Sabine NW SV Kleinenborstel 101,3 98,1 102,6 103,5 101,4 101,8 608,7
8 1269 Coerdt-Wirtz Magdalene RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 101,4 103,3 100,8 101,2 99,6 102,2 608,5
9 1008 Rosenkranz Birgit SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 100,9 104,3 100,8 102,6 98,3 101,6 608,5
10 1021 Büdenbender Monika WF Ennepetal Milsper SV e.V. 101,5 101,2 101,6 101,6 100,8 101,7 608,4
11 1024 Raiber Dorota WT Schützengilde Gaildorf 1 100,0 103,7 100,3 101,1 102,0 101,2 608,3
12 3871 Schwanke Elisabeth NS SV Liekwegen 100,1 103,6 101,7 101,8 100,7 100,3 608,2
13 2833 Martin-Trefz Regina BR SchV Neuenhagen 101,2 100,7 100,9 100,4 102,7 102,1 608,0
14 238 Graf Karin NW SV Tell-Wechloy 1953 98,3 101,3 102,3 102,7 100,1 103,0 607,7
15 206 Köhler-Heil Annette BD KK-Schützenverein Hambrücken 100,8 102,5 100,5 101,5 100,8 101,6 607,7
16 1260 Rubensdörfer Alexandra BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 101,9 100,9 99,5 101,6 100,0 103,5 607,4
17 2834 Lange Marlies BR SchV Neuenhagen 100,3 100,0 102,1 102,6 101,2 101,2 607,4
18 1272 Jahnke Karin RH SV Lindlar 1840 e.V. 101,7 101,7 100,9 98,2 101,1 103,1 606,7
19 1267 Putensen Petra NW SV Aurich-Oldendorf 100,5 100,8 103,0 98,4 102,1 101,5 606,3
20 240 Näther Roswita NW SV Tell-Wechloy 1953 102,1 102,8 100,3 101,7 99,4 100,0 606,3
21 212 Hansmann Sylvia BY SGes Unterelchingen 100,5 100,1 103,7 101,5 98,5 101,7 606,0
22 4120 Wehrmann Heike NS SV Frielingen 101,2 101,4 101,0 101,3 101,1 99,9 605,9
23 1264 Warnecke Iris NS SV Krainhagen I 102,6 101,1 103,0 100,7 100,2 98,1 605,7
24 4121 Brunstein Sabine NW Sportschützen Bremen 98,7 101,4 98,9 101,7 103,5 101,0 605,2
25 229 Kuhlmann Andrea HH SV Hamwarde 99,7 103,3 99,1 100,9 100,4 101,4 604,8
26 4125 Link Heike HS SV Büürstadt 100,3 100,1 102,6 99,7 100,9 100,7 604,3
27 1274 Bayer Cornelia WT Schützengilde Gaildorf 1 102,0 100,3 100,7 99,2 101,2 100,8 604,2
28 230 Lorenz-König Karina HH SV Hamwarde 100,2 100,8 101,1 100,6 101,4 99,8 603,9
29 3874 Schlabbers Sonja RH SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 100,0 102,4 99,4 99,4 101,5 100,0 602,7
30 998 Arlt Sylvia BR SchGi zu Lübben M.I. 97,9 96,0 100,5 102,9 104,0 101,3 602,6
31 1261 Wolinski Marion BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 101,4 98,4 104,3 100,0 98,0 99,9 602,0
32 1268 Rossbroich Maria RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 102,3 98,8 101,3 100,5 99,8 99,3 602,0
33 1263 Vogt Sabine NS SV Krainhagen I 98,9 101,6 99,7 101,7 101,3 97,4 600,6
34 799 Madronitsch Claudia WT Schützengilde Gaildorf 103,5 99,0 99,0 98,8 98,9 99,5 598,7
35 4124 Wolf Anita WT Schützenverein Oberteuringen 100,5 99,2 100,4 100,1 100,0 98,0 598,2
36 1262 Brinkmann Elke NS SV Krainhagen I 102,2 100,9 101,5 98,4 97,6 96,1 596,7
37 1266 Linn Anja NW SV Aurich-Oldendorf 99,0 99,2 98,0 96,8 100,0 101,4 594,4
38 1273 Hörnlein Ina WF Ennepetal Milsper SV e.V. 98,2 95,1 100,1 98,2 98,8 101,1 591,5
39 4123 Kleinschmidt Manuela SB SV Freiburg St.Georgen 97,1 96,7 97,5 95,4 90,3 97,9 574,9

Stand: 29.08.2022, 19:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+