Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

KK-Liegendkampf - Junioren II (1.80.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 534 Petter Marius Jean-Luc WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 102,8 103,7 102,7 103,0 102,0 104,4 618,6
2 1157 Peter Mika HS SV Großenritte 104,2 101,3 101,1 103,6 102,9 103,0 616,1
3 492 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,4 101,3 102,8 102,2 102,1 103,5 615,3
4 533 Gelbing Moritz Paul WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 102,8 98,7 104,4 104,6 101,2 101,6 613,3
5 486 Meier Dominik BY SV Edelweiß Tauberfeld 101,4 100,9 99,4 102,3 103,7 103,7 611,4
6 3241 Weismann Jean-Pierre BL Altst. SGi Brandenburg 101,6 100,1 102,7 99,1 102,1 103,1 608,7
7 3243 Stockmayer Lukas Thomas BY Sternschützen Oberdiendorf 99,5 102,3 102,5 102,1 101,7 100,2 608,3
8 4192 Schröter Simon NS SGes Wülfel 99,6 101,6 103,5 101,1 101,1 100,0 606,9
9 4186 Müller Hannes BY SSGem Ofr.-West 99,9 103,0 101,2 101,7 100,3 100,3 606,4
10 1325 v. Schönfels Hans-Laurin HS SV Großenritte 99,3 97,9 98,1 104,6 103,0 103,1 606,0
11 3246 Beer Florian BY SV Linda 1963 Mähring 100,1 101,8 101,4 100,6 101,3 100,6 605,8
12 510 Merkel Wilko NW SV Stoppelmarkt 1955 101,0 100,4 100,8 101,5 103,6 98,5 605,8
13 3969 Leicht Fabian BY SG 1354 Coburg 103,3 99,8 99,8 99,8 103,7 98,3 604,7
14 516 Männle Stephan SB KKSV Durbach 1 98,3 100,1 103,0 98,8 101,1 103,1 604,4
15 743 Schindler Paul PF SV Herxheim 101,4 98,2 101,3 100,4 101,8 100,6 603,7
16 521 Kluge Tom Eric ST GSGi Halle 2 97,4 99,8 100,1 102,9 102,5 100,9 603,6
17 3278 Kronemann Paul NS Braunschweiger SGes 1545 100,8 101,4 98,5 99,5 102,4 100,5 603,1
18 3299 Schwab Marlon WT Schützengilde Neckarsulm 100,7 102,8 100,5 99,1 101,4 98,3 602,8
19 3287 Groß Luca SA SV Hubertus Dörsdorf 100,2 99,9 102,1 101,9 100,5 98,2 602,8
20 1070 Nikoleizig Levi ST GSGi Halle 2 99,9 101,4 100,0 99,7 99,1 101,9 602,0
21 522 Blosfeld Tamino Günter ST GSGi Halle 100,9 101,0 101,0 97,9 99,3 101,8 601,9
22 3982 Hoffmann Felix WF KUS Kreuztal e.V. 100,2 99,4 98,1 100,6 101,0 102,0 601,3
23 3255 Knoch Felix BY SV 1895 Grub am Forst 99,3 99,2 99,3 99,3 101,7 102,3 601,1
24 1158 Wünsche Luzien HS SV Großenritte 102,9 101,0 99,9 98,7 100,6 96,7 599,8
25 1334 Warnstädt Leon-Maurice NS SV Telgte 100,2 98,0 100,5 99,7 101,4 97,4 597,2
26 520 Schütz Pascal ST GSGi Halle 99,8 101,1 98,5 98,5 99,2 99,7 596,8
27 3276 Dohm Hannes ND SSV Kassau 97,0 98,1 98,1 101,2 101,6 99,9 595,9
28 485 Stelzl Elias BY SV Edelweiß Tauberfeld 100,8 98,9 100,0 101,1 95,6 99,5 595,9
29 518 Donath Luis ST GSGi Halle 2 99,8 100,2 98,7 97,1 97,8 101,2 594,8
30 540 Dieterle Tom WT Schützenverein Rötenbach 2 99,8 95,8 100,2 98,2 100,9 99,5 594,4
31 523 Haverich Bjarne WF BSV Holzwickede e.V. 102,4 97,7 98,0 100,8 101,2 94,0 594,1
32 3980 Kandemir Hasan SB SV B-Baden Oostal 98,6 98,0 95,6 99,7 99,7 102,4 594,0
33 515 Muschalla Lukas SB KKSV Durbach 1 99,0 98,4 99,0 99,5 99,1 98,8 593,8
34 3978 Bornemann Dominik NS SV Roringen e.V. 97,9 99,5 100,0 99,3 99,4 97,0 593,1
35 3296 Stöckle Paul WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 97,1 98,0 99,4 100,9 98,0 99,5 592,9
36 3261 Holderied Paul BY Magnusschützen Leuterschach 96,6 99,0 97,1 98,1 101,3 100,2 592,3
37 4190 Jenny Theo ND Schützenverein Elmenhorst und Umgegend 100,4 99,8 94,7 99,3 97,3 100,7 592,2
38 4185 Hauser Florian BY FSG Römerturm Aufkirch 97,9 102,0 96,7 98,9 98,9 97,4 591,8
39 3977 Barth Kylian ND SchV Malente 100,8 101,0 98,6 94,8 97,2 99,1 591,5
40 4195 Borchers Lars NW SV Godensholt 1925 100,1 97,1 97,9 96,9 98,5 100,8 591,3
41 4194 Mann Alexander HS SV Bieber 97,3 100,3 98,5 98,5 96,9 99,0 590,5
42 3280 Schröder Johann NW SV Rhadereistedt 97,0 98,1 97,8 100,1 98,8 98,6 590,4
43 4187 Ulbrich Florian BY SG Wilzhofen 96,3 102,7 97,0 98,4 97,9 98,0 590,3
44 3262 Erd Christoph BY Magnusschützen Leuterschach 97,6 101,5 99,5 101,2 97,0 93,4 590,2
45 3962 Huber Alexander BY Kgl. priv. FSG Abensberg 98,5 98,9 97,9 99,2 97,7 96,8 589,0
46 3252 Milleder Sebastian BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 102,1 94,6 99,9 98,7 97,8 95,2 588,3
47 4193 Belikov Alexej NS SV Telgte 101,1 97,4 100,9 97,5 96,6 94,8 588,3
48 1065 Austermann Nick NS SV Kaltenweide 97,7 96,0 100,7 95,3 98,2 99,7 587,6
49 532 Stummvoll Adrian WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 98,1 98,3 100,4 96,8 95,8 98,0 587,4
50 3976 Laß Arne ND SpSch Güby-Borgwedel 99,7 96,5 97,8 100,0 97,4 95,1 586,5
51 1055 Schormeier Simon BY SV Wendelinus Wangen 95,8 98,7 97,2 98,3 97,2 98,5 585,7
52 3964 Meyer Tobias BY SV 1610 Hohenstadt 96,1 99,8 96,3 99,8 97,4 94,4 583,8
53 3295 Sonneck Paul WF SFr Emsdetten e.V. 99,0 89,8 97,8 98,9 98,1 99,5 583,1
54 1064 Auf dem Berge Fredrik NS SV Kaltenweide 96,0 96,6 98,2 96,4 97,2 98,6 583,0
55 1067 Elias Becker PF SV Schopp 99,2 96,5 94,3 98,7 97,7 96,3 582,7
56 4188 Schwarzer Florian SC Weißwasseraner SV e.V. 96,0 96,4 96,5 97,7 98,8 96,4 581,8
57 4189 Meyer Jannik TH SG Barchfeld /Werra 98,6 98,3 100,5 95,2 94,2 92,9 579,7
58 1057 Ruepp Michael BY SV Wendelinus Wangen 94,3 93,8 98,6 96,7 97,6 98,4 579,4
59 496 Ernst Paul HS SV Dietkirchen 91,5 97,4 97,4 96,3 98,3 98,2 579,1
60 3273 Thal Julius TH Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 94,7 97,0 94,5 95,5 98,9 96,4 577,0
61 1336 Popken Julius NW SV Wiefelstede 1893 95,5 93,4 95,8 95,6 99,3 97,3 576,9
62 1337 Popken Mattis NW SV Wiefelstede 1893 93,2 98,2 95,3 94,3 98,6 96,1 575,7
63 3979 Jung Robert NW SV Kleinenborstel 94,3 94,3 97,3 94,3 95,8 97,2 573,2

Stand: 28.08.2022, 20:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+