Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1457 HECKNER
Andrea
BY 49,5 100,2 119,5 139,8 159,5 178,3 198,5 219,8 239,0 239,0
9,7 9,5 9,7 10,1 9,9 10,4 9,6 10,8 9,5
10,2 10,2 9,6 10,2 9,8 8,4 10,6 10,5 9,7
10,4 10,2
10,1 10,5
9,1 10,3
2 1468 VENNEKAMP
Doreen
HS 49,7 100,6 119,3 139,6 159,5 179,7 200,2 218,0 236,0 236,0
10,5 10,1 9,5 9,6 10,0 10,0 10,7 8,2 9,0
8,3 10,6 9,2 10,7 9,9 10,2 9,8 9,6 9,0
10,8 9,6
10,3 9,9
9,8 10,7
3 7020 EDER
Josefin
BR 51,4 100,5 121,6 139,7 159,7 180,4 198,5 217,7 217,7
10,8 10,2 10,7 8,6 10,1 10,5 8,4 9,4
10,1 9,0 10,4 9,5 9,9 10,2 9,7 9,8
10,5 9,3
10,3 10,5
9,7 10,1
4 1823 KARSCH
Monika
BY 51,5 97,1 116,8 136,0 156,0 175,3 193,2 193,2
10,2 10,4 9,4 9,2 9,4 9,0 8,5
10,2 7,3 10,3 10,0 10,6 10,3 9,4
10,4 9,4
9,9 9,6
10,8 8,9
5 1459 PIECHACZEK
Miriam
BY 47,1 98,3 117,2 136,6 155,8 174,3 174,3
10,4 10,3 9,0 9,2 10,3 10,2
9,9 10,6 9,9 10,2 8,9 8,3
9,5 9,5
7,8 10,1
9,5 10,7
6 1452 REITZ
Sandra
BY 49,4 95,4 115,3 135,7 152,9 152,9
8,6 9,3 9,6 10,4 7,6
10,2 9,1 10,3 10,0 9,6
10,4 9,2
10,6 9,3
9,6 9,1
7 1466 BERGE
Svenja
HS 47,1 93,7 114,0 133,8 133,8
9,8 10,0 10,9 9,9
9,4 9,5 9,4 9,9
8,9 9,9
9,4 9,0
9,6 8,2
8 4297 WALTHER
Teresa
BD 46,8 91,4 110,5 110,5
10,2 8,1 10,1
10,3 9,6 9,0
8,4 9,8
9,1 8,5
8,8 8,6

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1468 Vennekamp Doreen HS SV Kriftel 95 95 92 97 99 98 576
2 1466 Berge Svenja HS SV Kriftel 93 97 97 95 97 96 575
3 7020 Eder Josefin BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 96 98 96 95 95 94 574
4 1452 Reitz Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 93 96 99 93 93 97 571
5 1457 Heckner Andrea BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 92 97 94 95 91 97 566
6 1823 Karsch Monika BY SG Hubertus Rott 92 94 95 95 94 96 566
7 4297 Walther Teresa BD KK-Schützenverein Hambrücken 92 94 96 93 96 95 566
8 1459 Piechaczek Miriam BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 94 93 96 94 95 94 566
9 4327 Stein Marion WT Schützenverein Hattenhofen 93 92 95 93 90 96 559
10 4329 Friedrich Stefanie BD Schützenverein Walldorf 1 89 95 96 93 91 95 559
11 1470 Krampe Lena WF SpSch Raesfeld/Westf 1 90 95 92 95 96 91 559
12 4323 Behrens Maria Aline Almut ST SV Wegenstedt 96 90 91 91 94 96 558
13 2526 König Kathrin WT Schützengilde Isny 91 93 92 94 93 94 557
14 1462 Polishchuk Mariia BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 91 94 91 96 91 557
15 4298 Wegner Jana BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1925 e.V. 90 93 95 92 92 94 556
16 4309 Wimmer Carina BY VSG Dingolfing 91 95 92 92 93 93 556
17 1463 Dörr Cora HS SV Klein-Welzheim 94 91 93 94 93 91 556
18 4311 Burghammer Anke HS KKSV 1913 Lich 90 89 94 92 93 96 554
19 4328 Winkler Meike BD Schützenverein Walldorf 1 93 85 95 94 93 94 554
20 4330 Fürfanger Anna BY Forstschützen Ebersberg 91 94 94 92 89 94 554
21 1464 Ocker Tabea HS SV Klein-Welzheim 94 92 89 92 95 92 554
22 4337 Schweins Christina WF SpSch Bockum 1954/68e.V. 92 90 95 93 92 92 554
23 1450 Skeries Michelle BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 89 95 93 92 94 91 554
24 1834 Reichelt Nadine RH Brühler Schießclub 70 e.V. 93 92 94 94 91 90 554
25 1469 Kleineberg Alina WF SpSch Raesfeld/Westf 1 92 94 96 84 95 92 553
26 4322 Maus Helena RH St. Seb. SGes Höhr 1859 e.V. 93 94 90 91 90 94 552
27 1829 Hollfoth Vanessa HS SG Lahnau 93 94 91 90 90 94 552
28 4319 Tauermann Sarah NS SV Rickensdorf 93 94 90 92 89 94 552
29 4331 Roß Susanne BY Kgl. priv. HSG Regensburg 89 91 90 95 91 95 551
30 4306 Lohse Corinna BY SSG Dynamit Fürth 92 88 91 90 96 94 551
31 1453 Schiller Carolin BY Kgl. priv. SGi Straubing 94 89 87 93 93 94 550
32 4308 Huber Stefanie BY SG Einigkeit Salmanskirchen 94 88 90 94 93 91 550
33 4324 Meister Nathalie WF SV Littfeld 1867 e.V. 87 91 92 95 93 91 549
34 1913 Hunz Maria RH KK SV Ergeshausen 1927 e.V. 89 95 91 94 88 91 548
35 1458 Schnaidt Lisa BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 90 92 92 93 94 87 548
36 4315 Theuerkauf Johanna MV SV Vier Tore Neubrandenburg 88 88 91 95 94 91 547
37 4336 Fuchs Saskia SB Sportschützen March 1 89 88 93 94 94 88 546
38 4333 Wingert Marina NW SV Haendorf 82 91 92 95 91 94 545
39 4313 Marggraf Yvonne HS PSG Darmstadt 89 93 89 93 90 91 545
40 4318 Albrecht Marit NS SV Uetze 89 92 94 90 91 89 545
41 4300 Schmidt Jördis BR SchGi zu Potsdam 1465 e.V 91 94 91 89 92 88 545
42 4317 Stute Lisa-Frederike NS SSG Nord - Elm 93 91 92 93 89 87 545
43 4305 Monning Eva BY SG Königseiche Moosach 89 91 89 90 93 91 543
44 1451 Watzek Ulrike BY Kgl. priv. SGi Straubing 88 90 90 92 89 91 540
45 4316 Dettmann Anna Sophie MV Stralsunder Sch.comp. 89 93 89 89 94 86 540
46 4299 Brand Barbara BL PSV Olympia Berlin 95 92 92 90 91 80 540
47 1461 Lkandushi Mariam BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 91 89 89 89 91 539
48 4307 Guckenberger Ronja BY SGi 1962 Eisingen 91 93 93 87 84 90 538
49 4302 Abraham Jessica BY Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 88 87 91 89 90 91 536
50 4310 Günther Sarah HS SV Elz 94 84 86 96 91 84 535
51 1454 Hausler Nicole BY SSV Weilheim 88 86 89 90 89 91 533
52 4332 Brandt Annelie NW SV Anderlingen u. Umgeb. 89 86 89 90 89 87 530
53 1467 Richter Kim HS SV Kriftel 88 86 90 84 90 91 529
54 4334 Grünhoff Katherina NW SV Schirumer Leegmoor 90 88 90 86 87 86 527
55 4312 Türpitsch Kathrin HS SC Windecken 91 83 90 89 88 85 526
56 1471 Schröer Nadine WF SpSch Raesfeld/Westf 1 89 92 87 82 84 82 516
57 4321 Roth Anja OP Germania Großalbershof 92 82 78 87 79 81 499

Stand: 26.08.2022, 20:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+