Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

10m Luftpistole - Jugend m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1603 Struck Lucas BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 91 95 96 90 372
2 1602 Obenaus David BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 93 89 97 92 371
3 4626 Mock Maximilian BY Geißkopfschützen Habischried 91 93 91 92 367
4 1607 Kabisch Leon Andre BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 93 91 92 91 367
5 4646 Steiner Moritz SB SSV Gundelfingen 95 87 92 92 366
6 1651 Dreher Michael WT Schützenverein Vilsingen 1 92 93 92 89 366
7 1599 Fijalkowski Marc Leon BL SV Schönholzer Heide 89 90 87 96 362
8 4613 Kompa Maddox BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 89 89 93 91 362
9 1623 Krauzpaul Tim HS SG Münster 92 91 88 91 362
10 4634 Gawlitza Erik MV SV Vier Tore Neubrandenburg 89 93 90 90 362
11 1640 Opitz Florian NW SV Haendorf 89 87 89 96 361
12 4642 Plannerer Fabian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 89 87 90 95 361
13 1633 Kampe Tim TH FV SSZ Suhl 89 96 87 89 361
14 1628 Ludwig Fritz SC Priv.SSG zu Dresden e.V. I 93 93 86 88 360
15 4611 Fuchs Luis BD KK-Schützenverein Hambrücken 86 90 91 90 357
16 1617 Hilk Colin HS SV Ballersbach 96 82 89 90 357
17 4636 Buchwald Tjark Wolfgang ND SchV Neumünster 89 91 87 89 356
18 4657 Schaub Finn SB SSG Hohberg 1 87 86 94 88 355
19 4645 Rink Ricardo PF Studernheim 83 90 88 93 354
20 4627 Otto Lukas BY Zeidlerschützen Feucht 85 87 93 89 354
21 7000 Steinmetz Simon HS Büdinger SG 89 93 85 87 354
22 1632 Schallus Arne TH FV SSZ Suhl 92 87 87 87 353
23 4616 Mahlow Martin BR Frankfurter SpSchV 88 86 86 92 352
24 1609 Schulz Cecilio BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 88 89 90 85 352
25 4648 Kramer Fynn WT Schützenverein Göggingen 91 89 88 84 352
26 4639 Barmbold Luc-Finn NW SSGem Syke u. Umg. 83 86 89 93 351
27 4649 Bauer Jonas WT Schützenverein Aurich 87 87 93 84 351
28 1861 Petrich Benno SC Priv.SSG zu Dresden e.V. II 86 88 89 87 350
29 1629 Schieweg Lennart SC Priv.SSG zu Dresden e.V. I 92 86 87 85 350
30 4631 Zaharanski Luca Jonas SC Pöhlaer SV e.V. 86 82 90 91 349
31 4647 Klietzing Marvin ST SV Kabelitz 86 87 86 90 349
32 1611 Thiel Ryan BR SchGi Frankfurt (Oder) M.IV. 89 84 88 88 349
33 4628 Spangenberg Ben HS SV Kerspenhausen 85 89 88 87 349
34 4629 Laubner Dennis HS SG Hochstadt-Dörnigheim 85 87 86 90 348
35 1641 Pohl Fiete NW SV Haendorf 84 90 90 84 348
36 4654 Bukowski Aron ND SportSch Pölitz 86 82 89 90 347
37 4620 Kienle Silas BY St. Ulrich Marktoffingen 90 85 85 87 347
38 4614 Schuppan Eric BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 88 85 84 88 345
39 1598 Compart Artur BL SV Schönholzer Heide 86 91 88 80 345
40 1872 Mertens Julian NW SV Haendorf 88 90 86 79 343
41 1618 Miserre Zino HS SV Ballersbach 81 86 87 88 342
42 4652 Rais Nuri HS Büdinger SG 82 92 81 87 342
43 4656 Herrmann Fabio SB SSG Hohberg 1 90 79 88 85 342
44 4638 Fenken Jannes NW SV Hesedorf 84 87 91 80 342
45 1620 Sonsalla Jannik HS SV Nieder-Florstadt 86 86 90 80 342
46 4637 Dashevskiy Daniel NS SV Wathlingen 90 89 86 77 342
47 4630 Faeser Til Christian HS SV Usingen 82 87 83 89 341
48 4641 Tiedemann Jasper NW SV Harsefeld 1903 85 83 88 85 341
49 4619 Schlee Felix BY Schimmelschützen Schildmannsberg 86 80 85 89 340
50 4618 Reichel Juraj BY Treu-Bayern Kirchasch 78 86 92 84 340
51 4650 Dreiseitel Manuel WT Zimmerstutzenverein Dietenheim 86 83 87 84 340
52 1612 Bönisch Lukas BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 78 91 81 87 337
53 1613 Süße Julien BY SG Rödental 83 87 81 84 335
54 4643 Ank Aaron Peter PF SG 1471 Bingen 85 82 86 82 335
55 1622 Herlert Konstantin HS SG Münster 83 85 82 84 334
56 4623 Biedermann Andreas BY SV Almberg Irfersdorf 89 75 88 82 334
57 4640 Nannemann Ben NW Schießsportgruppe Neuenkirchen-Bieste 85 79 85 84 333
58 4617 Gärtner Simon BY 1961 Schnupfclub Peutenhausen 84 81 85 83 333
59 4621 Stark Marius BY St. Ulrich Marktoffingen 88 85 72 87 332
60 4655 Ehlers Kilian NS SV Südkampen I 80 83 81 84 328
61 4624 Barthelmes Lukas BY SV Irmelshausen 84 86 78 80 328
62 4635 Jens-Susott Tom ND SchV Hattstedt 81 82 80 84 327
63 4632 Nestler Cedric SC Schlettauer SV e.V. 80 84 81 82 327
64 4612 Herberger Noel BD Schützenverein Karlsdorf 83 83 79 82 327
65 4644 Steiner Jan PF SV Rohrbach 79 85 82 81 327
66 4610 Hofmann Elias BD Schützenverein Walldorf 81 75 85 85 326
67 4622 Mair Sebastian BY SV Schützenblut Balzhausen 81 82 83 80 326
68 1614 Schedel Felix BY SG Rödental 82 85 77 78 322
69 1624 Mayer Fynn HS SG Münster 78 80 78 84 320
70 1619 Lexa Roman HS SV Nieder-Florstadt 82 80 78 70 310
71 1615 Lehmann Eric John BY SG Rödental 75 73 72 59 279
DISQ. 1638 Liebrecht Phillip NS SV Uetze 1 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 02.09.2022, 18:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+