Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

10m LP Standard - Jugend m (2.18.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1602 Obenaus David BR SchGi Frankfurt (Oder) 90 93 90 93 366
2 1603 Struck Lucas BR SchGi Frankfurt (Oder) 91 92 89 92 364
3 1607 Kabisch Leon Andre BR SchGi Frankfurt (Oder) 90 93 89 91 363
4 4642 Plannerer Fabian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 90 93 87 87 357
5 1628 Ludwig Fritz SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 93 91 84 86 354
6 1609 Schulz Cecilio BR SchGi Frankfurt (Oder) 90 90 85 88 353
7 4912 Fijalkowski Marc Leon BL SGM Strausberg 84 85 91 86 346
8 1651 Dreher Michael WT Schützenverein Vilsingen 90 87 82 86 345
9 4641 Tiedemann Jasper NW SV Harsefeld 1903 79 92 80 88 339
10 4611 Fuchs Luis BD KK-Schützenverein Hambrücken 86 87 78 86 337
11 1611 Thiel Ryan BR SchGi Frankfurt (Oder) 80 85 82 82 329
12 4914 Steinmetz Simon HS Büüdinger SG 87 86 81 75 329
13 4915 Schmidt Jason SC SG Brandis e.V. 87 81 80 80 328
14 4637 Dashevskiy Daniel NS SV Wathlingen 83 84 84 76 327
15 1614 Schedel Felix BY SG Rödental 78 82 84 82 326
16 1861 Petrich Benno SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 76 86 79 75 316
17 4610 Hofmann Elias BD Schützenverein Walldorf 72 82 76 84 314
18 1615 Lehmann Eric John BY SG Rödental 74 83 75 76 308
19 4917 Rathing Johann-Wilken NS SV Klein - Süntel 71 70 80 69 290
20 4913 Barthel Felix BY SV Bischbrunn 1968 57 78 47 76 258

Stand: 03.09.2022, 18:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+