Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

25m Pistole - Jugend m (2.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1602 Obenaus David BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 93 92 95 88 96 90 554
2 1603 Struck Lucas BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 93 89 93 91 89 97 552
3 4912 Fijalkowski Marc Leon BL SGM Strausberg 96 91 90 89 90 92 548
4 1632 Schallus Arne TH FV SSZ Suhl 89 92 86 95 93 92 547
5 4646 Steiner Moritz SB SSV Gundelfingen 92 92 89 89 95 89 546
6 4642 Plannerer Fabian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 92 86 92 85 93 97 545
7 4914 Steinmetz Simon HS Büdinger SG 90 90 94 92 86 92 544
8 1628 Ludwig Fritz SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 84 92 86 90 97 92 541
9 1866 Liebrecht Phillip NS VfF Hannover von 1862 e.V. I. 86 90 85 96 93 91 541
10 5110 Spangenberg Ben HS SG Mengshausen 87 84 96 92 89 92 540
11 1859 Hilk Colin HS SV Usingen 89 89 93 90 89 86 536
12 1623 Krauzpaul Tim HS SG Münster 92 87 89 90 88 89 535
13 1609 Schulz Cecilio BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 82 87 88 95 92 88 532
14 1633 Kampe Tim TH FV SSZ Suhl 85 89 91 91 84 91 531
15 1640 Opitz Florian NW SV Haendorf 85 87 87 87 92 88 526
16 1858 Miserre Zino Alexander HS SV Usingen 83 89 89 85 92 87 525
17 1641 Pohl Fiete NW SV Haendorf 84 87 81 89 92 91 524
18 4631 Zaharanski Luca Jonas SC Pöhlaer SV e.V. 91 92 87 93 97 64 524
19 4654 Bukowski Aron ND Sportschützen Pölitz 87 88 94 86 92 74 521
20 1651 Dreher Michael WT Schützenverein Vilsingen 87 86 91 83 82 83 512
21 1614 Schedel Felix BY Scharfschützenges. 1888 Weidhausen 83 88 75 91 92 79 508
22 1861 Petrich Benno SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 79 84 79 87 88 87 504
23 4641 Tiedemann Jasper NW SV Harsefeld 1903 88 86 87 78 76 87 502
24 4612 Herberger Noel BD Schützenverein Karlsdorf 91 87 90 71 81 79 499
25 1872 Mertens Julian NW SV Haendorf 72 87 82 84 82 80 487
26 4630 Faeser Til Christian HS SV 1422 Usingen 81 89 83 73 76 73 475
27 4649 Bauer Jonas WT Schützenverein Aurich 83 80 84 60 86 80 473
28 5111 Posniak Moritz ST SV Diana Bitterfeld 89 89 85 64 78 64 469

Stand: 03.09.2022, 17:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+