Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Flinte Trap - Herren I (3.10.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 2063 BARTHEL
Karl
BR
46
2 2072 WOLF
Dmitrij
HS
45
3 2081 RÜTTGEROTH
Stefan
NS
34
4 7012 KROß
Marco
SC
29
5 2069 SCHANZ
Waldemar
HH
24
6 2062 BECKMANN
Eicke
BR
18

Flinte Trap - Herren I (3.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 7012 Kroß Marco SC SSC Neiden 1997 24 25 24 24 24 121
2 2069 Schanz Waldemar HH SV Buchholz 01 I 24 23 22 24 25 118
3 2062 Beckmann Eicke BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 24 25 22 24 22 117
4 2072 Wolf Dmitrij HS Wurftauben Club Wiesbaden 1 24 21 24 24 23 116
5 2063 Barthel Karl BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 22 24 22 24 24 116
6 2081 Rüttgeroth Stefan NS WTC Niedersachsen 24 20 24 23 24 115
7 2080 Latowski Erik NS WTC Niedersachsen 24 25 23 20 23 115
8 5406 Bindrich Jonas ST SV Hubertus Schönebeck 25 22 21 23 23 114
9 2146 Goldbrunner Michael BY FSG Isen 23 19 24 23 24 113
10 5402 Veit Stefan BY FSG Isen 21 23 20 25 23 112
11 2073 Günl Peter SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 20 24 22 22 23 111
12 2066 Kulzer Johannes BY WTC Dachau 23 21 23 22 22 111
13 2082 Schwarz Andre RH IJSSC Bad Neuenahr e.V. 23 24 22 21 21 111
14 5408 Seidel Philipp BY Bayer. WTC Erlangen 21 22 23 21 23 110
15 5407 Schulz Jeremy BL Schützenclub Diana 19 18 24 25 23 109
16 2085 Ledwa Arvid WF SSC Schale e.V. 23 21 23 22 20 109
17 2079 Hermes Philipp NS WTC Niedersachsen 23 23 23 22 18 109
18 2071 Mironow Hermann HS Wurftauben Club Wiesbaden 1 20 21 24 21 21 107
19 2076 Becker Martin NS WTV Nesselröden 1 22 23 21 21 20 107
20 2077 Caternberg Jan NS WTV Nesselröden 1 22 20 19 21 24 106
21 2065 Hartmann Sebastian BY WTC Dachau 24 21 19 21 21 106
22 2070 Klassin Alexey HS Wurftauben Club Wiesbaden 1 17 22 21 21 24 105
23 2064 Geißler Christian BY WTC Dachau 24 21 20 21 19 105
24 7023 Buchheim Andre BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 21 18 19 21 23 102
25 2087 Tolles Malte WF SSC Schale e.V. 20 18 21 20 22 101
26 2074 Kunze Marek SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 17 20 21 20 22 100
27 5401 Rappensberger Christian BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 19 19 0 0 0 38

Stand: 29.08.2022, 10:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+