Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Flinte Trap - Damen I (3.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 5415 HILMER
Christin Michelle
NW
40 Stechen: 2Tr.
2 5409 VALDORF
Bettina
BR
40 Stechen: 1Tr.
3 5416 GENTER
Diana
SB
33
4 2103 FÖRSTER
Heike
WF
27
5 2092 KÖHLER
Christiane
TH
19
6 5412 HALWAX
Nadine
BY
16

Flinte Trap - Damen I (3.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5409 Valdorf Bettina BR SchGi Frankfurt (Oder) 20 22 24 25 23 114
2 2092 Köhler Christiane TH FV SSZ Suhl 22 24 22 21 22 111
3 5415 Hilmer Christin Michelle NW Jade JWC Wilhelmshaven 23 21 22 21 20 107
4 5416 Genter Diana SB SGi 1727 Bräunlingen 20 20 21 23 22 106
5 5412 Halwax Nadine BY WTC WTC Regensburg im BJV 19 20 22 22 19 102
6 2103 Förster Heike WF SSC Schale e.V. 21 18 20 21 21 101
7 2091 Dannler Patricia TH FV SSZ Suhl 19 23 20 21 17 100
8 5413 Braun Johanna HS KKSV Rüddingshausen 18 24 22 15 19 98
9 2094 Freese Julia MV Polizeischützenverein Grimmen 17 20 17 21 21 96
10 5411 Grill Christina BY Bundeswehr Sportverein Mittenwald 1965 19 17 21 22 16 95
11 5410 Drochner Juline BR Priv.SchGi zu Wittstock 15 20 16 21 20 92
12 5414 Mironow Angelika HS WC Wiesbaden 18 16 14 21 17 86
13 2088 Fechner Susann SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 19 17 18 15 14 83
14 2099 Sieve Johanna NW WTC Oldenburger Münsterland 17 17 14 19 15 82
15 2090 Seibt Julia SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 17 18 14 19 12 80
16 2089 Groß Cecilia SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 12 17 14 13 9 65

Stand: 29.08.2022, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+