Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Flinte Trap - Junioren I (3.10.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 2128 WUNDERSEE
Leo
BR
41
2 2143 SIMON
Jonathan
WF
36
3 5505 BRAß
Hannes
WT
27
4 2132 PERLIK
Paul
BR
22
5 5506 PODDUBSKIY
Ivan
HS
18
6 5752 SCHNIEDERS
Malte
WF
14

Flinte Trap - Junioren I (3.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2143 Simon Jonathan WF SSC Schale e.V. 22 24 23 23 22 114
2 5752 Schnieders Malte WF SSC Schale 20 20 23 22 24 109
3 2128 Wundersee Leo BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 22 21 24 19 18 104
4 5505 Braß Hannes WT Schützengilde Blaubeuren 17 23 19 22 23 104
5 2132 Perlik Paul BR Priv.SchGi zu Wittstock M.I. 22 17 21 20 20 100
6 5506 Poddubskiy Ivan HS WC Wiesbaden 20 25 21 15 18 99
7 2142 Albrecht Michel WF SSC Schale e.V. 20 21 20 20 18 99
8 5501 Winkler Richard Ingo SC SV Bärensäule-Weidenhain e.V. 19 20 20 18 21 98
9 2141 Tiedt Jannes Franz Richard NW WTC Oldenburger Münsterland 20 21 16 20 20 97
10 2139 Eveslage Paul NW WTC Oldenburger Münsterland 17 18 17 23 19 94
11 5504 Wecker Joshua WT Württ. Wurftaubenclub Stuttgart 19 19 20 20 16 94
12 5503 Eichert Steven PF SGes Bad Dürkheim 17 16 20 19 19 91
13 2144 Woestmeyer Julius WF SSC Schale e.V. 17 18 19 17 19 90
14 2140 Masur Dominik NW WTC Oldenburger Münsterland 12 19 17 19 19 86

Stand: 29.08.2022, 10:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+