Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Flinte Trap - Junioren II (3.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2131 Racko Lucas Nico BR Priv.SchGi zu Wittstock M.I. 23 25 21 25 22 116
2 5499 Rosenecker Pius BY Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 20 22 22 22 23 109
3 2127 Wolf Leonard BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 18 20 21 24 23 106
4 2129 Judek Paul BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 20 23 16 21 21 101
5 5521 Engeln Leon Alexander ST SV Rippachtal 20 19 22 18 20 99
6 2136 Andres Jan TH FV SSZ Suhl 20 17 21 19 20 97
7 5523 Berner Leonard WT Württ. Wurftaubenclub Stuttgart 20 22 22 16 17 97
8 2134 Reinhold Marek BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 20 21 21 13 21 96
9 2130 Schrötter Claas BR Priv.SchGi zu Wittstock M.I. 19 20 19 20 18 96
10 2137 Ortlepp Max TH FV SSZ Suhl 16 21 20 18 19 94
11 5502 Mudra Luis NW Jade JWC Wilhelmshaven 19 19 17 21 17 93
12 5522 Nagel Josef-Bernhard WF SSC Schale e.V. 19 16 18 19 20 92
13 5516 Kleihues Floris BL Schützenclub Diana 18 19 15 17 19 88
14 2133 Dölves Clemens BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 20 14 16 17 16 83
15 2135 Herrmann Colin BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 13 17 17 16 19 82
16 5500 Schwarzländer Nico BY SG Hubertus Haidlfing 18 18 16 14 16 82
17 5525 Liedtke Florian HS WC Wiesbaden 14 21 16 15 14 80
18 5751 Tauchnitz Oskar SC SSC Neiden 1997 16 15 13 18 17 79
19 5514 John Vincent Benedikt BL Schützenclub Diana 15 16 12 17 16 76
20 5748 Oldenburg Ronny BR Priv. SGi zu Wittstock 14 15 10 16 18 73
21 5526 Engelbart Arne NS SchV Linsburg e.V. 15 16 17 15 10 73
22 5518 Fabisch Konrad BR Priv.SchGi zu Wittstock 14 15 15 11 16 71
23 5520 Jankowski Till MV Brüeler Schützengilde 15 14 12 16 13 70
24 5515 Schertler Dustin BL Schützenclub Diana 10 14 9 19 14 66

Stand: 29.08.2022, 10:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+