Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Flinte Skeet - Damen I (3.20.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 5578 QUOOß
Laura
BR
55
2 5579 REICHERT
Eva-Tamara
BY
53
3 5581 UMHÖFER
Valentina
TH
41
4 2227 KURZER
Franziska
BR
32
5 2229 AIDARKHANOVA
Zhaniya
HS
23
6 5582 WEDEKIND
Johanna
NS
14

Flinte Skeet - Damen I (3.20.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5581 Umhöfer Valentina TH FV SSZ Suhl 24 23 24 23 22 116
2 5578 Quooß Laura BR Priv.SchGi zu Wittstock 23 21 23 23 23 113
3 5579 Reichert Eva-Tamara BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 23 21 21 25 22 112
4 5582 Wedekind Johanna NS WTC Wolfsburg 24 21 22 21 23 111
5 2227 Kurzer Franziska BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 21 23 18 21 23 106
6 2229 Aidarkhanova Zhaniya HS Wurftauben Club Wiesbaden 20 19 22 19 22 102
7 2228 Kastornykh Maria BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 20 23 19 18 21 101
8 5580 Biehler Agnieszka BY Bayer. WTC Erlangen 22 17 22 20 20 101
9 2226 Veres Cynthia BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 19 18 19 16 21 93

Stand: 02.09.2022, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+