10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 422 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 103,9 102,5 103,5 309,9
2 262 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Fraulautern 103,7 103,0 102,4 309,1
3 268 Beckmann Christoph SB KKSV Buchholz 103,3 102,8 102,6 308,7
4 942 Heppler Wolfgang WT Erolzheim 101,2 102,9 104,0 308,1
5 216 Döring Frank BD SGes Mannheim 1744 102,8 101,1 104,0 307,9
6 961 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 103,1 102,8 101,5 307,4
7 299 Baur Dirk WT Truchtelfingen 104,4 101,7 101,3 307,4
8 225 Bleich Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 102,1 104,4 100,6 307,1
9 289 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 101,7 104,0 101,1 306,8
10 926 Bennoit Martin SA SV Ruhig Blut Ludweiler 98,9 102,9 104,3 306,1
11 908 Köhler Gerhard BY SSV Aischgrund 102,7 100,2 102,8 305,7
12 271 Büche Peter SB SGes Neustadt 1823 104,2 100,7 100,5 305,4
13 965 Knobloch Stephan PF SV Herxheim 101,8 101,0 102,0 304,8
14 950 Schmid Roland BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 102,4 101,9 100,1 304,4
15 655 Gebauer Michael-Helmut WF SSG Annen 102,9 101,4 100,1 304,4
16 222 Koch Andreas BL Nord-Berliner SGem 100,3 101,3 102,7 304,3
17 258 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 99,1 102,8 102,4 304,3
18 920 Regenstein Michael NS SSGem Mühlentor-Oyten 99,9 103,7 100,7 304,3
19 958 Schwinn Peter RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 102,6 101,3 100,4 304,3
20 953 Fink Matthias HS SV Falken-Gesäß 1955 101,4 103,3 99,6 304,3
21 277 Habekost Stefan NW SV Haendorf 102,1 98,8 103,3 304,2
22 419 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,1 101,2 100,4 303,7
23 960 Schwind Stefan SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 100,6 102,4 100,5 303,5
24 266 Klein Christoph SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 101,2 101,8 100,5 303,5
25 240 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 102,5 101,1 99,9 303,5
26 954 Auwärter Christoph HS 1. SGes Eschborn 1956 98,5 102,1 102,8 303,4
27 933 Koller Stefan OP Kgl.priv. FSG Amberg 102,2 100,7 100,5 303,4
28 959 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 101,3 102,0 100,1 303,4
29 907 Kienle Gerhard BY Brunnenschützen Königsbrunn 100,9 99,7 102,6 303,2
30 945 Hejtmann Georg WT Neckarwestheim 101,8 101,1 100,3 303,2
31 302 Geipel Markus WT Ötlingen 102,4 102,0 98,8 303,2
32 921 Lampe Wolfgang NS SV Scheuen 101,1 102,3 99,6 303,0
33 901 Frenzel Matthias BL SV Lichtenrade 99,0 99,8 104,1 302,9
34 922 Wellmann Gerhard NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 99,5 100,7 102,6 302,8
35 275 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/A 100,6 100,9 101,3 302,8
36 947 Kadner Gernot BD SGes Grötzingen 100,3 102,1 100,2 302,6
37 916 Kliem Bernd HS SV Finsternthal-Hunoldstal 101,2 98,1 103,1 302,4
38 418 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 101,5 98,9 101,9 302,3
39 918 Holm Christian HS SV Freischütz 1913 Neu-Anspach 100,9 100,8 100,3 302,0
40 297 Straulini Guido PF SpSGi 1955 Queidersbach 100,4 99,9 101,4 301,7
41 932 Wiedl Hartwig OP SG Neumühle 1925 e.V 101,7 102,6 97,3 301,6
42 286 Ehrhardt Frank NW SV Völlenerfehn 104,2 100,1 97,1 301,4
43 963 Lüken Jörg NW SSV Dümmer 1974 99,8 101,1 100,2 301,1
44 915 Pierskalla Norbert HS SGem 1963 Münster 98,8 98,5 103,7 301,0
45 431 Vlaski Goran HS SV 1864 Nieder Erlenbach 99,4 101,1 100,4 300,9
46 911 Weinhart Max BY SG Eichenlaub-Stamm Raubling 97,6 102,4 100,6 300,6
47 294 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 96,7 101,8 101,5 300,0
48 955 Pralle Axel NS SV Lindwedel 100,1 99,9 100,0 300,0
49 2005 Roj Miroslaw NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 98,4 101,2 100,2 299,8
50 300 Schwaner Klaus-Peter WT Truchtelfingen 98,6 101,3 99,6 299,5
51 457 Junghans Ralf WT Allmendingen 96,6 100,8 101,9 299,3
52 903 Gebauer Thomas BY DJK-SV Abt. Schützen Sommerach 99,7 102,1 97,3 299,1
53 902 Gadischke Steffen BL Berliner Sportschützen HEROS Neukölln gegründet 18 99,8 98,4 100,8 299,0
54 290 Spethmann Stephan ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 98,7 100,6 99,5 298,8
55 931 Purnhagen Heiko NW SV Bramstedt 99,6 100,5 98,3 298,4
56 949 Weiß Robert BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 99,0 102,5 96,8 298,3
57 936 Funcke Bodo TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 98,6 97,7 101,6 297,9
58 929 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 97,7 100,2 100,0 297,9
59 919 Siegl Ralf HS Wiesbadener SGes 1843/1860 98,8 99,8 99,1 297,7
60 214 Klink Thomas BD SGes Mannheim 1744 97,6 97,3 102,7 297,6
61 935 Schwarz Heiko TH Tabarzer Alt-Schützenverein 1784/1990 94,6 101,7 101,2 297,5
62 928 Bachert Volker SB KKSV Freiamt 98,3 99,4 99,7 297,4
63 917 Denz Bernd-Uwe HS SV Waldsolms 1966 98,8 101,3 96,9 297,0
64 229 Lenz Gernot BY SG Großostheim 1919 97,5 97,2 101,9 296,6
65 254 Kloth Michael NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 98,7 97,5 100,4 296,6
66 430 Törpel Steffen HS SV 1864 Nieder Erlenbach 96,9 99,9 99,8 296,6
67 940 Dockweiler Volker PF SV Edelweiß Waldfischbach 98,1 97,8 100,5 296,4
68 943 Häberle Ralf WT Ettlenschieß 97,6 100,2 98,0 295,8
69 495 Kraft Heinz HS SV Stangenrod 97,9 98,6 99,0 295,5
70 939 Meyn Karsten Ludwig ND SV Kappeln 1880 94,7 100,6 100,1 295,4
71 937 Holmer Axel ND Böklunder Sportschützen 98,8 98,0 98,5 295,3
72 291 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 96,9 99,1 99,1 295,1
73 450 Braun Wolfgang OP Alt Ponholz 1902 e.V 100,7 94,1 100,1 294,9
74 900 Rewald Rene BD SGi Ketsch 99,1 97,8 98,0 294,9
75 295 Brenk Martin PF SpSGi 1955 Queidersbach 100,1 95,4 99,3 294,8
76 232 Stegerwald Jürgen BY SV Lohr am Main 100,2 96,4 98,2 294,8
77 966 Bernhardt Klaus-Dieter SC FSG 1860 Großenhain 98,5 96,2 99,8 294,5
78 215 Lörch Harald BD SGes Mannheim 1744 100,0 96,9 97,5 294,4
79 259 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 98,2 98,3 97,3 293,8
80 293 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 98,3 94,0 101,3 293,6
81 964 Doleski Burkhard PF SC Rammelsbach 99,9 94,1 99,4 293,4
82 256 Schmidt Thomas RH SGem Velbert 1975 97,9 95,9 99,4 293,2
83 274 Hübert Olaf ST SGi Seehausen/A 99,0 97,1 96,8 292,9
84 957 Linne-Heidelmann Niels-Ole NS SV Scharnhorst 96,1 100,3 96,5 292,9
85 913 Braun Werner BY SV 1670 Tännesberg 99,4 95,7 97,7 292,8
86 925 Männel Dirk RH Sport- u. Jagdschützenclub Bottrop 95,4 97,8 99,3 292,5
87 909 Sieler Michael BY SV Hubertus Aufkirchen 98,0 96,9 97,1 292,0
88 285 Thies Frank NW SV Schwarme 95,6 99,0 97,0 291,6
89 296 Müller Michael PF SpSGi 1955 Queidersbach 98,8 93,9 98,3 291,0
90 497 Remiorz Norbert NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 97,0 94,0 99,6 290,6
91 282 Voß Jens NW SV Bassum 1848 98,6 97,2 94,8 290,6
92 923 Schulz Karsten NS SGi zu Lüchow 94,1 99,5 96,5 290,1
93 284 Schröder Torsten NW SV Schwarme 94,1 99,3 96,0 289,4
94 2012 Morsch Ingolf SA SV St. Hub. Ensdorf 96,0 95,4 97,5 288,9
95 904 Drigo Marcelo BY Kgl. priv. HSG Würzburg 94,2 98,5 95,6 288,3
96 944 Burger Jörg WT Aistaig 95,3 95,4 95,4 286,1
97 948 Zahn Detlef BY SV Medlingen 92,6 97,2 95,1 284,9
98 962 Pingel Frank NW SC Isensee 95,2 95,5 93,6 284,3
99 249 Mattmüller Thomas NS SV Rickensdorf v. 1876 93,4 95,4 94,8 283,6
100 924 Voltmer Gerald NS SV Schwarmstedt v. 1901 93,5 94,3 95,1 282,9
101 2021 Wolf Udo BR SV Medewitz 94,4 91,9 94,9 281,2
102 941 Bäuerlein Bernd PF SSGes Rheingönheim 0,0 0,0 0,0 0,0
102 910 Graf Eduard BY SV St. Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 0,0 0,0 0,0 0,0
102 914 Gründobler Martin BY Kgl. priv. FS Passau 1379 0,0 0,0 0,0 0,0
102 912 Hollweck Johann BY Burgfalken Lupburg 0,0 0,0 0,0 0,0
102 905 Klassen Dieter BY SV Altstadt Augsburg 0,0 0,0 0,0 0,0
102 930 Penzlin Steffen ST Vockeroder SGs 0,0 0,0 0,0 0,0
102 307 Schaich Eugen WT Ennetach 0,0 0,0 0,0 0,0
102 906 Schlaier Peter BY SV Burlafingen 0,0 0,0 0,0 0,0
102 927 Schorr Frank SA Sportschützen Püttlingen 0,0 0,0 0,0 0,0
102 951 Schwarz Werner BY SV Tell Löhlitz 0,0 0,0 0,0 0,0
102 952 Wagner Dirk HS SSV Großenhausen 1925 0,0 0,0 0,0 0,0
102 492 Wilhelm Alexander HS SSV Oberzwehren 1547 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 248 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 0 0 0 DISQ.

Stand: 08.10.2023, 17:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+