10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 269 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 103,1 100,9 102,4 306,4
2 1063 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 101,8 101,1 99,9 302,8
3 1071 Ehrhard Inge SA SV Edelweiß Marpingen 99,1 102,0 101,4 302,5
4 1072 Otte Birgit ST SV Estedt 100,7 99,7 100,2 300,6
5 1074 Reipöhler Doris WF SpSch Soest Nord-West 100,2 100,6 99,8 300,6
6 1061 Meyer Eva SA SV König Ludwig Lautzkirchen 99,7 99,5 100,8 300,0
7 255 Kumpe Ingrid NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 96,9 100,3 102,7 299,9
8 267 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 102,3 99,3 97,6 299,2
9 562 Sohl Heike HS SV Beuern 1964 100,4 97,2 100,9 298,5
10 257 Bal Olga RH SGem Velbert 1975 97,7 97,8 102,3 297,8
11 1060 Schönthal Ulrike RH SV Langenfeld 1834 100,6 97,1 100,1 297,8
12 219 Thißen Elke BL Polizeisportverein Olympia Berlin 97,0 102,2 98,6 297,8
13 1066 Bruhn Birgit ND SV Quickborn-Renzel 99,4 97,3 100,6 297,3
14 1073 Krone Ruth ST SV Estedt 97,4 95,8 103,8 297,0
15 1057 Doblinger Petra BY Gemütlichkeit Sarching 99,5 96,1 101,3 296,9
16 218 Nitschke Heike BL Polizeisportverein Olympia Berlin 97,2 100,5 97,8 295,5
17 1056 Schaudi Gertrud BY SG Wittislingen 98,5 99,0 96,8 294,3
18 276 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/A 98,8 96,4 98,9 294,1
19 1062 Böttcher Heike WF SV Lennetal 95,0 99,0 99,2 293,2
20 1064 Jovers-Müller Britta HH SV Klecken 93,3 100,2 99,4 292,9
21 745 Funkhauser Anita SB SV Münstertal 98,8 95,6 98,5 292,9
22 1067 Mürmann Waltraud ND Husumer SGi 1586 99,0 100,6 93,0 292,6
23 1058 Sczeburek Birgit HS SV Tell Rückingen 1961 95,6 96,8 97,3 289,7
24 1076 Arnold Susanne WT Kornwestheim 91,9 99,0 98,4 289,3
25 1068 Geipel Liane WT Ötlingen 97,0 97,1 95,2 289,3
26 1065 Ewen-Schöberl Gretchen NW Pistolen-Sportclub Leer 93,7 98,2 94,1 286,0
27 83 Zaß Margit RH Balker SGes 07 90,5 96,0 96,0 282,5
28 488 Piater Angela BR SV Briesen 95,7 80,6 97,0 273,3
29 1075 Schlüter Renate NW SGes zu Bremervörde 83,9 86,2 92,7 262,8
30 1059 Falck Lioba HS SV Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
30 1070 Frei-Reitmeier Monika NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 0,0 0,0 0,0 0,0
30 432 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
30 1069 Schübel Eva HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.10.2023, 17:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+