50m Freie Pistole Auflage - Senioren IV (2.21.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 66 Römer Peter WT Niederstotzingen 98 95 95 288
2 208 Faschko Franz WT Althengstett 93 93 99 285
3 469 Stiebler Klemens HS SGes Butzbach 1410 97 92 96 285
4 476 Deibert Heinz-Georg HS SSGes Tell 1910 Raunheim 90 98 95 283
5 389 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 93 94 95 282
6 482 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 92 93 96 281
7 369 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 94 91 95 280
8 1181 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 95 95 90 280
9 380 Wuttke Wolfgang SB KKSV 1927 Rust 95 94 90 279
10 359 Mikloweit Falko RH Siegburger SV St. Hub. 08 91 92 95 278
11 1359 Erk Georg HS SV 1932 Petersberg 92 93 93 278
12 351 Lindner Horst NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 93 94 91 278
13 1198 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 98 93 87 278
14 398 Rösler Gottlob WT Dottingen 92 90 94 276
15 313 Soppa Wolfgang BL Polizeisportverein Olympia Berlin 92 92 92 276
16 396 Rieke Herbert WT Ötlingen 85 92 98 275
17 379 Rother Hans-Joachim SB KKSV 1927 Rust 96 89 90 275
18 1393 Aßmann Heinz Werner PF SV Hubertus 1927 Gemünden 87 93 94 274
19 311 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 91 90 93 274
20 367 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 90 93 90 273
21 1383 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen e.V 89 91 92 272
22 2019 Kimmel Oswald HS SV Geislitz 1962 90 92 90 272
23 31 Graf Willi BD SV Ettlingen 94 90 88 272
24 1380 Störzner Axel ST SV Diana Bitterfeld 95 89 88 272
25 53 Morsch Gerlinde SA SV St. Hub. Ensdorf 87 93 91 271
26 1363 Deichmann Werner HS SV 1912 Seeheim/Bergstraße 88 93 90 271
27 1371 Schmidt Günter RH BSV Dormagen 1867 90 93 88 271
28 310 Pfleger Brigitte BD SV Ettlingen 95 94 81 270
29 1389 Dreysel Manfred ND SV Rellingen 1952 89 89 91 269
30 1386 Jacobs Uwe NW SV Hude 93 93 83 269
31 1340 Jourdan Manfred BD SSV Oftersheim 88 90 90 268
32 1360 von Öhsen Klaus HS SV 1864 Nieder Erlenbach 85 94 89 268
33 316 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 92 81 94 267
34 387 Dolgner Norbert WF PolSV Dortmund 88 89 90 267
35 1172 Siebold Hans Jürgen BR SGi Schönewalde 89 88 90 267
36 483 Weinreich Gisela NS KK SSV Bergen v. 1953 89 89 89 267
37 312 Klempert Norbert BL Polizeisportverein Olympia Berlin 89 86 91 266
38 397 Riek Karl WT Ötlingen 91 85 90 266
39 328 Schreyer Matthäus BY SG Kirchdorf 86 85 94 265
40 1361 Braun Juergen HS SV Diana Wehrheim 90 90 85 265
41 1390 Becker Christa ND Sportschützen Heide-Holstein 85 91 88 264
42 1346 Becker Michael BR SGi zu Potsdam 1465 83 88 92 263
43 1177 Nipkow Jürgen HS SGi 1924 Melsungen 87 86 90 263
44 466 Schmidt Rainer HS SV Hegelsberg-Vellmar 1930 87 86 90 263
45 1241 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 94 82 87 263
46 1321 Rost Klaus SB SG 1726 Waidmannslust Rastatt 84 84 94 262
47 1339 Keller Fred Joachim BD SGes Karlsruhe 1721 88 86 88 262
48 366 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 88 86 87 261
49 171 Dehling Hans-Dieter NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 88 87 86 261
50 467 Kost Klaus HS SGes Butzbach 1410 86 91 84 261
51 1395 Henne Peter WT Freudenstadt 85 94 82 261
52 1202 Mellert Rainer SB SSGem Hohberg 78 91 91 260
53 1373 Freitag Herbert RH SpSch Andreas Hofer Essen 84 89 87 260
54 1342 Riehl Manfred BD SGi Heidelberg 89 86 85 260
55 1348 Wälde Peter Ernst BY SV 1966 Kleinrinderfeld 83 87 89 259
56 1372 Nießen Bernd RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 92 78 89 259
57 1379 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 90 88 81 259
58 1378 Heck Peter RH Post-Sportverein Trier 86 89 83 258
59 1366 Holzschuh Hans Günter HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 88 87 83 258
60 1362 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 89 86 83 258
61 1367 Rexin Franz MV Lübzer SGi 1650 81 89 87 257
62 1341 Rottenhofer Günther BD KKSV Brötzingen 83 87 87 257
63 1179 Moll Hans Peter HS SV Lorsch 1958 87 87 83 257
64 1183 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen 88 87 82 257
65 1354 Lehmann Ingo-Peter BY Kaiserburgschützen Oberhausen 86 86 84 256
66 471 Schneider Armin HS SV Geislitz 1962 90 88 78 256
67 1207 Herczig Manfred WT Kornwestheim 86 87 81 254
68 480 Leusmann Herbert NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 82 88 83 253
69 212 Haufe Siegfried WT Ötlingen 88 76 88 252
70 1203 Niemann Fritz WF SSG Teutoburger Wald e.V 82 85 85 252
71 1351 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 86 76 88 250
72 474 Köhler Heinz HS SGem Mühlheim-Dietesheim 82 81 87 250
73 1358 Schepp Berthold HS SV Diana Grünberg 1983 84 84 82 250
74 1387 Homa Dieter NW SV Glück auf Middels-Westerloog 83 86 80 249
75 1368 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 74 86 88 248
76 378 Metzger Friedrich SB KKSV 1927 Rust 86 79 83 248
77 1357 Forst Manfred HS SGi 1924 Melsungen 86 77 84 247
78 1377 Maaß Hartmut RH Hardenberger SV Neviges 1656 83 86 78 247
79 1370 Brencic Zmago RH SV Drevenack 1788 78 79 89 246
80 1364 Hahl Wilfried HS TGS Sportschützen Walldorf 78 82 86 246
81 1232 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 87 74 85 246
82 1349 Wichert Jürgen BY Adlerschützen Unteriglbach 85 80 80 245
83 470 Paulmichel Helmut HS SV Geislitz 1962 80 80 84 244
84 1388 Bruhn Klaus-Jürgen ND SV Quickborn-Renzel 83 79 82 244
85 1345 Bartsch Monika BL Polizeisportverein Olympia Berlin 78 85 81 244
86 1381 Rindhage Ulrich WF Märker Schützengemeinschaft 1994 e.V 81 83 80 244
87 468 Meißner Günter HS SGes Butzbach 1410 80 79 84 243
88 1376 Schoof Wolfgang RH Remscheider SV 1816 (Korp. ) 84 77 82 243
89 1344 Karl Manfred BD SSV Oftersheim 77 84 79 240
90 1375 Kimmeskamp Rainer RH SGem Velbert 1975 69 83 81 233
91 827 Böhnke Klaus-Dieter NS SGes Zellerfeld v. 1539 81 74 74 229
92 481 Scheer Wolfgang NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 74 67 87 228
93 1384 Kniggendorf Gunnar W. HH SV Hamwarde 82 77 68 227
94 1347 Braunstein Walter BY Kgl. priv. SG 1430 Hassfurt 72 78 75 225
95 1355 Heubusch Stefan BY ZSG Bavaria Unsernherrn 75 83 65 223
96 1353 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 68 72 78 218
97 1382 Breier Karl-Heinz WF SG Overberge 74 71 73 218
98 1189 van Ryt Hubert SB SV Schwenningen 73 62 76 211
99 479 Jendrischeck Erich NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 67 81 0 148
100 499 Bartsch Eberhard BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0 0 0 0
100 473 Beetz Richard HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
100 485 Binczik Peter WT Althengstett 0 0 0 0
100 1322 Bockstaller Eugen SB Albtäler SGem St. Blasien 0 0 0 0
100 475 Dauth Kurt Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
100 462 Dumhard Volker BY Kgl.- Priv.- HSG - Erlangen 0 0 0 0
100 1224 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 1976 0 0 0 0
100 1235 Heins Dieter NW SV Hesedorf 0 0 0 0
100 332 Herz Helmut BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
100 1350 Heumann Günther BY SSV Hesselberg 0 0 0 0
100 1369 Jacobsen Dieter NS SV Geismar 1884 0 0 0 0
100 344 Kammerer Gerhard BY Kgl.- Priv.- HSG - Erlangen 0 0 0 0
100 1186 Kochems Manfred RH St. Seb. SGes Urbar 0 0 0 0
100 1394 Köppel Erich Friedrich PF Sges 1863 Pfeddersheim 0 0 0 0
100 342 Lang Heinz BY SSV Hesselberg 0 0 0 0
100 1385 Müller Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 0 0 0 0
100 1356 Schlicksbier Josef BY Kgl. priv. HSG Regensburg 0 0 0 0
100 1396 Schultz Sigismund WT Göppingen 0 0 0 0
100 1343 Schäfer Jens BD SV Odenheim 0 0 0 0
100 314 Spielmann Siegfried BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0 0 0 0
100 1352 Stoll Reinhold BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 0 0 0 0
100 1391 Suck Kai-Roland ND Sportschützen Flensburg 0 0 0 0
100 319 Thiel Rainer BL Nord-Berliner SGem 0 0 0 0
100 1392 Wolff Karl-Heinz ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 0 0 0 0
100 1374 Wolin Valeri RH SSF Wülfrath 0 0 0 0
100 346 Zimmermann Klaus BY Kgl.- Priv.- HSG - Erlangen 0 0 0 0

Stand: 08.10.2023, 18:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+