Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2023

Shooty-Cup LG - Schüler m/w (1.10.20S)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 6114 Petter Joshua Noel BY Shooty-Cup Team Bayern 96 98 194
2 6110 Schulze Emilia BR Shooty-Cup Team Brandenburg 95 97 192
3 6178 Wagner Saskia Christina WT Shooty-Cup Team Württemberg 93 98 191
4 6105 Wedler Johanna BL Shooty-Cup Team Berlin-Brandenburg 94 97 191
5 6139 Feldmann Lina NW Shooty-Cup Team Nordwestdeutschland 95 95 190
6 6179 Bühler Timo WT Shooty-Cup Team Württemberg 95 94 189
7 6113 Bayerlein Alexandra BY Shooty-Cup Team Bayern 97 92 189
8 6167 Walter Ida Karolina ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 92 96 188
9 6147 Steiner Sophia PF Shooty.Cup Team Pfalz 93 95 188
10 6123 Schröder Swenja HS Shooty-Cup Team Hessen 93 95 188
11 6174 Fiedler Jule WF Shooty-Cup Team Westfalen 93 95 188
12 6101 Müller Flinn BD Shooty-Cup Team Baden 94 94 188
13 6163 Lindow Sophia SC Shooty-Cup Team Sachsen 95 93 188
14 6170 Köhler Stella-Sophie TH Shooty-Cup Team Thüringen 95 93 188
15 6130 Hübener Leah ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 92 95 187
16 6154 Link Paulina SA Shooty-Cup Team Saarland 93 94 187
17 6159 Mucha Sarah SB Shooty-Cup Team Südbaden 92 94 186
18 6109 Kanzler Elea Johanna BR Shooty-Cup Team Brandenburg 93 93 186
19 6155 Mathey Janina SA Shooty-Cup Team Saarland 93 93 186
20 6124 Lein Amy HS Shooty-Cup Team Hessen 92 93 185
21 6158 Boßler Joyce SB Shooty-Cup Team Südbaden 93 92 185
22 6146 Müller Lena PF Shooty.Cup Team Pfalz 89 95 184
23 6142 Matt Stella OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 89 95 184
24 6151 Stötzer Luis RH Shooty-Cup Team Rheinland 90 94 184
25 6102 Omar Adib Sali BD Shooty-Cup Team Baden 92 92 184
26 6150 Wilbert Melissa RH Shooty-Cup Team Rheinland 92 91 183
27 6143 Härtl Leonie OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 92 91 183
28 6106 Theiler Alexander BL Shooty-Cup Team Berlin-Brandenburg 89 93 182
29 6118 Feldmann Marieke HH Shooty-Cup Team Hamburg 89 92 181
30 6175 Kernebeck Melia Lotta WF Shooty-Cup Team Westfalen 90 91 181
31 6117 Börs Clemens Jonatan HH Shooty-Cup Team Hamburg 88 92 180
32 6126 Görschner Diyanna Lynn MV Shooty-Cup Team Mecklenburg-Vorpommern 88 92 180
33 6138 Focke Nicolas NW Shooty-Cup Team Nordwestdeutschland 89 91 180
34 6171 Matern Franz TH Shooty-Cup Team Thüringen 89 91 180
35 6166 Boese Wilhelm ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 86 93 179
36 6127 Lieschke Evelyn MV Shooty-Cup Team Mecklenburg-Vorpommern 89 86 175
37 6131 Tragemann Vivien ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 89 85 174
38 6162 Golze Leni SC Shooty-Cup Team Sachsen 87 86 173
39 6135 Deneke Bjarne NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 89 84 173
40 6134 Schultz Nele NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 87 82 169

Stand: 24.08.2023, 19:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+