Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2023

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 388 Wagner Saskia Christina WT Schützengesellschaft Deggingen 1 101,7 103,0 204,7
2 371 Sitzmann Paula BY SV Hubertus Pobenhausen 102,1 101,6 203,7
3 3220 Reiser Dalia BY Vivat Schwabhausen 100,2 102,9 203,1
4 370 Mund Maleen BY SV Hubertus Pobenhausen 101,2 101,1 202,3
5 3217 Besel Lilith BY SG Heimgarten Ohlstadt 101,0 101,1 202,1
6 386 Freinecker Kim WT Schützenverein Nordstetten 1 100,0 102,0 202,0
7 372 Winkler Romy BY SV Hubertus Pobenhausen 99,5 102,0 201,5
8 274 Wedler Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 101,4 100,1 201,5
9 380 Boll Valentina BY SG Maria Thann 99,9 101,5 201,4
10 3266 Fischer Romy WF SFr Emsdetten e.V. 100,4 101,0 201,4
11 299 Evers Kira NW SV Drebber 1900 98,4 102,8 201,2
12 273 Schulze Emilia BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 99,9 101,1 201,0
13 359 Kleber Kristin BY SSG Mittelbayern 100,8 100,1 200,9
14 3209 Sykora Isabella BY SV Stadtbergen 100,0 100,2 200,2
15 3188 Busch Hanna NW SV Nieder Ochtenhausen 100,5 99,6 200,1
16 366 Böck Christina Elisabeth BY SV Eichenlaub Unterstall 97,7 102,2 199,9
17 293 Lein Amy HS SV Lanzenhain 1 97,9 102,0 199,9
18 275 Waask Nora BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 100,5 99,3 199,8
19 290 Dörsam Anabell HS SV Crainfeld 1 98,3 101,4 199,7
20 340 Bayerlein Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,0 99,7 199,7
21 382 Bitzer Carolin WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 102,5 97,2 199,7
22 379 Aichele Clara BY SG Maria Thann 97,9 101,7 199,6
23 349 Mitzler Lea BY SSV Hesselberg 100,7 98,6 199,3
24 8181 Müller Amelie BY SV Linda 1963 Mähring 98,4 100,8 199,2
25 324 Lindow Sophia SC Weißwasseraner SV 99,4 99,6 199,0
26 276 Asmussen Alea Florine BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 100,6 98,1 198,7
27 304 Feldmann Lina NW SSGem Lähden 100,8 97,9 198,7
28 358 Scheringer Carla BY SSG Mittelbayern 96,0 102,6 198,6
29 3254 Stelmakh Sofiia HS SV Ebersgöns 99,0 99,6 198,6
30 3259 Korf Lenja NS SSV Barlissen 100,0 98,5 198,5
31 3237 Fink Alexandra BY SSG Sempt 100,3 98,1 198,4
32 294 Schröder Swenja HS SV Lanzenhain 1 99,4 98,7 198,1
33 322 Golze Leni SC Weißwasseraner SV 99,1 98,8 197,9
34 373 Kaiser Vanessa BY SV Linda 1963 Mähring 98,2 99,2 197,4
35 302 Jung Anna Maria NW SV Bramstedt 97,8 99,5 197,3
36 347 Englmann Marie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96,9 100,3 197,2
37 3286 Schulze Anna Marie WT Schützenverein Nordstetten 2 99,2 98,0 197,2
38 3253 Pfefferkorn Ida HS SV Feldkrücken 1 96,3 100,8 197,1
39 323 Kurz Sarah-Fina SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 100,6 96,4 197,0
40 321 Thurner Alina RH PSS Inden/Altdorf e.V. 95,3 101,6 196,9
41 3256 Sieblist Kayleigh HS SSV Großenhausen 98,5 98,4 196,9
42 336 Viereck Malou WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96,4 100,4 196,8
43 3263 Matt Stella OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97,6 99,1 196,7
44 291 Müller Liana HS SV Crainfeld 1 98,3 98,4 196,7
45 3219 Baur Annalena BY Grüne Au Thaining 99,7 97,0 196,7
46 3184 Baselt Yenelle NS USGes Misburg 101,0 95,7 196,7
47 310 Gautzel Taisia PF SV Rohrbach 98,8 97,8 196,6
48 3272 Heyn Luisa Sofie BY Altensteinschützen Großarmschlag 98,6 97,9 196,5
49 350 Prast Sam Anna BY SSV Hesselberg 99,0 97,5 196,5
50 3247 Bonnet Linda WT Schützengilde Engstingen 99,3 97,2 196,5
51 295 Anastasiadis Hannah NS SV Jeversen I 97,2 99,0 196,2
52 314 Otten Veronika RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 99,0 97,2 196,2
53 313 Wilbert Melissa RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 101,0 95,2 196,2
54 383 Eckert Tina WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 99,9 96,1 196,0
55 3225 Schamper Karin BY Edelweiß Scheuring 97,4 98,4 195,8
56 3277 Pfaffenzeller Lena-Marie BY Tagbergschützen Gundelsdorf 98,2 97,4 195,6
57 343 Krämer Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95,8 99,7 195,5
58 3258 Hermann Alissa ND SchV Tarp 96,2 99,3 195,5
59 3191 Weiler Viola PF SC Hördt 98,7 96,8 195,5
60 3276 Tretter Verena BY SG Tölzer Land 98,5 96,9 195,4
61 3194 Boßler Joyce SB SG Neustadt 101,8 93,6 195,4
62 3198 Tesch Jo-Ann BD KK-Schützenverein Oberöwisheim 95,1 99,9 195,0
63 364 Schneider Matilda BY SV Eichenlaub Unterstall 98,6 96,4 195,0
64 272 Kanzler Elea Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 95,4 99,5 194,9
65 3287 Faßnacht Pauline WT Schützenverein Nordstetten 2 97,1 97,8 194,9
66 288 Karle Emma HS SG Kirberg 97,6 97,2 194,8
67 3262 Nehls Edda NW SV Godensholt 1925 99,0 95,8 194,8
68 297 Kohl Amelie NS SV Jeversen I 96,5 98,2 194,7
69 750 Ziegler Johanna NW SV Strange-Buchhorst 1926 98,3 96,2 194,5
70 3226 Blankenhorn Tina BY SV Einigkeit Steingriff 97,8 96,6 194,4
71 3250 Straube Inka Elisabeth HS SV Goddelsheim 98,2 96,2 194,4
72 3245 Richter Michelle WT Schützenverein Unterhausen 95,9 98,4 194,3
73 3269 Omar Adib Sali BD Schützenvereinigung Eppelheim 1 96,5 97,8 194,3
74 3264 Heimler Antonia OP Sportschützen Schmidmühlen 98,9 95,4 194,3
75 309 Kuhlmann Pia NW SV Holterfehn 1925 97,3 96,9 194,2
76 312 Steiner Sophia PF SV Rohrbach 97,0 97,0 194,0
77 300 Kunst Finja NW SV Drebber 1900 96,4 97,1 193,5
78 3183 Nannen Charlotte NS SV Meine 95,3 98,1 193,4
79 3251 Sippel Finja HS SV Stärklos 96,0 97,4 193,4
80 3179 Mathey Janina SA Eckersberger SG 1853 Neunkirchen 96,3 97,1 193,4
81 3242 Weke Caroline BY SG Almenrausch Diesenbach 93,7 99,6 193,3
82 3240 Häckl Anna BY SV Hubertus Pobenhausen 94,7 98,6 193,3
83 3274 Kuchenbaur Magdalena BY Alpenrose Emersacker 100,2 92,9 193,1
84 3195 Schätzle Michaela SB SV Kiechlinsbergen 99,4 93,6 193,0
85 369 Forster Theresa BY SV Hubertus Gachenbach 95,1 97,8 192,9
86 3216 Stegemann Paula BY Hubertia Attaching 97,7 95,2 192,9
87 3255 Höfler Helena HS SSV Großenhausen 95,9 96,9 192,8
88 352 Jung Carina BY SSV Hesselberg 93,6 99,1 192,7
89 3211 Löhr Katharina BY SV 1927 Pfuhl 98,9 93,7 192,6
90 329 Walter Ida Karolina ST SV Gölzau 95,3 97,2 192,5
91 368 Ostermeier Marie BY SV Hubertus Gachenbach 97,0 95,5 192,5
92 3224 Berger Sonja BY Gambrinus Niedergeislbach 95,8 96,6 192,4
93 3284 Bezold Paula BY 1882 Saal/Donau 94,4 97,9 192,3
94 3218 Vogel Isabella BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 93,0 99,0 192,0
95 3177 Preuß Theresa-Josephine HH SV Sieversen-Leversen 96,5 95,5 192,0
96 3229 Kleber Sophia BY SV 1956 Waldthurn 97,8 94,1 191,9
97 3238 Sedlmeir Theresa BY SSG Sempt 95,0 96,8 191,8
98 308 Troitzschel Laura NW SV Holterfehn 1925 96,8 95,0 191,8
99 307 Schulte Christina NW SV Holterfehn 1925 96,9 94,9 191,8
100 3201 Zenger Alicia BY SV Fröhliche Bergler Greising 97,0 94,5 191,5
101 362 Hirsch Emma BY SV Schuttertaler Heide Egweil 96,6 94,8 191,4
102 354 Kober Lina BY SSV Hesselberg 93,7 97,6 191,3
103 3207 Kilian Karina BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 96,9 94,3 191,2
104 3193 Przybylski Lea RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 e.V. 93,4 97,5 190,9
105 3281 Fischer Alissa BY SG Stamm Apfeldorf 95,3 95,4 190,7
106 3230 Pistner Selina BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 98,5 92,2 190,7
107 365 Swistak Shanaya BY SV Eichenlaub Unterstall 93,6 97,0 190,6
108 282 Feldmann Marieke HH SV Neuenfelde I 96,5 94,1 190,6
109 3236 Bajer Bianca BY Edelweiß Stettenhofen 97,5 93,1 190,6
110 744 Kauck Neele HS SV Crainfeld 96,3 94,2 190,5
111 334 König Finja WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 94,8 95,4 190,2
112 3185 Genge Lena Sophia NS Schützengilde Hitzacker 95,3 94,8 190,1
113 280 Benitt Emma Charlotte HH SV Neuenfelde I 94,7 95,3 190,0
114 3204 Moser Laura BY SV Waldrose Holztraubach 93,0 96,8 189,8
115 3214 Greimel Eva BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 92,6 97,1 189,7
116 3268 Gabel Carolin BD Schützenverein Waibstadt 1 98,9 90,8 189,7
117 3282 Fischhaber Maria BY SV Einigkeit Autenzell-Rettenbach 93,2 96,4 189,6
118 332 Fiedler Jule WF VSS Epe 2014 e.V. 93,4 96,2 189,6
119 327 Valentin Emilia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 96,9 92,7 189,6
120 3197 Wolters Julia WF Schützengilde 1804 e.V. Erkenschwick 92,3 97,2 189,5
121 3210 Brezger Lucie BY Bürgerl. SG Offingen 93,7 95,8 189,5
122 3267 Kratz Isabel BD Schützenverein Waibstadt 1 92,3 97,1 189,4
123 3189 Fennen Marlena NW SV Burlage 1949 90,7 98,6 189,3
124 3196 Schoppmann Helena WF SC DJK Everswinkel e.V. 92,7 96,4 189,1
125 283 Kunze Enie HS SV Eitra 1 93,4 95,7 189,1
126 3208 Fritsch Annalena BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 92,9 95,9 188,8
127 346 Lederer Finja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93,8 94,9 188,7
128 3212 Gallert Julia BY Kgl. priv. SG Dirlewang 1868 99,1 89,3 188,4
129 3232 Eisenhauer Lina BY SV Umpfenbach 1925 91,3 96,9 188,2
130 3192 Stratmann Fenja RH BSV Germania Voerde 1749 e.V. 95,1 93,1 188,2
131 3221 Lindele Johanna BY SG Weinberg Günzenhausen 99,5 88,7 188,2
132 3181 Hübener Leah ND Schützenverein Elmenhorst 93,0 95,1 188,1
133 3182 König Tjara Lina NS SB Sebastian Gieboldehausen 93,3 94,8 188,1
134 292 Kimpel Marlen HS SV Lanzenhain 1 92,9 95,0 187,9
135 303 van Dreuten Ida NW SV Bramstedt 92,5 95,3 187,8
136 381 Heinrich Mia BY SG Maria Thann 96,9 90,8 187,7
137 746 Süme Marie Adeline HS SV Crainfeld 2 95,6 91,9 187,5
138 3199 Beyer Amelia BY KK-SV Karlburg 97,3 90,2 187,5
139 3285 Büchter Lena BY Kgl. priv. FSG Kösching 90,9 96,5 187,4
140 333 Kernebeck Melia Lotta WF VSS Epe 2014 e.V. 91,2 96,0 187,2
141 271 Dahms Lucia Aurora BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 96,9 90,3 187,2
142 3228 Krausenecker Anna BY Altbachschützen Hausen 93,7 93,4 187,1
143 3187 Westphal Kerstin NS BSGes Lehrte 93,5 93,3 186,8
144 3279 Heimgartner Viktoria BY Martinsschützen Högling 91,3 95,3 186,6
145 360 Leyh Sarah BY SSG Mittelbayern 93,9 92,7 186,6
146 3186 Modersohn Greta Anneli NS SV Marklendorf 94,4 92,1 186,5
147 3223 Hörmann Sarah BY SV Vilstaler Kienraching 93,2 92,9 186,1
148 3283 Schmidl Sophia BY Sportschützen Brunnen 93,4 92,5 185,9
149 319 Moises Emma RH PSS Inden/Altdorf e.V. 86,2 99,4 185,6
150 3257 Bruhn Linnea ND SchV Tarp 94,7 90,8 185,5
151 3249 Scholz Lea Pauline HH SV Nenndorf I 93,2 92,1 185,3
152 3270 Moser Magdalena BY Adlerschützen Kasten 90,5 94,6 185,1
153 3190 Liegl Viktoria OP SG Paulsdorf 92,5 92,6 185,1
154 3202 Titz Emma BY SGes Blaibach 94,8 90,3 185,1
155 3241 Monnerjahn Serena BY SG Mietenkam 93,2 91,7 184,9
156 328 Eidam Alexandra ST SV Gölzau 90,7 94,1 184,8
157 3271 Degle Nina BY Adlerschützen Kasten 94,5 90,3 184,8
158 3178 Wink Sophie Elise HS SV Fulda 1572 91,0 93,7 184,7
159 330 Pfeil Lucyna ST SV Gölzau 92,4 92,1 184,5
160 8175 Gütting Lea Sophie HS SG Kirberg 96,2 88,2 184,4
161 3213 Folwarczny Lena BY Hubertus Hopferau 93,4 89,9 183,3
162 3180 Busack Lisa Helene ND SchG Goldener Hahn 92,5 90,7 183,2
163 3235 Heckelsmiller Emma-Marie BY SV Muthmannshofen 93,2 89,6 182,8
164 3206 Grimm Emily BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 91,4 91,3 182,7
165 3252 Otto Lina HS SV Eisenbach 90,7 91,7 182,4
166 3243 Wohlfarth Julia TH Südthüringer SVgg. 86,4 95,7 182,1
167 3261 Bauchmüller Lena NS SchV Bendingbostel 93,1 88,9 182,0
168 384 Brauchle Pauline WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 90,9 91,0 181,9
169 3215 Pfanzelt Franziska BY St. Hubertus Fraunberg 91,9 89,8 181,7
170 3234 Buchfelder Sophie BY Zimmerstutzenverein Troschenreuth 89,7 91,7 181,4
171 3205 Vollenweider Kristina BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 87,3 93,9 181,2
172 285 Sippel Kira-Sophie HS SV Eitra 1 85,2 95,6 180,8
173 277 Baatz Larissa BR Schützengilde zu Werder/H. M.III. 91,9 88,9 180,8
174 311 Noll Jessica PF SV Rohrbach 94,0 85,9 179,9
175 3248 Netzer Senta WT Schützenverein Giessen 90,0 89,5 179,5
176 3244 Löffler Helen TH SG Neustadt/Orla 91,3 88,1 179,4
177 3246 Hoffmann Felicitas WT Schützenverein Möglingen 91,3 88,0 179,3
178 3227 Weidinger Ida BY Gosselstein Großalfalterbach 94,4 83,9 178,3
179 8173 Rettig Mathilda Marie BR Schützengilde zu Werder/H. M.III. 89,4 88,2 177,6
180 341 Bürkel Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93,8 83,7 177,5
181 357 Böllmann Julia BY Rieser SSV 90,7 86,7 177,4
182 3280 Häußrer Anna BY SG Rottenbuch 1801 90,6 85,0 175,6
183 331 Bendfeld Letizia WF VSS Epe 2014 e.V. 85,6 89,1 174,7
184 3203 Stiglbauer Sophia BY SV Pfeiffenbrunner 91,9 82,8 174,7
185 335 Jakobtorweihen Mia WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 79,9 94,2 174,1
186 3260 Gesterling Amy NS SSV Barlissen 83,2 88,1 171,3

Stand: 27.08.2023, 15:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+