Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2023

Shooty-Cup LP - Schüler m/w (2.10.20S)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 6115 Hilger Michael BY Shooty-Cup Team Bayern 90 91 181
2 6104 Schick Thaja-Daria BD Shooty-Cup Team Baden 88 92 180
3 6112 Putzke Lenny BR Shooty-Cup Team Brandenburg 90 90 180
4 6140 Focke Younes NW Shooty-Cup Team Nordwestdeutschland 88 91 179
5 6144 Hofmann Lena OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 92 87 179
6 6141 Veichtlbauer Felix NW Shooty-Cup Team Nordwestdeutschland 86 92 178
7 6165 Möllenbeck Maximilian SC Shooty-Cup Team Sachsen 92 86 178
8 6137 Pavel Gerrit Janis NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 87 90 177
9 6111 Warsow Maya Elisabeth BR Shooty-Cup Team Brandenburg 87 89 176
10 6164 Springer Luca-Alexander SC Shooty-Cup Team Sachsen 82 93 175
11 6116 Richter Helene Ava BY Shooty-Cup Team Bayern 86 88 174
12 6173 von Nordheim Alina TH Shooty-Cup Team Thüringen 84 89 173
13 6180 Ruof Tobias WT Shooty-Cup Team Württemberg 90 83 173
14 6177 Backhaus Marco WF Shooty-Cup Team Westfalen 87 85 172
15 6172 Trommer Milla TH Shooty-Cup Team Thüringen 88 84 172
16 6136 Voltmer Alexander NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 83 88 171
17 6160 Vetter Julius SB Shooty-Cup Team Südbaden 84 85 169
18 6176 Holtmann Kira WF Shooty-Cup Team Westfalen 80 88 168
19 6128 Jahns Felix MV Shooty-Cup Team Mecklenburg-Vorpommern 82 84 166
20 6107 Soldatova Evgenia BL Shooty-Cup Team Berlin-Brandenburg 83 83 166
21 6125 Schneider Timon HS Shooty-Cup Team Hessen 83 83 166
22 6103 Kohm Eve Philomena BD Shooty-Cup Team Baden 86 80 166
23 6132 Vorhof Albert ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 83 82 165
24 6122 Volkmann Jannis HH Shooty-Cup Team Hamburg 80 84 164
25 6133 Graack Jonathan Ole ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 82 82 164
26 6108 Ehlers Louis BL Shooty-Cup Team Berlin-Brandenburg 84 80 164
27 6161 Krause Nala SB Shooty-Cup Team Südbaden 82 81 163
28 6181 Vogler Leona WT Shooty-Cup Team Württemberg 85 78 163
29 6145 Schieder Mila OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 80 82 162
30 6157 Devcic Maria SA Shooty-Cup Team Saarland 81 79 160
31 6168 Herbst Leni Emma ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 84 76 160
32 6148 Schäfer Tilmann PF Shooty.Cup Team Pfalz 76 83 159
33 6149 Schramm Leon PF Shooty.Cup Team Pfalz 81 78 159
34 6119 Slink Lucie HH Shooty-Cup Team Hamburg 82 66 148
35 6169 Arnstedt Luis ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 82 66 148
36 6156 Bach Paula SA Shooty-Cup Team Saarland 81 66 147
37 6129 Steinweller Ulli MV Shooty-Cup Team Mecklenburg-Vorpommern 71 75 146
38 6121 Sebastian Yannick HS Shooty-Cup Team Hessen 75 68 143
39 6152 Kempken Julian RH Shooty-Cup Team Rheinland 73 69 142
40 6153 Koch Fabian RH Shooty-Cup Team Rheinland 65 67 132

Stand: 24.08.2023, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+