10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 260 Baur Dirk WT SV Truchtelfingen 103,6 103,0 105,2 311,8
2 954 Weinhart Max BY SG Eichenlaub-Stamm Raubling 102,3 101,6 104,8 308,7
3 258 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/Altmark 1824 100,8 103,6 104,3 308,7
4 306 Habekost Stefan NW SV Haendorf 101,6 103,2 103,9 308,7
5 457 Heppler Wolfgang WT SGi Erolzheim 103,5 100,7 102,9 307,1
6 292 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 99,9 102,2 104,9 307,0
7 261 Schwaner Klaus-Peter WT SV Truchtelfingen 103,5 101,9 101,6 307,0
8 979 Schwinn Peter RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 104,3 99,0 102,7 306,0
9 303 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 102,6 101,2 101,7 305,5
10 550 Kraft Heinz HS SV Stangenrod 102,6 102,0 100,9 305,5
11 989 Purnhagen Heiko NW SV Bramstedt 102,0 101,4 101,9 305,3
12 963 Lüken Jörg NW SSV Dümmer 1974 102,4 101,8 100,9 305,1
13 231 Bleich Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 101,8 102,7 100,6 305,1
14 461 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 101,2 98,5 105,0 304,7
15 970 Clemens Remo SA SV Tell Quierschied 101,2 102,7 100,6 304,5
16 955 Pollaschek Gottfried BY Sportsch. Bergstetten 99,8 100,0 104,1 303,9
17 934 Damm Mathias BR SGi PCK Schwedt/Oder 1812 100,4 100,5 102,9 303,8
18 937 Dillan Geir HS SV Lampertheim 99,5 100,9 103,2 303,6
19 974 Mühlig Falko SC SV Knauth. Löwen 99,9 99,8 103,7 303,4
20 270 Döring Frank BD SGes Mannheim 1744 101,9 100,8 100,7 303,4
21 251 Bruns Andreas RH SSGem Emmerich-Rees 102,2 101,9 99,3 303,4
22 962 Baggendorf Daniel ND SSC Hemme 103,6 99,2 100,4 303,2
23 939 Regenstein Michael NS SSGem Mühlentor-Oyten 100,3 101,6 101,2 303,1
24 988 Schmid Roland BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 102,7 100,1 100,3 303,1
25 313 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 101,0 102,0 100,1 303,1
26 243 Lauer Michael HS SV Riedelbach 102,2 99,3 101,5 303,0
27 298 Drigo Marcelo BY SG 1868 Bad Berneck 99,3 100,2 103,4 302,9
28 253 Beckmann Christoph SB KKSV Buchholz 100,1 99,8 102,6 302,5
29 310 Koller Stefan OP SG Neumühle 1925 e.V 101,0 96,7 104,7 302,4
30 269 Lörch Harald BD SGes Mannheim 1744 101,3 100,7 100,4 302,4
31 252 Gather Markus RH SSGem Emmerich-Rees 103,0 96,8 102,5 302,3
32 440 Vlaski Goran HS SV Nieder Erlenbach 99,8 99,8 102,2 301,8
33 948 Häberle Ralf WT SV Ettlenschieß 101,1 100,1 100,6 301,8
34 473 Köhler Gerhard BY SSV Aischgrund 101,8 96,8 103,1 301,7
35 967 Naumann Achim PF SC Rammelsbach 99,4 102,0 100,0 301,4
36 940 Wellmann Gerhard NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 100,0 98,8 102,3 301,1
37 952 Insabella Sergio BD KKSV Plankstadt 1927 99,4 100,0 101,7 301,1
38 983 Wieland Frank WF SpSch Heessen 103,0 96,5 101,6 301,1
39 935 Böhm Dennis HS Burgschützen Hohenstein 99,8 100,9 100,2 300,9
40 946 Gebauer Michael-Helmut WF SSG Annen 99,7 100,0 100,4 300,1
41 950 Hejtmann Georg WT SSV Neckarwestheim 96,9 100,8 102,2 299,9
42 957 Söllner Stefan BY SV Benzendorf 99,8 99,0 100,9 299,7
43 257 Hübert Olaf ST SGi Seehausen/Altmark 1824 101,5 96,6 101,5 299,6
44 449 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 98,5 102,1 99,0 299,6
45 953 Haub Peter BD SSV Altlussheim 100,0 100,3 99,2 299,5
46 936 Auwärter Christoph HS 1. SG Eschborn 97,9 99,2 102,1 299,2
47 960 Holmer Axel ND Böklunder Sportschützen 98,2 100,4 100,3 298,9
48 316 Schwind Stefan SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 98,5 103,2 97,2 298,9
49 315 Holzer Thomas SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 97,8 99,6 101,2 298,6
50 318 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Fraulautern 100,4 99,6 98,6 298,6
51 944 Männel Dirk RH Sport- u. Jagdschützenclub Bottrop e.V 100,2 98,3 100,0 298,5
52 969 Klein Christoph SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 101,7 98,1 98,7 298,5
53 968 Brenk Martin PF SpSGi 1955 Queidersbach 98,8 101,7 98,0 298,5
54 973 Thömmes Uwe SA SV Edelweiß Baltersweiler 98,2 97,1 103,1 298,4
55 981 Bohndorf Torsten ST Gröninger SV 98,9 100,3 99,0 298,2
56 938 Allermann Henning NS SV Achim v. 1857 97,1 99,6 101,4 298,1
57 982 Stemmermann Marc WF SpSch Raesfeld/Westf 98,8 101,5 97,8 298,1
58 933 Gadischke Steffen BL Berliner Sportschützen HEROS Neukölln gegründet 18 100,4 96,7 100,9 298,0
59 977 Wilhelm Alexander HS SPSV Oberzwehren-1547 99,7 97,7 100,5 297,9
60 226 Koch Andreas BL Nord-Berliner SGem 103,4 102,2 92,1 297,7
61 987 Graf Eduard BY ZSG Bavaria Unsernherrn 98,8 98,6 100,2 297,6
62 975 Gerth Andreas TH SV Lucka 1990 95,5 100,1 101,7 297,3
63 961 Prußak Dirk ND SV Kappeln 1880 100,1 99,0 98,1 297,2
64 249 Kloth Michael NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 97,9 97,6 100,7 296,2
65 286 Lenz Gernot BY SG Großostheim 1919 100,5 96,8 98,5 295,8
66 956 Stegerwald Jürgen BY SV Lohr am Main 98,9 100,6 95,9 295,4
67 942 Meier Maik NS SV Klein-Linteln 98,9 94,2 101,9 295,0
68 304 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 99,4 97,4 97,6 294,4
69 978 Linne-Heidelmann Niels-Ole NS SV Scharnhorst 99,5 98,5 96,2 294,2
70 230 Dehn Oliver BR SGi 1418 zu Bernau 98,4 98,6 97,0 294,0
71 943 Klein Christian NS SSGem Nord - Elm 94,7 99,6 99,5 293,8
72 947 Artz Michael WF SSG St. Seb. Balve 97,2 100,6 95,4 293,2
73 490 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 94,3 95,7 100,8 290,8
74 971 Schu Uwe SA SV Wiebelskirchen 98,2 95,1 96,9 290,2
75 980 Richardt Klaus RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 99,1 98,3 92,6 290,0
76 1510 Popp Matthias BY Kgl. priv. HSG München 1406 93,2 98,2 98,2 289,6
77 321 Foß Stefan SA SV St. Hub. Fraulautern 93,2 98,2 97,8 289,2
78 964 Skupin Dirk NW SV Glück auf Middels-Westerloog 95,4 95,5 98,2 289,1
79 305 Spethmann Stephan ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 97,9 93,8 97,3 289,0
80 945 Neubauer Kai ST Magdeburger SGi 92,4 99,8 96,0 288,2
81 932 Grebe Andreas BL Berliner SGes 93,1 97,1 97,0 287,2
82 1494 Schröther Andrea OP SG Neumühle 1925 e.V 96,9 94,6 95,6 287,1
83 475 Preuß Dirk-Olaf ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 96,2 97,8 91,4 285,4
84 976 Petsche Tilo BR SpSchV Liebenthal 94,2 95,0 95,7 284,9
85 966 Neumeister Andreas PF Studernheim 92,9 94,6 91,4 278,9
na 965 Beckmann Ingo NW SV Hollern-Twielenfleth 1966 0,0 0,0 0,0 0,0
na 951 Boettcher Uwe BD SSV Niefern 0,0 0,0 0,0 0,0
na 949 Finke Ralf WT SV Wimsheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 941 Jungesblut Michael NS SGes Kreiensen v. 1886 0,0 0,0 0,0 0,0
86 239 Kokko Vesa HS SV Sulzbach-Taunus 0,0 0,0 0,0 0,0
na 990 Krannich Marco TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 0,0 0,0 0,0 0,0
na 959 Lippert Walter BY SSGes Erlangen-Büchenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 474 Müller Stefan BY SG 1868 Bad Berneck 0,0 0,0 0,0 0,0
na 283 Prechtl Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 0,0 0,0 0,0 0,0
na 265 Schaich Eugen WT SGi Ennetach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 972 Schmitt Jörg SA SV Saarlouis 0,0 0,0 0,0 0,0
na 984 Stockinger Klaus-Michael BY Kgl. priv. SG 1851 Breitenberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 986 Weiß Albert BY SV Edelweiß Brunnenreuth 0,0 0,0 0,0 0,0
na 278 Wolf Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
na 958 Wolf Jürgen BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1511 Fazio Carmelo SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 0 0 0 DISQ.
DISQ. 985 Weiß Robert BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 0 0 0 DISQ.

Stand: 06.10.2024, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+